Tokyo Airport vertrektijden (HND)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD31 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4731 | 05:50 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC113 | 05:55 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL329 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7453 | 05:55 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Finnair | AY5225 | 05:55 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Qantas | QF8166 | 05:55 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL653 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Alaska Airlines | AS7947 | 05:55 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6304 | 05:55 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Finnair | AY5153 | 05:55 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH657 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Air Canada | AC6269 | 05:55 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Vietnam Airlines | VN3355 | 05:55 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH75 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Air Canada | AC6263 | 06:00 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Vietnam Airlines | VN3373 | 06:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH267 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6271 | 06:00 | Gepland | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH407 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Vietnam Airlines | VN3389 | 06:00 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH37 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Air Canada | AC6242 | 06:00 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Vietnam Airlines | VN3371 | 06:00 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL133 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7579 | 06:00 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8444 | 06:00 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8335 | 06:00 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5229 | 06:00 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7471 | 06:00 | Gepland | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH387 | 06:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH6820 | 06:05 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J19 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2419 | 06:05 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J79 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2479 | 06:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA38 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7542 | 06:10 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH683 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Air Canada | AC6265 | 06:10 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | United Airlines | UA8007 | 06:10 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Vietnam Airlines | VN3393 | 06:10 | Gepland | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL287 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Izumo (IZO) | Finnair | AY5235 | 06:15 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL265 | 06:20 | Gepland | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL463 | 06:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC727 | 06:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH95 | 06:25 | Gepland | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH559 | 06:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL274 | 06:25 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC523 | 06:25 | Gepland | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL99 | 06:25 | Gepland | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL377 | 06:25 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G53 | 06:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH971 | 06:35 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J37 | 06:40 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL485 | 06:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC25 | 06:40 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL149 | 06:40 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL137 | 06:40 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL527 | 06:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL331 | 06:45 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD35 | 06:50 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH649 | 06:50 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC309 | 06:50 | Gepland | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G87 | 06:50 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL167 | 06:55 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL95 | 06:55 | Gepland | |
| Nankoku (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL499 | 06:55 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL697 | 06:55 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH699 | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH39 | 07:00 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH77 | 07:00 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL191 | 07:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH269 | 07:00 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH617 | 07:05 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL639 | 07:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL139 | 07:10 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J25 | 07:10 | Gepland | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH569 | 07:10 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL333 | 07:10 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH629 | 07:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH41 | 07:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J65 | 07:15 | Gepland | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH799 | 07:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA168 | 07:15 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL297 | 07:15 | Gepland | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH299 | 07:20 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH669 | 07:20 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH271 | 07:20 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL655 | 07:25 | Gepland | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH321 | 07:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL4 | 07:30 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
