Tokyo Airport vertrektijden (HND)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 12:05 | 00:40 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Japan Airlines | JL5093 | 12:05 | 00:40 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1386 expand_more(1) | 12:05 | 00:41 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH9758 | 12:05 | 00:41 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 12:05 | 00:56 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7349 | 12:05 | 00:56 | Onderweg |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8487 | 12:05 | 00:56 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 12:05 | 00:56 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4026 | 12:05 | 00:56 | Onderweg |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3335 | 12:05 | 00:56 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 12:05 | 00:21 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6273 | 12:05 | 00:21 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6106 | 12:05 | 00:21 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | United Airlines | UA8003 | 12:05 | 00:21 | Onderweg |
London (LHR) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 12:20 | 00:51 | Onderweg |
London (LHR) | British Airways | BA4609 | 12:20 | 00:51 | Onderweg |
London (LHR) | Iberia | IB7191 | 12:20 | 00:51 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 12:20 | 00:26 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5965 | 12:20 | 00:26 | Onderweg |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH106 expand_more(1) | 12:30 | 00:57 | Onderweg |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7982 | 12:30 | 00:57 | Onderweg |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 12:40 | 01:24 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6228 | 12:40 | 01:24 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5905 | 12:40 | 01:24 | Onderweg |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7991 | 12:40 | 01:24 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO623 | 01:00 | 01:40 | Onderweg |
Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7990 | 01:30 | 01:26 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL33 expand_more(5) | 01:30 | 01:46 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7337 | 01:30 | 01:46 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8485 | 01:30 | 01:46 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4152 | 01:30 | 01:46 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5004 | 01:30 | 01:46 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3357 | 01:30 | 01:46 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 01:30 | 01:33 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6102 | 01:30 | 01:33 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 01:30 | 01:35 | Onderweg |
Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6895 | 01:30 | 01:35 | Onderweg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL79 expand_more(3) | 01:50 | 02:34 | Onderweg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7327 | 01:50 | 02:34 | Onderweg |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8493 | 01:50 | 02:34 | Onderweg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5011 | 01:50 | 02:34 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 01:55 | 02:21 | Onderweg |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5331 | 01:55 | 02:21 | Onderweg |
Manila (MNL) | American Airlines | AA8345 | 01:55 | 02:21 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE720 expand_more(3) | 02:00 | 02:03 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Air France | AF5367 | 02:00 | 02:03 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Japan Airlines | JL5257 | 02:00 | 02:03 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5530 | 02:00 | 02:03 | Onderweg |
Manila (MNL) | Japan Airlines | JL77 | 02:00 | 02:58 | Onderweg |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ821 expand_more(1) | 02:00 | 02:51 | Onderweg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24821 | 02:00 | 02:51 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Peach | MM809 | 02:10 | 02:15 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO629 expand_more(1) | 02:30 | 02:40 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5629 | 02:30 | 02:40 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | Peach | MM877 | 02:40 | 02:49 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!