Tokyo Airport vertrektijden (HND)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 12:05 | 01:20 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | Japan Airlines | JL5093 | 12:05 | 01:20 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL35 expand_more(6) | 12:05 | 00:49 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7349 | 12:05 | 00:49 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8487 | 12:05 | 00:49 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 12:05 | 00:49 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3808 | 12:05 | 00:49 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4026 | 12:05 | 00:49 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3335 | 12:05 | 00:49 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 12:05 | 00:27 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6273 | 12:05 | 00:27 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6106 | 12:05 | 00:27 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA8003 | 12:05 | 00:27 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH885 expand_more(1) | 12:05 | 01:07 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7905 | 12:05 | 01:07 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 12:05 | 00:37 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7902 | 12:05 | 00:37 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL33 expand_more(6) | 12:10 | 01:03 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7337 | 12:10 | 01:03 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8485 | 12:10 | 01:03 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4152 | 12:10 | 01:03 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5004 | 12:10 | 01:03 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3807 | 12:10 | 01:03 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3357 | 12:10 | 01:03 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 12:20 | 00:56 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5965 | 12:20 | 00:56 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 12:25 | 01:23 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6228 | 12:25 | 01:23 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5905 | 12:25 | 01:23 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7991 | 12:25 | 01:23 | Onderweg |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH106 expand_more(1) | 12:50 | 01:09 | Onderweg |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7982 | 12:50 | 01:09 | Onderweg |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 01:00 | 02:11 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA4609 | 01:00 | 02:11 | Onderweg |
| London (LHR) | Iberia | IB7191 | 01:00 | 02:11 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 01:25 | 01:49 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6102 | 01:25 | 01:49 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 01:30 | 02:06 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6895 | 01:30 | 02:06 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL79 expand_more(3) | 01:35 | 02:00 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7327 | 01:35 | 02:00 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8493 | 01:35 | 02:00 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5011 | 01:35 | 02:00 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 01:45 | 02:01 | Onderweg |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5331 | 01:45 | 02:01 | Onderweg |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8345 | 01:45 | 02:01 | Onderweg |
| Manila (MNL) | Japan Airlines | JL77 | 01:50 | 03:01 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Peach | MM809 | 01:55 | 02:27 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO629 expand_more(1) | 01:55 | 02:18 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5629 | 01:55 | 02:18 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 02:00 | 02:26 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5367 | 02:00 | 02:26 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Japan Airlines | JL5257 | 02:00 | 02:26 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5530 | 02:00 | 02:26 | Onderweg |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8516 | 02:00 | 02:16 | Onderweg |
| Shanghai (PVG) | Peach | MM877 | 02:10 | 02:44 | Onderweg |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7920 | 02:30 | 02:51 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ821 expand_more(1) | 02:30 | 03:33 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24821 | 02:30 | 03:33 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
