Tokyo Airport vertrektijden (HND)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL95 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5712 | 06:55 | Gepland | |
| Nankoku (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL499 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Nankoku (KCZ) | Finnair | AY5203 | 06:55 | Gepland | |
| Nankoku (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5228 | 06:55 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL697 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7495 | 06:55 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Finnair | AY5223 | 06:55 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5365 | 06:55 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH699 | 06:55 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL297 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Finnair | AY5283 | 07:00 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5133 | 07:00 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH39 | 07:00 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH77 | 07:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH269 | 07:00 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL639 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8477 | 07:05 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Finnair | AY5245 | 07:05 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5326 | 07:05 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH617 | 07:05 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL167 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Bangkok Airways | PG4145 | 07:10 | Gepland | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8447 | 07:10 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Finnair | AY5075 | 07:10 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5064 | 07:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL139 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8441 | 07:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4182 | 07:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5163 | 07:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5041 | 07:10 | Gepland | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH569 | 07:10 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH629 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Air Canada | AC6259 | 07:10 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J25 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2425 | 07:10 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA168 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH5761 | 07:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL333 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5166 | 07:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7486 | 07:15 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH41 | 07:15 | Gepland | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH799 | 07:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J65 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2465 | 07:15 | Gepland | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH299 | 07:20 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH271 | 07:20 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH669 | 07:20 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL655 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | American Airlines | AA8387 | 07:25 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6308 | 07:25 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Finnair | AY5291 | 07:25 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5342 | 07:25 | Gepland | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH321 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6717 | 07:25 | Gepland | |
| Toyama (TOY) | Vietnam Airlines | VN3357 | 07:25 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL335 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air Tahiti Nui | TN1812 | 07:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7459 | 07:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA3447 | 07:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5167 | 07:30 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL615 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | Finnair | AY5285 | 07:30 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5309 | 07:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL4 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8496 | 07:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7466 | 07:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9104 | 07:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH273 | 07:35 | Gepland | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH457 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL51 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA7467 | 07:40 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL241 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | American Airlines | AA8489 | 07:40 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5098 | 07:40 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH85 | 07:40 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH599 | 07:40 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH685 | 07:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA26 | 07:45 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL443 | 07:45 | Gepland | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL465 | 07:45 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL151 | 07:50 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL209 | 07:55 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL267 | 07:55 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL529 | 07:55 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2104 | 07:55 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G55 | 07:55 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC27 | 08:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU540 | 08:00 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH79 | 08:00 | Gepland | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH389 | 08:00 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH539 | 08:00 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH659 | 08:00 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC117 | 08:05 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL925 | 08:05 | Gepland | |
| Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH639 | 08:05 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH867 | 08:05 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1035 | 08:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA864 | 08:15 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD37 | 08:15 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL487 | 08:15 | Gepland | |
| Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL671 | 08:15 | Gepland | |
| Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH399 | 08:15 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH479 | 08:15 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4737 | 08:15 | Gepland | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH409 | 08:25 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC729 | 08:30 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL599 | 08:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH97 | 08:30 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH415 | 08:30 | Gepland | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G89 | 08:30 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH759 | 08:35 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1133 | 08:35 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL193 | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL229 | 08:40 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL531 expand_more(6) | 08:45 | Geannuleerd | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7423 | 08:45 | Geannuleerd | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4190 | 08:45 | Geannuleerd | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3433 | 08:45 | Geannuleerd | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6301 | 08:45 | Geannuleerd | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8221 | 08:45 | Geannuleerd | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5260 | 08:45 | Geannuleerd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD39 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4739 | 08:50 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH99 | 09:00 | Gepland | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G91 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3891 | 09:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL74 expand_more(6) | 09:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS7598 | 09:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8434 | 09:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Finnair | AY5081 | 09:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:05 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH126 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7928 | 09:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA422 | 09:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH118 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6082 | 09:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7930 | 09:15 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA832 | 09:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD43 | 09:30 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4743 | 09:30 | Gepland | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G93 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH203 | 09:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK199 | 09:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY62 | 09:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL180 | 09:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL72 | 09:55 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH116 | 09:55 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | All Nippon Airways | NH186 | 09:55 | Gepland | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G95 | 09:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF60 | 10:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF279 | 10:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH967 | 10:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH160 | 10:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH205 | 10:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH879 | 10:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
