Tokyo Airport aankomsten (HND)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF274 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2298 | 07:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4220 | 07:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9997 | 07:25 | Gepland | |
| Taipei (TSA) | Japan Airlines | JL98 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI9222 | 07:25 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL148 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7388 | 07:30 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9962 | 07:30 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Finnair | AY5196 | 07:30 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5050 | 07:30 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6820 | 07:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Japan Airlines | JL88 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4208 | 07:30 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7800 | 07:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH264 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8429 | 07:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA831 expand_more(3) | 07:30 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8457 | 07:30 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6401 | 07:30 | Vertraagd | |
| Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK8331 | 07:30 | Vertraagd | |
| Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL218 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Shirahama (SHM) | Aeromexico | AM7751 | 07:30 | Gepland | |
| Shirahama (SHM) | Finnair | AY5088 | 07:30 | Gepland | |
| Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5082 | 07:30 | Gepland | |
| Shirahama (SHM) | Qatar Airways | QR6837 | 07:30 | Gepland | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH800 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Oita (OIT) | Singapore Airlines | SQ5976 | 07:30 | Gepland | |
| Oita (OIT) | Virgin Australia | VA7476 | 07:30 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD32 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4732 | 07:35 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL190 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Air France | AF8186 | 07:35 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5086 | 07:35 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5074 | 07:35 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6826 | 07:35 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G88 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3888 | 07:35 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6707 | 07:35 | Gepland | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH570 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Kochi (KCZ) | Singapore Airlines | SQ5944 | 07:40 | Gepland | |
| Kochi (KCZ) | Virgin Australia | VA7448 | 07:40 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL522 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7414 | 07:45 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Finnair | AY5052 | 07:45 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5251 | 07:45 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6836 | 07:45 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL130 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5068 | 07:45 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5035 | 07:45 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6835 | 07:45 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH648 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Singapore Airlines | SQ5966 | 07:45 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Turkish Airlines | TK8425 | 07:45 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Virgin Australia | VA7464 | 07:45 | Gepland | |
| Iwami (IWJ) | All Nippon Airways | NH728 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Iwami (IWJ) | Singapore Airlines | SQ5972 | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK198 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6636 | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9362 | 07:45 | Gepland | |
| Shimojishima (SHI) | Skymark Airlines | BC618 | 07:45 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL326 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7452 | 07:50 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Finnair | AY5056 | 07:50 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5159 | 07:50 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6834 | 07:50 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA421 | 07:50 | Gepland | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH300 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Tottori (TTJ) | Singapore Airlines | SQ5928 | 07:50 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH700 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Singapore Airlines | SQ5970 | 07:55 | Gepland | |
| Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH724 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Odate Noshiro (ONJ) | Singapore Airlines | SQ5980 | 07:55 | Gepland | |
| Odate Noshiro (ONJ) | Thai Airways | TG6075 | 07:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3085 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Japan Airlines | JL5062 | 08:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7013 | 08:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | All Nippon Airways | NH924 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA6699 | 08:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3201 | 08:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH870 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3106 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF59 expand_more(3) | 08:00 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9687 | 08:00 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY4884 | 08:00 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5926 | 08:00 | Vertraagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH266 | 08:10 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH76 | 08:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL71 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS7591 | 08:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8385 | 08:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA5396 | 08:10 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9787 | 08:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH38 | 08:10 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J64 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2464 | 08:10 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL440 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Aeromexico | AM7759 | 08:10 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Air France | AF8197 | 08:10 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7518 | 08:10 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5188 | 08:10 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6068 | 08:10 | Gepland | |
| Kushiro (KUH) | Air Do | HD74 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4774 | 08:15 | Gepland | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL286 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Izumo (IZO) | Aeromexico | AM7737 | 08:15 | Gepland | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5124 | 08:15 | Gepland | |
| Izumo (IZO) | Qatar Airways | QR6046 | 08:15 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC116 | 08:15 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL916 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7536 | 08:15 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5428 | 08:15 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6825 | 08:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH890 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4570 | 08:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7402 | 08:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC22 | 08:20 | Gepland | |
| Yamagata (GAJ) | Japan Airlines | JL178 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| Yamagata (GAJ) | China Airlines | CI9976 | 08:20 | Gepland | |
| Yamagata (GAJ) | Hawaiian Airlines | HA5904 | 08:20 | Gepland | |
| Yamagata (GAJ) | Qatar Airways | QR6838 | 08:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G28 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3828 | 08:20 | Gepland | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR190 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH5824 | 08:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | AlphaSky | AS7332 | 08:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6320 | 08:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 08:25 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH684 expand_more(2) | 08:25 | Geannuleerd | |
| Hiroshima (HIJ) | Singapore Airlines | SQ5918 | 08:25 | Geannuleerd | |
| Hiroshima (HIJ) | Virgin Australia | VA7434 | 08:25 | Geannuleerd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL328 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF3380 | 08:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7454 | 08:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5161 | 08:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6840 | 08:30 | Gepland | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL498 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5227 | 08:30 | Gepland | |
| Kochi (KCZ) | Qatar Airways | QR6048 | 08:30 | Gepland | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH458 expand_more(1) | 08:35 | Vertraagd | |
| Saga (HSG) | Singapore Airlines | SQ5958 | 08:35 | Vertraagd | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH558 expand_more(2) | 08:35 | Geannuleerd | |
| Hakodate (HKD) | Singapore Airlines | SQ5942 | 08:35 | Geannuleerd | |
| Hakodate (HKD) | Thai Airways | TG6053 | 08:35 | Geannuleerd | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH286 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Tokushima (TKS) | Singapore Airlines | SQ5924 | 08:35 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL134 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4181 | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5038 | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6841 | 08:40 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL652 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5339 | 08:40 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6839 | 08:40 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J20 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2420 | 08:40 | Gepland | |
| Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL158 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8438 | 08:40 | Gepland | |
| Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5056 | 08:40 | Gepland | |
| Misawa (MSJ) | Qatar Airways | QR6066 | 08:40 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL296 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Aeromexico | AM7731 | 08:40 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5132 | 08:40 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Qatar Airways | QR6088 | 08:40 | Gepland | |
| Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH854 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR2178 | 08:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G52 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3852 | 08:45 | Gepland | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH410 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Singapore Airlines | SQ5936 | 08:50 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL242 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Aeromexico | AM7763 | 08:50 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Air France | AF3384 | 08:50 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5099 | 08:50 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Qatar Airways | QR6082 | 08:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU575 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL5792 | 08:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3037 | 08:50 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH474 | 08:50 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH540 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | Singapore Airlines | SQ5940 | 08:50 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC726 | 08:55 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH268 | 08:55 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH630 expand_more(2) | 08:55 | Vertraagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Philippine Airlines | PR3117 | 08:55 | Vertraagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Singapore Airlines | SQ5962 | 08:55 | Vertraagd | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD68 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4768 | 08:55 | Gepland | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL674 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Oita (OIT) | Aeromexico | AM7775 | 08:55 | Gepland | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5356 | 08:55 | Gepland | |
| Oita (OIT) | Qatar Airways | QR6078 | 08:55 | Gepland | |
| Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL588 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8416 | 09:00 | Gepland | |
| Hakodate (HKD) | Hawaiian Airlines | HA5293 | 09:00 | Gepland | |
| Hakodate (HKD) | Qatar Airways | QR6038 | 09:00 | Gepland | |
| Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD80 expand_more(1) | 09:00 | Vertraagd | |
| Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4780 | 09:00 | Vertraagd | |
| Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL22 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4201 | 09:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7802 | 09:00 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH660 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Singapore Airlines | SQ5968 | 09:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH111 expand_more(3) | 09:05 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ5911 | 09:05 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | Thai Airways | TG6177 | 09:05 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA7911 | 09:05 | Vertraagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH78 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Singapore Airlines | SQ5946 | 09:10 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Australia | VA7414 | 09:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH125 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7925 | 09:10 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL918 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7538 | 09:10 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5430 | 09:10 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6080 | 09:10 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH598 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Singapore Airlines | SQ5954 | 09:10 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH670 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | Virgin Australia | VA7470 | 09:10 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL524 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7416 | 09:15 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5253 | 09:15 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6028 | 09:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX542 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5476 | 09:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7032 | 09:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5842 | 09:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL698 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Aeromexico | AM7733 | 09:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Air France | AF8199 | 09:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | AlphaSky | AS7494 | 09:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5366 | 09:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Qatar Airways | QR6054 | 09:15 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G90 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3890 | 09:15 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL138 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4634 | 09:20 | Gepland | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD88 | 09:25 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC308 | 09:25 | Gepland | |
| Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL544 | 09:25 | Gepland | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH390 | 09:25 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH476 | 09:25 | Gepland | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J98 | 09:25 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH270 | 09:30 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH40 | 09:30 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA183 | 09:30 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL486 | 09:30 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2105 | 09:35 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL192 | 09:35 | Gepland | |
| Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL558 | 09:40 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD36 | 09:40 | Geannuleerd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC24 | 09:40 | Gepland | |
| Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL576 | 09:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ634 | 09:40 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL94 | 09:45 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL330 | 09:45 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1065 | 09:45 | Gepland | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL464 | 09:45 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G16 | 09:45 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL266 | 09:50 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL526 | 09:55 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH868 | 09:55 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J80 | 09:55 | Gepland | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL566 | 09:55 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL638 | 10:00 | Gepland | |
| Ishigaki (ISG) | Japan Transocean Air | JL974 | 10:00 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH618 | 10:00 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH686 | 10:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL9 | 10:00 | Vertraagd | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL920 | 10:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH878 | 10:10 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH82 | 10:10 | Gepland | |
| Agana (GUM) | United Airlines | UA849 | 10:10 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH650 | 10:10 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL616 | 10:10 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL150 | 10:15 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Japan Airlines | JL168 | 10:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL228 | 10:15 | Gepland | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI222 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH886 | 10:15 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL378 | 10:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL208 | 10:20 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | All Nippon Airways | NH966 | 10:20 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH272 | 10:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH98 | 10:25 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1096 | 10:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG660 | 10:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK312 | 10:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL86 | 10:30 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH416 | 10:30 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL654 | 10:35 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G92 | 10:35 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC730 | 10:40 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD38 | 10:40 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4738 | 10:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL332 | 10:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G54 | 10:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7522 | 10:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC26 | 10:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO622 | 10:45 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J38 | 10:45 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL528 | 10:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE751 | 10:50 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J26 | 10:50 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC522 | 10:55 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL530 | 11:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH274 | 11:00 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1098 | 11:00 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL922 | 11:05 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH84 | 11:10 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH478 | 11:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
