Tokyo Airport aankomsten (HND)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL266 expand_more(6) | 09:50 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Aeromexico | AM7735 | 09:50 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Air France | AF8189 | 09:50 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7472 | 09:50 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4159 | 09:50 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5114 | 09:50 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6036 | 09:50 | Gepland | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL566 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8410 | 09:55 | Gepland | |
| Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5278 | 09:55 | Gepland | |
| Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6064 | 09:55 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J80 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2480 | 09:55 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL526 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7418 | 09:55 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4187 | 09:55 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5255 | 09:55 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6030 | 09:55 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH868 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9104 | 09:55 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH618 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Philippine Airlines | PR3113 | 10:00 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL638 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Aeromexico | AM7753 | 10:00 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF3377 | 10:00 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8476 | 10:00 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5325 | 10:00 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6056 | 10:00 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH686 | 10:00 | Gepland | |
| Ishigaki (ISG) | Japan Transocean Air | JL974 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5969 | 10:00 | Gepland | |
| Ishigaki (ISG) | Qatar Airways | QR4858 | 10:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL9 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8404 | 10:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9109 | 10:00 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL920 expand_more(4) | 10:05 | 21:53 | geland |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF5499 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7540 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5432 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6842 | 10:05 | 21:53 | geland |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH650 | 10:10 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH82 | 10:10 | Vertraagd | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL616 expand_more(5) | 10:10 | Vertraagd | |
| Nagasaki (NGS) | Aeromexico | AM7729 | 10:10 | Vertraagd | |
| Nagasaki (NGS) | Air France | AF3386 | 10:10 | Vertraagd | |
| Nagasaki (NGS) | British Airways | BA3440 | 10:10 | Vertraagd | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5310 | 10:10 | Vertraagd | |
| Nagasaki (NGS) | Qatar Airways | QR6074 | 10:10 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH878 expand_more(1) | 10:10 | 21:42 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6103 | 10:10 | 21:42 | geland |
| Agana (GUM) | United Airlines | UA849 | 10:10 | 21:40 | geland |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL228 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | AlphaSky | AS7482 | 10:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5088 | 10:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9168 | 10:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR6843 | 10:15 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL150 expand_more(6) | 10:15 | Vertraagd | |
| Aomori (AOJ) | Aeromexico | AM7769 | 10:15 | Vertraagd | |
| Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7390 | 10:15 | Vertraagd | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4143 | 10:15 | Vertraagd | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9964 | 10:15 | Vertraagd | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5052 | 10:15 | Vertraagd | |
| Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6022 | 10:15 | Vertraagd | |
| Akita (AXT) | Japan Airlines | JL168 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Aeromexico | AM7745 | 10:15 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Bangkok Airways | PG4147 | 10:15 | Gepland | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8448 | 10:15 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5065 | 10:15 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Qatar Airways | QR6026 | 10:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH886 expand_more(1) | 10:15 | 21:19 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7906 | 10:15 | 21:19 | geland |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI222 expand_more(1) | 10:15 | 21:57 | geland |
| Taipei (TSA) | Japan Airlines | JL5044 | 10:15 | 21:57 | geland |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL378 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5176 | 10:20 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Qatar Airways | QR6846 | 10:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL208 expand_more(7) | 10:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF8015 | 10:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | AlphaSky | AS7552 | 10:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4197 | 10:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4614 | 10:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Finnair | AY5288 | 10:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5080 | 10:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR6070 | 10:20 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | All Nippon Airways | NH966 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3207 | 10:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH98 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA6711 | 10:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Juneyao Air | HO3123 | 10:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3206 | 10:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6032 | 10:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8843 | 10:25 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH272 | 10:25 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1096 | 10:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK312 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Japan Airlines | JL5094 | 10:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL86 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4184 | 10:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1003 | 10:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG660 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5966 | 10:30 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH416 | 10:30 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G92 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3892 | 10:35 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL654 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Aeromexico | AM7755 | 10:35 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Air France | AF3383 | 10:35 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | British Airways | BA3442 | 10:35 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5341 | 10:35 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC730 | 10:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G54 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3854 | 10:40 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD38 expand_more(1) | 10:40 | Vertraagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4738 | 10:40 | Vertraagd | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL332 expand_more(6) | 10:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF5480 | 10:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7458 | 10:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4167 | 10:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4624 | 10:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8328 | 10:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5165 | 10:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7522 | 10:40 | Vertraagd | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC26 | 10:45 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J38 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2438 | 10:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO622 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5622 | 10:45 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL528 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7420 | 10:50 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4189 | 10:50 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA4644 | 10:50 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5257 | 10:50 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J26 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2426 | 10:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE751 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5366 | 10:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Japan Airlines | JL5256 | 10:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5529 | 10:50 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC522 | 10:55 | Vertraagd | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL530 expand_more(6) | 11:00 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Aeromexico | AM7781 | 11:00 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF3378 | 11:00 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7422 | 11:00 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4199 | 11:00 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3446 | 11:00 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5259 | 11:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH274 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG6012 | 11:00 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1098 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Thai Airways | TG6036 | 11:00 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL922 expand_more(4) | 11:05 | Vertraagd | |
| Okinawa (OKA) | Aeromexico | AM7727 | 11:05 | Vertraagd | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7542 | 11:05 | Vertraagd | |
| Okinawa (OKA) | China Airlines | CI8356 | 11:05 | Vertraagd | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5434 | 11:05 | Vertraagd | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH84 | 11:10 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH478 | 11:15 | Vertraagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6896 | 11:25 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1134 expand_more(1) | 11:25 | Vertraagd | |
| Okinawa (OKA) | Air India | AI8016 | 11:25 | Vertraagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD44 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4744 | 11:30 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH988 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3151 | 11:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
