Tokyo Airport aankomsten (HND)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sapporo (CTS) | Yamato Transport | IJ410 | 03:00 | 02:45 | geland |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL9 expand_more(2) | 04:20 | 04:41 | geland |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8404 | 04:20 | 04:41 | geland |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9109 | 04:20 | 04:41 | geland |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT216 | 04:25 | 04:19 | geland |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 04:30 | 04:21 | geland |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 04:30 | 04:21 | geland |
Manila (MNL) | Japan Airlines | JL78 | 04:40 | 04:24 | geland |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 04:45 | 04:08 | geland |
New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 04:45 | 04:08 | geland |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 04:45 | 04:08 | geland |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 04:45 | 04:08 | geland |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 04:45 | 04:12 | geland |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6969 | 04:45 | 04:12 | geland |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7015 | 04:45 | 04:12 | geland |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 05:00 | 04:15 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 05:00 | 04:15 | geland |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:00 | 04:44 | geland |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:00 | 04:44 | geland |
Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 05:00 | 04:37 | geland |
New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:15 | 04:56 | geland |
New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:15 | 04:56 | geland |
Sydney (SYD) | Qantas | QF25 | 05:25 | 05:03 | geland |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:30 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:30 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:30 | Vertraagd | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:35 | 05:21 | geland |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:35 | 05:21 | geland |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:35 | 05:21 | geland |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:35 | 05:21 | geland |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(6) | 05:45 | 05:39 | geland |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | 05:39 | geland |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | 05:39 | geland |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:45 | 05:39 | geland |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05:45 | 05:39 | geland |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | 05:39 | geland |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | 05:39 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(2) | 05:55 | 05:40 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | 05:40 | geland |
Paris (CDG) | Qantas | QF4218 | 05:55 | 05:40 | geland |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:26 | geland |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:26 | geland |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!