Tokyo Airport aankomsten (HND)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:43 | geland |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:43 | geland |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 05:55 | 05:10 | geland |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 05:55 | 05:10 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 05:55 | 05:10 | geland |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(6) | 05:55 | 05:34 | geland |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:55 | 05:34 | geland |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:55 | 05:34 | geland |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:55 | 05:34 | geland |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05:55 | 05:34 | geland |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:55 | 05:34 | geland |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:55 | 05:34 | geland |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:05 | 05:40 | geland |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:05 | 05:40 | geland |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:05 | 05:40 | geland |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:05 | 05:40 | geland |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 06:15 | 05:56 | geland |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 06:15 | 05:56 | geland |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 06:15 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(3) | 06:20 | 05:30 | geland |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:20 | 05:30 | geland |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:20 | 05:30 | geland |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:20 | 05:30 | geland |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(2) | 06:40 | Vertraagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E3816 | 06:40 | Vertraagd | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:40 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF282 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 06:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | Vertraagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:00 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:00 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:00 | Vertraagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7082 | 07:35 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI358 | 07:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL220 expand_more(6) | 08:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 08:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 08:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 08:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 08:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 08:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 08:05 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL102 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 | 08:10 | Gepland | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | Gepland | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | Gepland | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | Gepland | |
| Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08:15 | Gepland | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | Gepland | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL232 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:20 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:20 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:20 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | Gepland | |
| Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL490 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:25 | Gepland | |
| Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:25 | Gepland | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL474 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:30 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL300 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4163 | 08:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8012 | 08:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Lufthansa | LH4877 | 08:35 | Gepland | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:40 | Gepland | |
| Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL104 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL202 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9163 | 08:40 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | Gepland | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:45 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:45 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:45 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:45 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 08:45 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 08:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL5012 | 08:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL182 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8352 | 08:50 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:50 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:50 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:50 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:55 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 08:55 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 08:55 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | Gepland | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL452 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:55 | Gepland | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:55 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(3) | 09:01 | 08:45 | geland |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 09:01 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 09:01 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5042 | 09:01 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 | 09:01 | Gepland | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:01 | Gepland | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5116 | 09:01 | Gepland | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 | 09:01 | 08:51 | geland |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 | 09:01 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(3) | 09:05 | 08:54 | geland |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7424 | 09:05 | 08:54 | geland |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6348 | 09:05 | 08:54 | geland |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5446 | 09:05 | 08:54 | geland |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(6) | 09:05 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:05 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4158 | 09:05 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:05 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:05 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:05 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:05 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2452 | 09:05 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(2) | 09:10 | 08:58 | geland |
| Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:10 | 08:58 | geland |
| Sapporo (CTS) | Lufthansa | LH4891 | 09:10 | 08:58 | geland |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5490 | 09:10 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8472 | 09:10 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Garuda Indonesia | GA9349 | 09:10 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5311 | 09:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Air India | AI8008 | 09:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 09:10 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Thai Airways | TG6143 | 09:10 | Gepland | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Oita (OIT) | Lufthansa | LH4867 | 09:10 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL688 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Air France | AF5482 | 09:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7484 | 09:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Garuda Indonesia | GA9345 | 09:15 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5358 | 09:15 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2412 | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 09:15 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | J-Air | JL290 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5126 | 09:15 | Gepland | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Oita (OIT) | British Airways | BA4621 | 09:15 | Gepland | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5346 | 09:15 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Ube (UBJ) | Lufthansa | LH4907 | 09:15 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL500 expand_more(8) | 09:20 | 09:15 | geland |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7392 | 09:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8393 | 09:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4185 | 09:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6318 | 09:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8312 | 09:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | GA9167 | 09:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5229 | 09:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | LATAM Airlines | LA7474 | 09:20 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL640 expand_more(3) | 09:20 | 09:19 | geland |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6338 | 09:20 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Garuda Indonesia | GA9343 | 09:20 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5327 | 09:20 | Gepland | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 expand_more(1) | 09:20 | 09:20 | geland |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5300 | 09:20 | Gepland | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH552 expand_more(1) | 09:30 | 09:19 | geland |
| Hakodate (HKD) | Lufthansa | LH4911 | 09:30 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD12 expand_more(1) | 09:35 | onbekend | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4712 | 09:35 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G74 expand_more(1) | 09:35 | 09:25 | geland |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3874 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH96 expand_more(3) | 09:35 | 09:38 | geland |
| Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2808 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4952 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA8013 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL106 expand_more(6) | 09:35 | 09:40 | geland |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8428 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4179 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8334 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9149 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5016 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7472 | 09:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH242 | 09:40 | 09:30 | geland |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH620 | 09:40 | 09:33 | geland |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH642 expand_more(1) | 09:40 | 09:34 | geland |
| Kumamoto (KMJ) | Lufthansa | LH4873 | 09:40 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL900 expand_more(7) | 09:40 | 09:26 | geland |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF8018 | 09:40 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7520 | 09:40 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8442 | 09:40 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | British Airways | BA3444 | 09:40 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Garuda Indonesia | GA9329 | 09:40 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5413 | 09:40 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | LATAM Airlines | LA7478 | 09:40 | Gepland | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 09:45 | 10:15 | geland |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9128 | 09:45 | Vertraagd | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
