Tokyo Airport aankomsten (HND)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH62 expand_more(2) | 02:10 | Vertraagd | |
Sapporo (CTS) | United Airlines | UA7975 | 02:10 | Vertraagd | |
Sapporo (CTS) | Vietnam Airlines | VN3372 | 02:10 | Vertraagd | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1424 | 02:10 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J58 expand_more(1) | 02:10 | 13:59 | geland |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2458 | 02:10 | 13:59 | geland |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH26 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Air Canada | AC6241 | 02:15 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Vietnam Airlines | VN3370 | 02:15 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5707 | 02:15 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH252 | 02:15 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL628 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | American Airlines | AA8391 | 02:15 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8468 | 02:15 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5317 | 02:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL167 expand_more(1) | 02:15 | 14:01 | geland |
Seattle (SEA) | Vietnam Airlines | VN3021 | 02:15 | 14:01 | geland |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC108 | 02:15 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL295 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Vietnam Airlines | VN3011 | 02:20 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ385 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Japan Airlines | JL5032 | 02:20 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7051 | 02:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA27 expand_more(2) | 02:20 | 13:55 | geland |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6927 | 02:20 | 13:55 | geland |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7017 | 02:20 | 13:55 | geland |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL610 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Nagasaki (NGS) | American Airlines | AA8389 | 02:20 | Gepland | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5304 | 02:20 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | J-Air | JL692 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5361 | 02:20 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH464 | 02:30 | Vertraagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA133 | 02:30 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL646 expand_more(2) | 02:30 | Vertraagd | |
Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6389 | 02:30 | Vertraagd | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5333 | 02:30 | Vertraagd | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL906 expand_more(4) | 02:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7526 | 02:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8477 | 02:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | British Airways | BA4607 | 02:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5419 | 02:30 | Gepland | |
Miyako Jima (MMY) | All Nippon Airways | NH1080 | 02:30 | Gepland | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH696 | 02:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL314 expand_more(6) | 02:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Tahiti Nui | TN1808 | 02:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7440 | 02:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8471 | 02:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4622 | 02:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8324 | 02:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5147 | 02:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G46 expand_more(1) | 02:40 | Vertraagd | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3846 | 02:40 | Vertraagd | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL118 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8464 | 02:40 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5026 | 02:40 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL480 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8450 | 02:40 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5211 | 02:40 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL510 expand_more(3) | 02:45 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7402 | 02:45 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8474 | 02:45 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5239 | 02:45 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH536 | 02:45 | Gepland | |
Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1894 | 02:50 | Gepland | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH566 | 02:50 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J16 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2416 | 02:50 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC714 | 02:55 | Gepland | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9102 | 02:55 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH612 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6224 | 02:55 | Gepland | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH796 | 02:55 | Gepland | |
Monbetsu (MBE) | All Nippon Airways | NH376 | 02:55 | Gepland | |
Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL214 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5908 | 02:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH254 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6260 | 03:00 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL908 expand_more(2) | 03:00 | Vertraagd | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7528 | 03:00 | Vertraagd | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5421 | 03:00 | Vertraagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN384 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | All Nippon Airways | NH9714 | 03:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7477 | 03:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL1 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7321 | 03:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8400 | 03:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9101 | 03:05 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL554 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7374 | 03:10 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8424 | 03:10 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5270 | 03:10 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD24 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4724 | 03:10 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH64 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Air Canada | AC6258 | 03:10 | Gepland | |
Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH90 | 03:10 | Vertraagd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G82 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3882 | 03:10 | Gepland | |
Wakkanai (WKJ) | All Nippon Airways | NH572 | 03:10 | Gepland | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH28 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Air Canada | AC6243 | 03:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA39 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7543 | 03:15 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL572 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8428 | 03:15 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5282 | 03:15 | Gepland | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH656 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Okayama (OKJ) | Air Canada | AC6226 | 03:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL11 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA8481 | 03:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9149 | 03:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH101 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ5921 | 03:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | Thai Airways | TG6085 | 03:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA7941 | 03:20 | Gepland | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH666 | 03:20 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC12 | 03:25 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH113 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA7937 | 03:25 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA803 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7029 | 03:25 | Gepland | |
Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH722 | 03:25 | Gepland | |
Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH742 | 03:30 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL512 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Air Tahiti Nui | TN1807 | 03:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7404 | 03:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5241 | 03:35 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL258 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7466 | 03:35 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | American Airlines | AA8467 | 03:35 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Finnair | AY5212 | 03:35 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5106 | 03:35 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD78 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4778 | 03:35 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH996 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7900 | 03:35 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL120 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Air Tahiti Nui | TN1811 | 03:40 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5028 | 03:40 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD66 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4766 | 03:40 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL630 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8470 | 03:40 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Finnair | AY5256 | 03:40 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5319 | 03:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Starflyer | 7G24 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3824 | 03:40 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL910 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7530 | 03:45 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8463 | 03:45 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5423 | 03:45 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6800 | 03:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8162 | 03:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6250 | 03:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5963 | 03:45 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL316 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4626 | 03:50 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5149 | 03:50 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC518 | 03:50 | Vertraagd | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL694 | 03:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH6821 | 03:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM895 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8633 | 03:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL8260 | 03:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH216 | 03:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA175 | 03:55 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL73 | 03:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA881 | 03:55 | Gepland | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH592 | 03:55 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J60 | 03:55 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH626 | 04:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH66 | 04:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G48 | 04:05 | Gepland | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL188 | 04:05 | Gepland | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL670 | 04:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH256 | 04:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL224 | 04:10 | Gepland | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL436 | 04:10 | Gepland | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL460 | 04:10 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD84 | 04:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL275 | 04:15 | Vertraagd | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH30 | 04:15 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC716 | 04:20 | Gepland | |
Amami O Shima (ASJ) | Japan Airlines | JL658 | 04:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC14 | 04:25 | Gepland | |
Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL542 | 04:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH872 | 04:30 | Gepland | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH556 | 04:30 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL648 | 04:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH468 | 04:30 | Gepland | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL146 | 04:35 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL912 | 04:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD26 | 04:40 | Gepland | |
Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL586 | 04:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL318 | 04:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5 | 04:40 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J18 | 04:40 | Gepland | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH1088 | 04:40 | Gepland | |
Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH284 | 04:45 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH998 | 04:45 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL482 | 04:45 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC718 | 04:50 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC16 | 04:50 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL514 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7406 | 04:50 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5243 | 04:50 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6095 | 04:50 | Gepland | |
Nakashibetsu (SHB) | All Nippon Airways | NH378 | 04:50 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL82 | 04:50 | Gepland | |
Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL294 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Ube (UBJ) | Finnair | AY5216 | 04:50 | Gepland | |
Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5130 | 04:50 | Gepland | |
Ube (UBJ) | Qatar Airways | QR6089 | 04:50 | Gepland | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH408 | 04:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH224 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4912 | 04:55 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Japan Airlines | JL24 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU4221 | 04:55 | Gepland | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ7816 | 04:55 | Gepland | |
New York (JFK) | All Nippon Airways | NH109 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5915 | 04:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6173 | 04:55 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA7909 | 04:55 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL124 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8461 | 05:00 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Finnair | AY5320 | 05:00 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5030 | 05:00 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6094 | 05:00 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL564 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8408 | 05:00 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5276 | 05:00 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6097 | 05:00 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL574 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8430 | 05:00 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5284 | 05:00 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | Qatar Airways | QR6811 | 05:00 | Gepland | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH298 | 05:00 | Gepland | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G14 | 05:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH258 | 05:05 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH680 | 05:05 | Gepland | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL612 | 05:05 | Gepland | |
Miyako Jima (MMY) | Japan Airlines | JL934 | 05:05 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH68 | 05:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA863 | 05:10 | Gepland | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH32 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH212 | 05:15 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL632 | 05:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL46 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL44 | 05:20 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | All Nippon Airways | NH185 | 05:25 | Gepland | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH456 | 05:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL15 | 05:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA167 | 05:25 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH614 | 05:25 | Gepland | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J36 | 05:25 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J78 | 05:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH992 | 05:35 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH470 | 05:35 | Gepland | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC112 | 05:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL516 | 05:40 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD28 | 05:40 | Gepland | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH568 | 05:40 | Gepland | |
Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL496 | 05:40 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | All Nippon Airways | NH950 | 05:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G50 | 05:45 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL52 | 05:45 | Gepland | |
Wakkanai (WKJ) | All Nippon Airways | NH574 | 05:45 | Gepland | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH852 | 05:45 | Gepland | |
Shanghai (SHA) | All Nippon Airways | NH970 | 05:45 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC720 | 05:50 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL126 | 05:50 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL262 | 05:50 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL320 | 05:50 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1045 | 05:50 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC18 | 05:55 | Gepland | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL284 | 05:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL32 | 06:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH848 | 06:00 | Gepland | |
Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH750 | 06:00 | Gepland | |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL376 | 06:00 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J24 | 06:00 | Gepland | |
Akita (AXT) | Japan Airlines | JL166 | 06:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH260 | 06:05 | Gepland | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL614 | 06:05 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL914 | 06:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!