Tokyo Airport aankomsten (HND)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL9 expand_more(2) | 04:20 | 03:47 | geland |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8404 | 04:20 | 03:47 | geland |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9109 | 04:20 | 03:47 | geland |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT216 | 04:25 | 04:26 | geland |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 04:30 | 03:42 | geland |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 04:30 | 03:42 | geland |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 04:40 | 04:13 | geland |
New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 04:40 | 04:13 | geland |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 04:40 | 04:13 | geland |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 04:40 | 04:13 | geland |
Manila (MNL) | Japan Airlines | JL78 | 04:40 | 04:31 | geland |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 04:45 | 04:11 | geland |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6969 | 04:45 | 04:11 | geland |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7015 | 04:45 | 04:11 | geland |
New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:00 | 04:28 | geland |
New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:00 | 04:28 | geland |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 05:00 | 04:53 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 05:00 | 04:53 | geland |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:00 | 04:45 | geland |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:00 | 04:45 | geland |
Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 05:00 | 04:49 | geland |
Sydney (SYD) | Qantas | QF25 | 05:25 | 05:18 | geland |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:30 | 05:32 | geland |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:30 | 05:32 | geland |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:30 | 05:32 | geland |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 05:45 | 05:24 | geland |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | 05:24 | geland |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | 05:24 | geland |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:45 | 05:24 | geland |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | 05:24 | geland |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | 05:24 | geland |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:45 | 05:22 | geland |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:45 | 05:22 | geland |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:45 | 05:22 | geland |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:45 | 05:22 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(1) | 05:55 | 05:59 | geland |
Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | 05:59 | geland |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:39 | geland |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:39 | geland |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | 05:48 | geland |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | 05:48 | geland |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | 05:48 | geland |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | 05:48 | geland |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(5) | 06:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 06:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 06:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 06:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 06:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 06:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06:20 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06:20 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06:20 | 05:55 | geland |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:45 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:45 | Vertraagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:45 | Vertraagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:45 | Vertraagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:45 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8563 | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 07:15 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4950 | 07:15 | Vertraagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:15 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:15 | 06:56 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:15 | 06:56 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:15 | 06:56 | geland |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7504 | 07:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 07:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 07:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 07:55 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 07:55 | Vertraagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!