Tokyo Airport aankomsten (HND)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL652 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5339 | 08:35 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6839 | 08:35 | Gepland | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH458 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Saga (HSG) | Singapore Airlines | SQ5958 | 08:35 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J20 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2420 | 08:35 | Gepland | |
Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL296 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5132 | 08:35 | Gepland | |
Ube (UBJ) | Qatar Airways | QR6088 | 08:35 | Gepland | |
Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH286 expand_more(1) | 08:35 | Vertraagd | |
Tokushima (TKS) | Singapore Airlines | SQ5924 | 08:35 | Vertraagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL328 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7454 | 08:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5161 | 08:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6840 | 08:40 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL134 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4181 | 08:40 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5038 | 08:40 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6841 | 08:40 | Gepland | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL286 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5124 | 08:40 | Gepland | |
Izumo (IZO) | Qatar Airways | QR6046 | 08:40 | Gepland | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH558 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Hakodate (HKD) | Singapore Airlines | SQ5942 | 08:40 | Gepland | |
Hakodate (HKD) | Thai Airways | TG6053 | 08:40 | Gepland | |
Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL158 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8438 | 08:40 | Gepland | |
Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5056 | 08:40 | Gepland | |
Misawa (MSJ) | Qatar Airways | QR6066 | 08:40 | Gepland | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH854 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR2178 | 08:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G52 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3852 | 08:45 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH630 expand_more(2) | 08:50 | Vertraagd | |
Kagoshima (KOJ) | Philippine Airlines | PR3117 | 08:50 | Vertraagd | |
Kagoshima (KOJ) | Singapore Airlines | SQ5962 | 08:50 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU575 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Jet Linx Aviation | JL5792 | 08:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3037 | 08:50 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH540 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | Singapore Airlines | SQ5940 | 08:50 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH474 | 08:50 | Gepland | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH410 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Akita (AXT) | Singapore Airlines | SQ5936 | 08:55 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC726 | 08:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH268 | 08:55 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL698 expand_more(5) | 08:55 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Aeromexico | AM7733 | 08:55 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Air France | AF8199 | 08:55 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7494 | 08:55 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5366 | 08:55 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Qatar Airways | QR6054 | 08:55 | Gepland | |
Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL242 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
Okayama (OKJ) | Air France | AF3384 | 08:55 | Gepland | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5099 | 08:55 | Gepland | |
Okayama (OKJ) | Qatar Airways | QR6082 | 08:55 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD68 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4768 | 08:55 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL524 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7416 | 09:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5253 | 09:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6028 | 09:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL22 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4201 | 09:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7802 | 09:00 | Gepland | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH598 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Matsuyama (MYJ) | Singapore Airlines | SQ5954 | 09:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH111 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ5911 | 09:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Thai Airways | TG6177 | 09:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA7911 | 09:05 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD80 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4780 | 09:05 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH78 expand_more(1) | 09:10 | Vertraagd | |
Sapporo (CTS) | Singapore Airlines | SQ5946 | 09:10 | Vertraagd | |
Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL588 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8416 | 09:10 | Gepland | |
Hakodate (HKD) | Hawaiian Airlines | HA5293 | 09:10 | Gepland | |
Hakodate (HKD) | Qatar Airways | QR6038 | 09:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH125 expand_more(1) | 09:10 | 20:58 | geland |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7925 | 09:10 | 20:58 | geland |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH670 | 09:10 | 20:56 | geland |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH660 expand_more(1) | 09:10 | 20:53 | geland |
Okayama (OKJ) | Singapore Airlines | SQ5968 | 09:10 | 20:53 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX542 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5476 | 09:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7032 | 09:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5842 | 09:15 | Gepland | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G90 expand_more(1) | 09:15 | 21:02 | geland |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3890 | 09:15 | 21:02 | geland |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL674 expand_more(3) | 09:15 | Vertraagd | |
Oita (OIT) | Aeromexico | AM7775 | 09:15 | Vertraagd | |
Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5356 | 09:15 | Vertraagd | |
Oita (OIT) | Qatar Airways | QR6078 | 09:15 | Vertraagd | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL918 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7538 | 09:15 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | British Airways | BA3446 | 09:15 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5430 | 09:15 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6080 | 09:15 | Gepland | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL3272 | 09:15 | 20:47 | geland |
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD88 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4788 | 09:25 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL138 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Air France | AF8184 | 09:25 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4183 | 09:25 | Gepland | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4634 | 09:25 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5040 | 09:25 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6042 | 09:25 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC308 | 09:25 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL486 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8456 | 09:25 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5217 | 09:25 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | Qatar Airways | QR6084 | 09:25 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH476 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ5938 | 09:25 | Gepland | |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J98 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2498 | 09:25 | Gepland | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH40 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3109 | 09:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA183 | 09:30 | Gepland | |
Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL544 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8404 | 09:30 | Gepland | |
Kushiro (KUH) | Hawaiian Airlines | HA5265 | 09:30 | Gepland | |
Kushiro (KUH) | Qatar Airways | QR6062 | 09:30 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL5244 | 09:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH270 | 09:35 | Vertraagd | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL192 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4193 | 09:35 | Gepland | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5076 | 09:35 | Gepland | |
Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6058 | 09:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD36 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4736 | 09:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL330 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7456 | 09:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8326 | 09:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5163 | 09:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6034 | 09:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC24 | 09:40 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL576 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | Aeromexico | AM7767 | 09:40 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8432 | 09:40 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5286 | 09:40 | Gepland | |
Obihiro (OBO) | Qatar Airways | QR6076 | 09:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 09:40 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8164 | 09:40 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6256 | 09:40 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5953 | 09:40 | Vertraagd | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL94 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5709 | 09:45 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1065 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6984 | 09:45 | Gepland | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL464 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5202 | 09:45 | Gepland | |
Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6086 | 09:45 | Gepland | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G16 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3816 | 09:45 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL558 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | Aeromexico | AM7779 | 09:50 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7378 | 09:50 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8418 | 09:50 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5274 | 09:50 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | Qatar Airways | QR6020 | 09:50 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL266 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Air France | AF3380 | 09:50 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7472 | 09:50 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5114 | 09:50 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6036 | 09:50 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL566 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8410 | 09:50 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5278 | 09:50 | Gepland | |
Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6064 | 09:50 | Gepland | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH868 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9104 | 09:55 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL638 expand_more(4) | 09:55 | Vertraagd | |
Kumamoto (KMJ) | Air France | AF3377 | 09:55 | Vertraagd | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8476 | 09:55 | Vertraagd | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5325 | 09:55 | Vertraagd | |
Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6056 | 09:55 | Vertraagd | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH686 | 09:55 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J80 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2480 | 09:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG660 expand_more(1) | 10:00 | Vertraagd | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5966 | 10:00 | Vertraagd | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL526 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7418 | 10:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4187 | 10:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5255 | 10:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Malaysia Airlines | MH4050 | 10:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6030 | 10:00 | Gepland | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA849 | 10:00 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH618 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Philippine Airlines | PR3113 | 10:00 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL208 expand_more(6) | 10:00 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Air France | AF5480 | 10:00 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7552 | 10:00 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4197 | 10:00 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | British Airways | BA4614 | 10:00 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5080 | 10:00 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR6070 | 10:00 | Gepland | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL150 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7390 | 10:05 | Gepland | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9964 | 10:05 | Gepland | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5052 | 10:05 | Gepland | |
Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6022 | 10:05 | Gepland | |
Ishigaki (ISG) | Japan Airlines | JL974 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5969 | 10:05 | Gepland | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH390 | 10:05 | Gepland | |
Akita (AXT) | Japan Airlines | JL168 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
Akita (AXT) | Aeromexico | AM7745 | 10:10 | Gepland | |
Akita (AXT) | China Airlines | CI8448 | 10:10 | Gepland | |
Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5065 | 10:10 | Gepland | |
Akita (AXT) | Qatar Airways | QR6026 | 10:10 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH82 | 10:10 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH650 | 10:10 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL654 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Aeromexico | AM7755 | 10:15 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6060 | 10:15 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH98 | 10:15 | Gepland | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI222 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Taipei (TSA) | Japan Airlines | JL5044 | 10:15 | Gepland | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL616 | 10:15 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL920 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH886 | 10:15 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL228 | 10:20 | Gepland | |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH416 | 10:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL86 | 10:20 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | All Nippon Airways | NH966 | 10:20 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1096 | 10:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK312 | 10:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH272 | 10:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL332 | 10:35 | Geannuleerd | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G92 | 10:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC730 | 10:40 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD38 | 10:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G54 | 10:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7522 | 10:40 | Vertraagd | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH878 | 10:45 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC26 | 10:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO622 | 10:45 | Gepland | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J38 | 10:45 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL528 | 10:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE719 | 10:50 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J26 | 10:50 | Gepland | |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL378 | 10:55 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC522 | 10:55 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL530 | 11:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH84 | 11:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH274 | 11:00 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL922 | 11:00 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1098 | 11:00 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1134 | 11:15 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH988 | 11:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ178 | 11:25 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD44 | 11:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH478 | 11:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!