Japan Airlines op Tokyo Airport - HND
Van welke terminals arriveert en vertrekt Japan Airlines op Tokyo Airport?
Japan Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Tokyo Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Naar welke locaties vliegt Japan Airlines van en naar Tokyo Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 30 | Vluchten bekijken |
Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 14 | Vluchten bekijken |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 75 | Vluchten bekijken |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 48 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Vluchten bekijken |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Vluchten bekijken |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 26 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Vluchten bekijken |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 206 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 34 | Vluchten bekijken |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 33 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 22 | Vluchten bekijken |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 87 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 50 | Vluchten bekijken |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 8 | Vluchten bekijken |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 63 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Vluchten bekijken |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 95 | Vluchten bekijken |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 34 | Vluchten bekijken |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 61 | Vluchten bekijken |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 61 | Vluchten bekijken |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 94 | Vluchten bekijken |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 34 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 48 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Vluchten bekijken |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Vluchten bekijken |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 74 | Vluchten bekijken |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 35 | Vluchten bekijken |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 33 | Vluchten bekijken |
Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 1 | Vluchten bekijken |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 69 | Vluchten bekijken |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 73 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 40 | Vluchten bekijken |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 48 | Vluchten bekijken |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 82 | Vluchten bekijken |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 68 | Vluchten bekijken |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 166 | Vluchten bekijken |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 184 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 35 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Vluchten bekijken |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 219 | Vluchten bekijken |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Vluchten bekijken |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 41 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 46 | Vluchten bekijken |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 34 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Vluchten bekijken |
Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 45 | Vluchten bekijken |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 89 | Vluchten bekijken |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Vluchten bekijken |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 75 | Vluchten bekijken |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 29 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Tokyo Airport uitgevoerd door Japan Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | Vluchten bekijken |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Tokyo Airport uitgevoerd door Japan Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | Vluchten bekijken |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | Vluchten bekijken |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!