Hawaiian Airlines op Tokyo Airport - HND
Van welke terminals arriveert en vertrekt Hawaiian Airlines op Tokyo Airport?
Hawaiian Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Tokyo Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Naar welke locaties vliegt Hawaiian Airlines van en naar Tokyo Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 52 | Vluchten bekijken |
Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 13 | Vluchten bekijken |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 79 | Vluchten bekijken |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 53 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Vluchten bekijken |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 224 | Vluchten bekijken |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 40 | Vluchten bekijken |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 93 | Vluchten bekijken |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 50 | Vluchten bekijken |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 26 | Vluchten bekijken |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 65 | Vluchten bekijken |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 105 | Vluchten bekijken |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 38 | Vluchten bekijken |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 67 | Vluchten bekijken |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 78 | Vluchten bekijken |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 106 | Vluchten bekijken |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 40 | Vluchten bekijken |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 80 | Vluchten bekijken |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 39 | Vluchten bekijken |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 53 | Vluchten bekijken |
Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 13 | Vluchten bekijken |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 78 | Vluchten bekijken |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 79 | Vluchten bekijken |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 53 | Vluchten bekijken |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 78 | Vluchten bekijken |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 65 | Vluchten bekijken |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 171 | Vluchten bekijken |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 197 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 39 | Vluchten bekijken |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 216 | Vluchten bekijken |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 40 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Vluchten bekijken |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 93 | Vluchten bekijken |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 26 | Vluchten bekijken |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 79 | Vluchten bekijken |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 52 | Vluchten bekijken |
Junmachi (GAJ) | Japan | Yamagata | 26 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Tokyo Airport uitgevoerd door Hawaiian Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | Vluchten bekijken |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | Vluchten bekijken |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | Vluchten bekijken |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | Vluchten bekijken |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Tokyo Airport uitgevoerd door Hawaiian Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | Vluchten bekijken |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | Vluchten bekijken |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Vluchten bekijken |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | Vluchten bekijken |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | Vluchten bekijken |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Tokyo Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!