Tokyo 空港 到着 (HND)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Japan Airlines | JL78 | 04:25 | 04:18 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 04:40 | 04:26 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 04:40 | 04:26 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 04:45 | 04:14 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 04:45 | 04:14 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 04:45 | 04:40 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 05:05 | 04:48 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6969 | 05:05 | 04:48 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7015 | 05:05 | 04:48 | 上陸した |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 05:10 | 04:31 | 上陸した |
New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 05:10 | 04:31 | 上陸した |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 05:10 | 04:31 | 上陸した |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 05:10 | 04:31 | 上陸した |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:20 | 04:58 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:20 | 04:58 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:20 | 04:58 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:20 | 04:58 | 上陸した |
New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:25 | 04:45 | 上陸した |
New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:25 | 04:45 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:30 | 05:02 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:30 | 05:02 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(5) | 05:40 | 05:19 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 05:40 | 05:19 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 05:40 | 05:19 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 05:40 | 05:19 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 05:40 | 05:19 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 05:40 | 05:19 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:09 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:09 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 05:55 | 05:45 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:55 | 05:45 | 上陸した |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:55 | 05:45 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:55 | 05:45 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:55 | 05:45 | 上陸した |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:55 | 05:45 | 上陸した |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 05:55 | 05:22 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 05:55 | 05:22 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 05:55 | 05:22 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 05:55 | 05:28 | 上陸した |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA8415 | 05:55 | 05:28 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 06:10 | 05:31 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 06:10 | 05:31 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 06:10 | 05:31 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:20 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF282 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 06:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9352 | 06:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:00 | 遅延 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:00 | 遅延 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:00 | 遅延 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:25 | 06:43 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:25 | 06:43 | 上陸した |
London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:25 | 06:43 | 上陸した |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G70 | 07:40 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 07:50 | 予定 | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA4616 | 07:50 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 07:50 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 07:50 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 07:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK983 | 07:55 | 予定 | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Tokyo 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!