Aeroporto Tokyo Partenze (HND)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL901 expand_more(5) | 06:20 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF8190 | 06:20 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7521 | 06:20 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8473 | 06:20 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5414 | 06:20 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6037 | 06:20 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH239 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8428 | 06:20 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH987 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3152 | 06:20 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Turkish Airlines | TK4567 | 06:20 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH985 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3110 | 06:20 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Turkish Airlines | TK8825 | 06:20 | Programmato | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J91 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2491 | 06:20 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC1 | 06:20 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL303 expand_more(6) | 06:25 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF5488 | 06:25 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7425 | 06:25 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8470 | 06:25 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8321 | 06:25 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5136 | 06:25 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6023 | 06:25 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL501 expand_more(4) | 06:25 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF8187 | 06:25 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7393 | 06:25 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5230 | 06:25 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6021 | 06:25 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL641 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Air France | AF5495 | 06:25 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5328 | 06:25 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6035 | 06:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH461 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Turkish Airlines | TK8338 | 06:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC511 | 06:30 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL101 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Air France | AF8023 | 06:30 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5012 | 06:30 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6027 | 06:30 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL623 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5484 | 06:30 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8463 | 06:30 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5312 | 06:30 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6033 | 06:30 | Programmato | |
| Ishigaki (ISG) | Jet Linx Aviation | JL971 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5966 | 06:30 | Programmato | |
| Ishigaki (ISG) | Qatar Airways | QR4857 | 06:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO625 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5625 | 06:35 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G41 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3841 | 06:35 | Programmato | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH411 | 06:40 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH619 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Turkish Airlines | TK8426 | 06:40 | Programmato | |
| Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH631 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Iwakuni (IWK) | Philippine Airlines | PR3182 | 06:40 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J21 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2421 | 06:40 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC703 | 06:45 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL253 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | Air France | AF8184 | 06:45 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7461 | 06:45 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5101 | 06:45 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6025 | 06:45 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH993 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Australia | VA7445 | 06:45 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J51 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2451 | 06:45 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD11 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4711 | 06:50 | Programmato | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH381 | 06:50 | Programmato | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD61 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4761 | 06:55 | Programmato | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL161 expand_more(3) | 06:55 | Programmato | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8441 | 06:55 | Programmato | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5058 | 06:55 | Programmato | |
| Akita (AXT) | Qatar Airways | QR6040 | 06:55 | Programmato | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH291 | 06:55 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH531 | 06:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF26 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9671 | 06:55 | Programmato | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL453 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5191 | 07:00 | Programmato | |
| Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6043 | 07:00 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH51 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Australia | VA7411 | 07:00 | Programmato | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD81 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4781 | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL221 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7479 | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5085 | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9167 | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR6045 | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH13 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Virgin Australia | VA7427 | 07:00 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH671 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | Turkish Airlines | TK8827 | 07:00 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | Virgin Australia | VA7423 | 07:00 | Programmato | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL277 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5117 | 07:05 | Programmato | |
| Izumo (IZO) | Qatar Airways | QR6049 | 07:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL305 expand_more(5) | 07:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7427 | 07:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8396 | 07:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8323 | 07:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5138 | 07:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6047 | 07:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1075 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Australia | VA7417 | 07:05 | Programmato | |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD57 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4757 | 07:10 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL431 expand_more(4) | 07:10 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | Air France | AF5498 | 07:10 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7509 | 07:10 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5179 | 07:10 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6051 | 07:10 | Programmato | |
| Memanbetsu (MMB) | Jet Linx Aviation | JL565 expand_more(3) | 07:10 | annullato | |
| Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8407 | 07:10 | annullato | |
| Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5277 | 07:10 | annullato | |
| Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6029 | 07:10 | annullato | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH93 expand_more(7) | 07:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA6712 | 07:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Juneyao Air | HO3124 | 07:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Shandong Airlines | SC206 | 07:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3205 | 07:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6037 | 07:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8844 | 07:10 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Virgin Australia | VA7433 | 07:10 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL183 expand_more(3) | 07:15 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Air France | AF5491 | 07:15 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5067 | 07:15 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6061 | 07:15 | Programmato | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL141 expand_more(4) | 07:15 | Programmato | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7381 | 07:15 | Programmato | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9961 | 07:15 | Programmato | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5043 | 07:15 | Programmato | |
| Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6063 | 07:15 | Programmato | |
| Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH393 | 07:15 | Programmato | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH451 | 07:15 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH583 | 07:15 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J31 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2431 | 07:15 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL903 expand_more(4) | 07:20 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7523 | 07:20 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | China Airlines | CI8363 | 07:20 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5416 | 07:20 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6075 | 07:20 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC301 | 07:20 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J11 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2411 | 07:20 | Programmato | |
| Hachijojima (HAC) | All Nippon Airways | NH1891 | 07:25 | Programmato | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G11 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3811 | 07:25 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J71 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2471 | 07:25 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL103 | 07:30 | Programmato | |
| Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL551 | 07:30 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH241 | 07:30 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC3 | 07:30 | Programmato | |
| Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL175 | 07:30 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL503 | 07:30 | Programmato | |
| Nankoku (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL491 | 07:35 | Programmato | |
| Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL573 | 07:35 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL605 | 07:35 | Programmato | |
| Nanki Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL213 | 07:35 | Programmato | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G73 | 07:35 | Programmato | |
| Hakodate (HKD) | Jet Linx Aviation | JL585 | 07:40 | Programmato | |
| Kushiro (KUH) | Air Do | HD71 | 07:40 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL475 expand_more(3) | 07:45 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8459 | 07:45 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5205 | 07:45 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Qatar Airways | QR6069 | 07:45 | Programmato | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH401 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Akita (AXT) | Singapore Airlines | SQ5935 | 07:45 | Programmato | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH651 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Okayama (OKJ) | Singapore Airlines | SQ5967 | 07:45 | Programmato | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC101 | 07:45 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH463 | 07:45 | Programmato | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL291 | 07:45 | Programmato | |
| Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL153 expand_more(3) | 07:50 | Programmato | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8433 | 07:50 | Programmato | |
| Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5910 | 07:50 | Programmato | |
| Misawa (MSJ) | Qatar Airways | QR6847 | 07:50 | Programmato | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL373 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Kitakyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5171 | 07:50 | Programmato | |
| Kitakyushu (KKJ) | Qatar Airways | QR6031 | 07:50 | Programmato | |
| Miyako (MMY) | All Nippon Airways | NH1079 | 07:50 | Programmato | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI223 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL5041 | 07:55 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH603 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | Singapore Airlines | SQ5959 | 07:55 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | Virgin Australia | VA7437 | 07:55 | Programmato | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH791 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Oita (OIT) | Singapore Airlines | SQ5975 | 07:55 | Programmato | |
| Oita (OIT) | Virgin Australia | VA7441 | 07:55 | Programmato | |
| Kushiro (KUH) | Jet Linx Aviation | JL541 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8401 | 08:00 | Programmato | |
| Kushiro (KUH) | Hawaiian Airlines | HA5262 | 08:00 | Programmato | |
| Kushiro (KUH) | Qatar Airways | QR6073 | 08:00 | Programmato | |
| Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL661 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5345 | 08:00 | Programmato | |
| Oita (OIT) | Qatar Airways | QR6079 | 08:00 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH53 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Singapore Airlines | SQ5945 | 08:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL307 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7429 | 08:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5140 | 08:00 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6085 | 08:00 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL905 | 08:00 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH15 | 08:00 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL505 | 08:05 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL625 | 08:05 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL643 | 08:05 | Programmato | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL687 | 08:05 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH673 | 08:05 | Programmato | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL201 | 08:10 | Programmato | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH561 | 08:10 | Programmato | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL231 | 08:15 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC705 | 08:15 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD15 | 08:15 | Programmato | |
| Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH89 | 08:15 | Programmato | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH641 | 08:15 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH661 | 08:15 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL91 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5708 | 08:20 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC513 | 08:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL45 | 08:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH467 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Thai Airways | TG6035 | 08:25 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA184 | 08:30 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL907 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7527 | 08:30 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | British Airways | BA4637 | 08:30 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5420 | 08:30 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH243 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG6013 | 08:30 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL107 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4178 | 08:35 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4604 | 08:35 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5017 | 08:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH889 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4569 | 08:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7403 | 08:35 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC303 | 08:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Jet Linx Aviation | JL87 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4207 | 08:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7801 | 08:40 | Programmato | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL97 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI9221 | 08:40 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU576 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3038 | 08:40 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1055 | 08:40 | Programmato | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH861 | 08:45 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH1105 | 08:45 | Programmato | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G21 | 08:45 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Jet Linx Aviation | JL21 | 08:50 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL255 | 08:50 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH859 | 08:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ631 | 08:50 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL507 | 08:55 | Programmato | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH281 | 08:55 | Programmato | |
| Kitaakita (ONJ) | All Nippon Airways | NH719 | 08:55 | Programmato | |
| Masuda (IWJ) | All Nippon Airways | NH725 | 08:55 | Programmato | |
| Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH747 | 08:55 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH961 | 08:55 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH17 | 09:01 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH55 | 09:01 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH245 | 09:01 | Programmato | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH383 | 09:01 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF281 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2015 | 09:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL309 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7431 | 09:05 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5142 | 09:05 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Jet Linx Aviation | JL81 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU4180 | 09:10 | Programmato | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM1021 | 09:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL311 expand_more(5) | 09:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF8014 | 09:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7433 | 09:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4162 | 09:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4617 | 09:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5144 | 09:10 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH585 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Matsuyama (MYJ) | Singapore Airlines | SQ5953 | 09:10 | Programmato | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC103 | 09:10 | Programmato | |
| Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH633 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Iwakuni (IWK) | Singapore Airlines | SQ5963 | 09:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G43 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3843 | 09:10 | Programmato | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC7 | 09:15 | Programmato | |
| Nankoku (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL493 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Nankoku (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5222 | 09:15 | Programmato | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G75 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3875 | 09:15 | Programmato | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH675 | 09:20 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL185 expand_more(4) | 09:20 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Air France | AF5493 | 09:20 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4192 | 09:20 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | British Airways | BA3438 | 09:20 | Programmato | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5069 | 09:20 | Programmato | |
| Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH851 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR2175 | 09:20 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | All Nippon Airways | NH923 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Air China | CA6700 | 09:20 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3202 | 09:20 | Programmato | |
| Dalian (DLC) | Jet Linx Aviation | JL23 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU4222 | 09:25 | Programmato | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ7817 | 09:25 | Programmato | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH293 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Tottori (TTJ) | Singapore Airlines | SQ5927 | 09:25 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH533 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Takamatsu (TAK) | Singapore Airlines | SQ5939 | 09:25 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH621 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Kagoshima (KOJ) | Singapore Airlines | SQ5961 | 09:25 | Programmato | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH981 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Saga (HSG) | Singapore Airlines | SQ5981 | 09:25 | Programmato | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH995 | 09:25 | Programmato | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH57 | 09:30 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL111 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Air France | AF5485 | 09:30 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4150 | 09:30 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4627 | 09:30 | Programmato | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5019 | 09:30 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL607 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | Air France | AF5483 | 09:30 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | British Airways | BA3441 | 09:30 | Programmato | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5301 | 09:30 | Programmato | |
| Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL663 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
| Oita (OIT) | British Airways | BA4647 | 09:30 | Programmato | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5347 | 09:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA8 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3619 | 09:35 | Programmato | |
