Aeroporto Tokyo Arrivi (HND)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(4) | 07:50 | Programmato | |
Osaka (KIX) | AlphaSky | AS7478 | 07:50 | Programmato | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07:50 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07:50 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 07:50 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 07:55 | Ritardato | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 07:55 | Ritardato | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 08:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:10 | 07:01 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:10 | 07:01 | Atterrato |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(2) | 08:10 | 07:55 | Atterrato |
Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08:10 | 07:55 | Atterrato |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4934 | 08:10 | 07:55 | Atterrato |
Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | Programmato | |
Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | Programmato | |
Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | Programmato | |
Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | Programmato | |
Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(5) | 08:15 | Programmato | |
Osaka (ITM) | AlphaSky | AS7558 | 08:15 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:15 | Programmato | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:15 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:15 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:15 | Programmato | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 08:15 | Programmato | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | Programmato | |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | Programmato | |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | Programmato | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:20 | Programmato | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:20 | Programmato | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | Programmato | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | 08:00 | Atterrato |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | Programmato | |
Okayama (OKJ) | Japan Transocean Air | JL232 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Okayama (OKJ) | Air France | AF8021 | 08:25 | Programmato | |
Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:25 | Programmato | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:25 | Programmato | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | Programmato | |
Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | Programmato | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | Programmato | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(4) | 08:25 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:25 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:25 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:25 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:25 | Programmato | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | Programmato | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 08:35 | Programmato | |
Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:35 | Programmato | |
Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(5) | 08:40 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7426 | 08:40 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:40 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:40 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:40 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:40 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 | 08:40 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(7) | 08:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | AlphaSky | AS7560 | 08:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL200 expand_more(8) | 08:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | AlphaSky | AS7550 | 08:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | American Airlines | AA8484 | 08:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9169 | 08:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5078 | 08:40 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | Programmato | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 08:50 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL5012 | 08:50 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | Ritardato | |
Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:50 | Programmato | |
Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:50 | Programmato | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:50 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(3) | 08:50 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:50 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:50 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:50 | Programmato | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(4) | 08:50 | Programmato | |
Matsuyama (MYJ) | Air France | AF5499 | 08:50 | Programmato | |
Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7508 | 08:50 | Programmato | |
Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 08:50 | Programmato | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 08:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF286 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2324 | 08:55 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | JL182 expand_more(4) | 08:55 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | Air France | AF5492 | 08:55 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:55 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:55 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:55 | Programmato | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | Programmato | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:55 | Programmato | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7380 | 09:00 | Programmato | |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 09:00 | Programmato | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 09:00 | Programmato | |
Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 09:00 | Programmato | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5042 | 09:00 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(6) | 09:00 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | Air France | AF5484 | 09:00 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7460 | 09:00 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:00 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:00 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:00 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:00 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 09:00 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 09:00 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 09:00 | Programmato | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:00 | Programmato | |
Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:00 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:05 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(5) | 09:05 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7428 | 09:05 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:05 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:05 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:05 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:05 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 | 09:10 | Programmato | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5116 | 09:10 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 expand_more(4) | 09:10 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5490 | 09:10 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8472 | 09:10 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | Garuda Indonesia | GA9349 | 09:10 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5311 | 09:10 | Programmato | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Oita (OIT) | Lufthansa | LH4867 | 09:10 | Programmato | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 | 09:15 | Programmato | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 | 09:15 | Programmato | |
Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL290 | 09:15 | Programmato | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 | 09:15 | Programmato | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 | 09:15 | Programmato | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 | 09:15 | Programmato | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL640 | 09:20 | Programmato | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL688 | 09:20 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 | 09:20 | Programmato | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH552 | 09:25 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL500 | 09:35 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD12 | 09:35 | Programmato | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G74 | 09:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH242 | 09:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL106 | 09:40 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC510 | 09:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH716 | 09:45 | Programmato | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH96 | 09:45 | Programmato | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH620 | 09:45 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH642 | 09:45 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL900 | 09:45 | Programmato | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH862 | 09:50 | Programmato | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH602 | 09:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL38 | 09:50 | Ritardato | |
Akita (AXT) | Japan Airlines | JL162 | 09:55 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC706 | 09:55 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL304 | 09:55 | Programmato | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL142 | 10:00 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL90 | 10:00 | Programmato | |
Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1892 | 10:00 | Programmato | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL184 | 10:00 | Programmato | |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH396 | 10:00 | Programmato | |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J92 | 10:00 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH52 | 10:05 | Programmato | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH662 | 10:05 | Programmato | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH18 | 10:10 | Programmato | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL454 | 10:10 | Programmato | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH384 | 10:10 | Programmato | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH294 | 10:10 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH460 | 10:20 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL502 | 10:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ792 | 10:25 | Programmato | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC102 | 10:25 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC4 | 10:30 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL624 | 10:30 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD14 | 10:35 | Programmato | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL278 | 10:35 | Programmato | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL642 | 10:35 | Programmato | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G76 | 10:35 | Programmato | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH404 | 10:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL110 | 10:40 | Programmato | |
Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL212 | 10:40 | Programmato | |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD62 | 10:40 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL254 | 10:45 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH244 | 10:45 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH674 | 10:45 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1085 | 10:45 | Programmato | |
Hakodate (HKD) | Air Do | HD58 | 10:45 | Programmato | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH534 | 10:45 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL306 | 10:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA5 | 10:55 | Programmato | |
Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL432 | 10:55 | Programmato | |
Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL174 | 11:00 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G42 | 11:00 | Programmato | |
Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL492 | 11:00 | Programmato | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH622 | 11:00 | Programmato | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC302 | 11:00 | Programmato | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH654 | 11:00 | Programmato | |
Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL476 | 11:05 | Programmato | |
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD82 | 11:10 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH54 | 11:10 | Programmato | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH584 | 11:10 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1076 | 11:15 | Programmato | |
Hakodate (HKD) | Jet Linx Aviation | JL584 | 11:15 | Programmato | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH20 | 11:15 | Programmato | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2101 | 11:20 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC512 | 11:20 | Programmato | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J32 | 11:20 | Programmato | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G12 | 11:20 | Programmato | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH564 | 11:25 | Programmato | |
Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL152 | 11:25 | Programmato | |
Memanbetsu (MMB) | Jet Linx Aviation | JL562 | 11:25 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL504 | 11:30 | Programmato | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH454 | 11:30 | Programmato | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J14 | 11:30 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL308 | 11:35 | Programmato | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G78 | 11:35 | Programmato | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR192 | 11:35 | Programmato | |
Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL234 | 11:35 | Programmato | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH676 | 11:40 | Programmato | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL112 | 11:40 | Programmato | |
Kushiro (KUH) | Air Do | HD72 | 11:40 | Programmato | |
Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL570 | 11:45 | Programmato | |
Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL608 | 11:45 | Programmato | |
Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH748 | 11:45 | Programmato | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH794 | 11:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Tokyo per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!