Départs de Tokyo Aéroport (HND)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH106 expand_more(1) | 12:50 | 01:05 | En route |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7982 | 12:50 | 01:05 | En route |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 01:00 | 01:56 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA4609 | 01:00 | 01:56 | En route |
| London (LHR) | Iberia | IB7191 | 01:00 | 01:56 | En route |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 01:25 | 01:39 | En route |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6102 | 01:25 | 01:39 | En route |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 01:30 | 01:58 | En route |
| Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6895 | 01:30 | 01:58 | En route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL79 expand_more(3) | 01:30 | 01:51 | En route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7327 | 01:30 | 01:51 | En route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8493 | 01:30 | 01:51 | En route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5011 | 01:30 | 01:51 | En route |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 01:45 | 02:16 | En route |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5331 | 01:45 | 02:16 | En route |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8345 | 01:45 | 02:16 | En route |
| Manila (MNL) | Japan Airlines | JL77 | 01:50 | 02:11 | En route |
| Seoul (ICN) | Peach | MM809 | 01:55 | 02:04 | En route |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO629 expand_more(1) | 01:55 | 02:28 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5629 | 01:55 | 02:28 | En route |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 02:00 | 02:18 | En route |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5367 | 02:00 | 02:18 | En route |
| Seoul (ICN) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 02:00 | 02:18 | En route |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5530 | 02:00 | 02:18 | En route |
| Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH813 expand_more(1) | 02:00 | 02:06 | En route |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7933 | 02:00 | 02:06 | En route |
| Shanghai (PVG) | Peach | MM877 | 02:10 | 02:24 | En route |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1386 expand_more(1) | 02:15 | 02:22 | En route |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH9758 | 02:15 | 02:22 | En route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ821 expand_more(1) | 02:30 | 02:44 | En route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24821 | 02:30 | 02:44 | En route |
| Sapporo (CTS) | Yamato Transport | IJ411 | 04:25 | 05:01 | En route |
| Kitakyushu (KKJ) | Yamato Transport | IJ445 | 04:35 | 04:57 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tokyo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
