Départs de Tokyo Aéroport (HND)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI221 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Taipei (TSA) | Japan Airlines | JL5043 | 02:15 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL263 expand_more(4) | 02:15 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Air France | AF8180 | 02:15 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7469 | 02:15 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA4646 | 02:15 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5111 | 02:15 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL917 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7535 | 02:15 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | China Airlines | CI8357 | 02:15 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5429 | 02:15 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH257 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2811 | 02:15 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC17 | 02:20 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA182 | 02:20 | Programmé | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH565 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
| Nankoku (KCZ) | ITA Airways | AZ2806 | 02:20 | Programmé | |
| Nankoku (KCZ) | Lufthansa | LH4878 | 02:20 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH593 | 02:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL85 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4182 | 02:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1004 | 02:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL519 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7411 | 02:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3439 | 02:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5248 | 02:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL121 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Air France | AF8192 | 02:30 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4649 | 02:30 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5029 | 02:30 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL667 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5350 | 02:30 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL693 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Air France | AF8193 | 02:30 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5362 | 02:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU538 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL5643 | 02:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3036 | 02:30 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J59 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2459 | 02:30 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J95 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2495 | 02:30 | Programmé | |
| Ishigaki (ISG) | Japan Airlines | JL973 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5967 | 02:35 | Programmé | |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD59 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4759 | 02:40 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL237 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Air France | AF8024 | 02:40 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9332 | 02:40 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5095 | 02:40 | Programmé | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL283 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
| Izumo (IZO) | Aeromexico | AM7744 | 02:40 | Programmé | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5121 | 02:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL125 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5031 | 02:45 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH475 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | ITA Airways | AZ2824 | 02:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1077 | 02:45 | Programmé | |
| Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL157 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8437 | 02:50 | Programmé | |
| Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5901 | 02:50 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH681 | 02:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC19 | 03:00 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL483 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8453 | 03:00 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5214 | 03:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL919 expand_more(4) | 03:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF8198 | 03:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7537 | 03:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | China Airlines | CI8359 | 03:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5431 | 03:00 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH31 | 03:00 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH69 | 03:00 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH1083 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | ITA Airways | AZ2809 | 03:00 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Lufthansa | LH4874 | 03:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ386 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Japan Airlines | JL5031 | 03:05 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7052 | 03:05 | Programmé | |
| Akita (AXT) | Japan Airlines | JL165 expand_more(3) | 03:05 | Programmé | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8445 | 03:05 | Programmé | |
| Akita (AXT) | Garuda Indonesia | GA9354 | 03:05 | Programmé | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5062 | 03:05 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL633 expand_more(3) | 03:05 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5481 | 03:05 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8473 | 03:05 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5322 | 03:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH259 | 03:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL323 expand_more(3) | 03:10 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF8021 | 03:10 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7447 | 03:10 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5156 | 03:10 | Programmé | |
| Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH749 | 03:15 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J77 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2477 | 03:15 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL437 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Air France | AF3385 | 03:20 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7515 | 03:20 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5185 | 03:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR421 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5333 | 03:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8344 | 03:20 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA134 | 03:25 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH477 | 03:25 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC519 | 03:30 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL521 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7413 | 03:30 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8313 | 03:30 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5250 | 03:30 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH645 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Lufthansa | LH4872 | 03:30 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J61 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2461 | 03:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G25 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3825 | 03:30 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC109 | 03:35 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL651 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Air France | AF8200 | 03:35 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Finnair | AY5221 | 03:35 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5338 | 03:35 | Programmé | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH385 | 03:35 | Programmé | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH797 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Lufthansa | LH4866 | 03:35 | Programmé | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G83 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3883 | 03:35 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ648 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | Japan Airlines | JL5075 | 03:40 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | Sichuan Airlines | 3U7056 | 03:40 | Programmé | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL461 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5199 | 03:40 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL93 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5710 | 03:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH261 | 03:45 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD29 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4729 | 03:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL325 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7449 | 03:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8329 | 03:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5158 | 03:50 | Programmé | |
| Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH397 | 03:55 | Programmé | |
| Masuda (IWJ) | All Nippon Airways | NH727 | 03:55 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH865 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9103 | 03:55 | Programmé | |
| Hachijojima (HAC) | All Nippon Airways | NH1895 | 03:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX549 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7039 | 04:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5843 | 04:00 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL147 expand_more(3) | 04:00 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7387 | 04:00 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9967 | 04:00 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5049 | 04:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL921 expand_more(3) | 04:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7539 | 04:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8451 | 04:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5433 | 04:00 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH33 | 04:00 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH71 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | United Airlines | UA7979 | 04:00 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH697 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | Lufthansa | LH4916 | 04:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC21 | 04:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G51 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3851 | 04:05 | Programmé | |
| Kushiro (KUH) | Air Do | HD73 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4773 | 04:15 | Programmé | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH319 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6716 | 04:15 | Programmé | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3745 | 04:15 | Programmé | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4852 | 04:15 | Programmé | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH455 | 04:15 | Programmé | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH567 | 04:15 | Programmé | |
| Nanki Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL219 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Nanki Shirahama (SHM) | Finnair | AY5071 | 04:20 | Programmé | |
| Nanki Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5083 | 04:20 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL274 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Vietnam Airlines | VN3030 | 04:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL127 expand_more(5) | 04:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8398 | 04:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4631 | 04:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8339 | 04:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5143 | 04:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5033 | 04:25 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL439 expand_more(3) | 04:25 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7517 | 04:25 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Finnair | AY5157 | 04:25 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5187 | 04:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH263 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | United Airlines | UA8012 | 04:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA876 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7010 | 04:25 | Programmé | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL285 expand_more(2) | 04:30 | Programmé | |
| Izumo (IZO) | Finnair | AY5173 | 04:30 | Programmé | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5123 | 04:30 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1095 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7922 | 04:30 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL189 expand_more(4) | 04:35 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Air France | AF5486 | 04:35 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8349 | 04:35 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5083 | 04:35 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5073 | 04:35 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL295 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | Finnair | AY5055 | 04:35 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5131 | 04:35 | Programmé | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH297 | 04:35 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH667 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Philippine Airlines | PR3120 | 04:35 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN385 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | All Nippon Airways | NH9713 | 04:35 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7476 | 04:35 | Programmé | |
| Nankoku (KCZ) | Japan Airlines | JL497 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Nankoku (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5226 | 04:40 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU790 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | Japan Airlines | JL5679 | 04:40 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH627 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Philippine Airlines | PR3118 | 04:40 | Programmé | |
| Kitaakita (ONJ) | All Nippon Airways | NH723 | 04:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(3) | 04:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8163 | 04:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6257 | 04:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 04:40 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J17 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2417 | 04:40 | Programmé | |
| Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD79 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4779 | 04:45 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL695 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | AlphaSky | AS7493 | 04:45 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Finnair | AY5147 | 04:45 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5363 | 04:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G27 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3827 | 04:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL166 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Vietnam Airlines | VN3020 | 04:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL89 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4183 | 04:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1020 | 04:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA804 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7028 | 04:50 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC723 | 04:55 | Programmé | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD67 | 04:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL327 expand_more(5) | 04:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7451 | 04:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8438 | 04:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8331 | 04:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Finnair | AY5301 | 04:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5160 | 04:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL523 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6330 | 04:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5252 | 04:55 | Programmé | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH557 | 04:55 | Programmé | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4767 | 04:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL25 | 05:00 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH35 | 05:00 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH73 | 05:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH265 | 05:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1097 | 05:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC521 | 05:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL16 | 05:05 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL669 | 05:05 | Programmé | |
| Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH637 | 05:05 | Programmé | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G85 | 05:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA168 | 05:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM896 | 05:10 | Programmé | |
| Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL159 | 05:10 | Programmé | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD87 | 05:15 | Programmé | |
| Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL545 | 05:15 | Programmé | |
| Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL589 | 05:15 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL923 | 05:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH891 | 05:15 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC23 | 05:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL120 | 05:20 | Programmé | |
| Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL557 | 05:20 | Programmé | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH285 | 05:20 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH595 | 05:25 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH963 | 05:25 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J97 | 05:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL131 | 05:30 | Programmé | |
| Yamagata (GAJ) | Japan Airlines | JL179 | 05:30 | Programmé | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL569 | 05:30 | Programmé | |
| Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL579 | 05:30 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH537 | 05:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8 | 05:35 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL239 | 05:35 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL525 | 05:35 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC113 | 05:40 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH613 | 05:40 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH657 | 05:40 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G15 | 05:40 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL613 | 05:45 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL637 | 05:45 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD31 | 05:50 | Annulé | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH407 | 05:50 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4731 | 05:50 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD95 | 05:50 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4795 | 05:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA176 | 05:55 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL265 | 05:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL329 | 05:55 | Programmé | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH387 | 05:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA168 | 06:00 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH75 | 06:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH95 | 06:00 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH37 | 06:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH267 | 06:00 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH647 | 06:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL2 | 06:05 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL133 | 06:05 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL485 | 06:05 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J79 | 06:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tokyo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
