Départs de Tokyo Aéroport (HND)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1386 expand_more(1) | 12:05 | 00:20 | En route |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH9758 | 12:05 | 00:20 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK313 expand_more(1) | 12:05 | 00:35 | En route |
Dubai (DXB) | Japan Airlines | JL5093 | 12:05 | 00:35 | En route |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL35 expand_more(6) | 12:05 | 00:47 | En route |
Singapore (SIN) | AlphaSky | AS7349 | 12:05 | 00:47 | En route |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8487 | 12:05 | 00:47 | En route |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 12:05 | 00:47 | En route |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3808 | 12:05 | 00:47 | En route |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4026 | 12:05 | 00:47 | En route |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3335 | 12:05 | 00:47 | En route |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 12:05 | 00:54 | En route |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6273 | 12:05 | 00:54 | En route |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6106 | 12:05 | 00:54 | En route |
Bangkok (BKK) | United Airlines | UA8003 | 12:05 | 00:54 | En route |
London (LHR) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 12:20 | 00:52 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA4609 | 12:20 | 00:52 | En route |
London (LHR) | Iberia | IB7191 | 12:20 | 00:52 | En route |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 12:20 | 00:31 | En route |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5965 | 12:20 | 00:31 | En route |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH106 expand_more(1) | 12:30 | 00:44 | En route |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7982 | 12:30 | 00:44 | En route |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 12:40 | 01:15 | En route |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6228 | 12:40 | 01:15 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5905 | 12:40 | 01:15 | En route |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7991 | 12:40 | 01:15 | En route |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO623 | 01:00 | 01:08 | En route |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL33 expand_more(6) | 01:20 | 01:51 | En route |
Bangkok (BKK) | AlphaSky | AS7337 | 01:20 | 01:51 | En route |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8485 | 01:20 | 01:51 | En route |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4152 | 01:20 | 01:51 | En route |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5004 | 01:20 | 01:51 | En route |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3807 | 01:20 | 01:51 | En route |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3357 | 01:20 | 01:51 | En route |
Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7990 | 01:30 | 01:39 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL79 expand_more(3) | 01:30 | 02:13 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | AlphaSky | AS7327 | 01:30 | 02:13 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8493 | 01:30 | 02:13 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5011 | 01:30 | 02:13 | En route |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 01:30 | 01:45 | En route |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6102 | 01:30 | 01:45 | En route |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 01:30 | 01:46 | En route |
Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6895 | 01:30 | 01:46 | En route |
Manila (MNL) | Japan Airlines | JL77 | 01:55 | 02:56 | En route |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 01:55 | 02:05 | En route |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5331 | 01:55 | 02:05 | En route |
Manila (MNL) | American Airlines | AA8345 | 01:55 | 02:05 | En route |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE720 expand_more(3) | 02:00 | 02:02 | En route |
Seoul (ICN) | Air France | AF5367 | 02:00 | 02:02 | En route |
Seoul (ICN) | Japan Airlines | JL5257 | 02:00 | 02:02 | En route |
Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5530 | 02:00 | 02:02 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ821 expand_more(1) | 02:00 | 02:20 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24821 | 02:00 | 02:20 | En route |
Seoul (ICN) | Peach | MM809 | 02:10 | 02:22 | En route |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO629 expand_more(1) | 02:30 | 02:41 | En route |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5629 | 02:30 | 02:41 | En route |
Shanghai (PVG) | Peach | MM877 | 02:40 | 03:00 | En route |
Xiamen (XMN) | All Nippon Airways | NH9411 | 02:51 | 03:09 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tokyo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!