Arrivées et départs des vols à Tokyo Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR424 expand_more(2) | 00:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5332 | 00:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8343 | 00:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Peach | MM860 | 00:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Peach | MM808 | 00:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ820 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24820 | 01:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR882 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8680 | 01:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO628 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5628 | 01:20 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Yamato Transport | IJ410 | 03:05 | Programmé | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Yamato Transport | IJ444 | 03:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT216 | 04:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6969 | 04:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7015 | 04:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Japan Airlines | JL78 | 04:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 04:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 04:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 04:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 04:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH814 | 04:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 04:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 05:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:05 | 04:31 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:05 | 04:31 | A atterri |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:15 | 04:53 | A atterri |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:15 | 04:53 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 05:25 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9704 | 05:25 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 05:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(6) | 05:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1034 | 05:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 05:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 05:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 05:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3803 | 05:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(2) | 05:55 | Différé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | Différé | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4218 | 05:55 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06:10 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E3816 | 06:20 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA4608 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB7196 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(2) | 06:55 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:55 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:55 | Différé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | Différé | |
| London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7082 | 07:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:00 | Programmé | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G70 | 07:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 07:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL220 expand_more(6) | 07:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 07:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 07:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 07:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Qantas | QF3546 | 07:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK983 | 07:55 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 07:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:10 | 07:55 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:10 | 07:55 | A atterri |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(3) | 08:10 | 07:59 | A atterri |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08:10 | 07:59 | A atterri |
| Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2808 | 08:10 | 07:59 | A atterri |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4934 | 08:10 | 07:59 | A atterri |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | Programmé | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | Programmé | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | Programmé | |
| Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:15 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7558 | 08:15 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:15 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:15 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:15 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 08:15 | Programmé | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | Programmé | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:20 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | Programmé | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Tokushima (TKS) | Alaska Airlines | AS7861 | 08:20 | Programmé | |
| Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:20 | Programmé | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:20 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL232 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Alaska Airlines | AS8519 | 08:25 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(6) | 08:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | SAS | SK9481 | 08:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:25 | Programmé | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Alaska Airlines | AS7874 | 08:25 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | Programmé | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Kochi (KCZ) | Alaska Airlines | AS7886 | 08:30 | Programmé | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:30 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | Programmé | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 08:35 | Programmé | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:35 | Programmé | |
| Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(5) | 08:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4163 | 08:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7560 | 08:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8012 | 08:40 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7508 | 08:40 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 08:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | Programmé | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL5012 | 08:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL182 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Alaska Airlines | AS7496 | 08:50 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8352 | 08:50 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:50 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:50 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL202 expand_more(7) | 08:50 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:50 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:50 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:50 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9163 | 08:50 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:50 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Qantas | QF3557 | 08:50 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR6070 | 08:50 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:50 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(5) | 08:50 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:50 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:50 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:50 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 08:50 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 08:50 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(5) | 08:55 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 08:55 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4142 | 08:55 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 08:55 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 08:55 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 08:55 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(5) | 09:01 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:01 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4158 | 09:01 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:01 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:01 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:01 | Programmé | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:01 | Programmé | |
| Izumo (IZO) | Alaska Airlines | AS8522 | 09:01 | Programmé | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:01 | Programmé | |
| Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:01 | Programmé | |
| Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:01 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(3) | 09:01 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 09:01 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 09:01 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 09:01 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF4397 | 09:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7428 | 09:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | SAS | SK9487 | 09:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7424 | 09:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6348 | 09:10 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Alaska Airlines | AS7919 | 09:10 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Alaska Airlines | AS7965 | 09:10 | Programmé | |
| Oita (OIT) | British Airways | BA4621 | 09:10 | Programmé | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Lufthansa | LH4867 | 09:10 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 | 09:15 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8472 | 09:15 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL640 | 09:15 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 | 09:15 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL290 | 09:15 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 | 09:15 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL500 | 09:20 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL688 | 09:20 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 | 09:20 | Programmé | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH552 | 09:25 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH620 | 09:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH242 | 09:30 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD12 | 09:35 | Programmé | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G74 | 09:35 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL106 | 09:40 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC510 | 09:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH716 | 09:45 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH602 | 09:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL304 | 09:50 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH862 | 09:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL38 | 09:50 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL900 | 09:50 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH642 | 09:50 | Programmé | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL162 | 09:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC706 | 09:55 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL184 | 09:55 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH662 | 09:55 | Programmé | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH396 | 10:00 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J92 | 10:00 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH52 | 10:05 | Programmé | |
| Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1892 | 10:05 | Programmé | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL454 | 10:10 | Programmé | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH294 | 10:10 | Programmé | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH384 | 10:10 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL90 | 10:15 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH18 | 10:15 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL624 | 10:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ792 | 10:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL502 | 10:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH244 | 10:25 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH460 | 10:25 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC102 | 10:25 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL142 | 10:30 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC4 | 10:30 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD14 | 10:35 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4714 | 10:35 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL110 | 10:35 | Programmé | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL278 | 10:35 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL642 | 10:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH96 | 10:35 | Programmé | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G76 | 10:35 | Programmé | |
| Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL212 | 10:40 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL432 | 10:40 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH584 | 11:05 | 10:54 | A atterri |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD82 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4782 | 11:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH54 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH220 expand_more(1) | 11:10 | 10:20 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8365 | 11:10 | 10:20 | A atterri |
| Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL584 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| Hakodate (HKD) | Alaska Airlines | AS7907 | 11:10 | Programmé | |
| Hakodate (HKD) | Cathay Pacific | CX6343 | 11:10 | Programmé | |
| Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8412 | 11:10 | Programmé | |
| Hakodate (HKD) | Garuda Indonesia | GA9341 | 11:10 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1076 | 11:10 | 10:55 | A atterri |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH20 | 11:15 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2101 expand_more(1) | 11:20 | 10:52 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL5234 | 11:20 | 10:52 | A atterri |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL562 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| Memanbetsu (MMB) | Alaska Airlines | AS7900 | 11:20 | Programmé | |
| Memanbetsu (MMB) | Cathay Pacific | CX6315 | 11:20 | Programmé | |
| Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8406 | 11:20 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC512 | 11:20 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J32 expand_more(1) | 11:20 | 10:59 | A atterri |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2432 | 11:20 | 10:59 | A atterri |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G12 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3812 | 11:20 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL504 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7396 | 11:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA4640 | 11:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6327 | 11:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8316 | 11:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL112 expand_more(5) | 11:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Air France | AF8191 | 11:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Alaska Airlines | AS7566 | 11:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4611 | 11:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8330 | 11:25 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Qantas | QF3665 | 11:25 | Programmé | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH564 | 11:25 | Programmé | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH454 | 11:30 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Japan Transocean Air | JL234 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
