Arrivées de Tokyo Aéroport (HND)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Qantas | QF25 | 05:25 | 05:18 | A atterri |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:30 | 05:32 | A atterri |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:30 | 05:32 | A atterri |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:30 | 05:32 | A atterri |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 05:45 | 05:24 | A atterri |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | 05:24 | A atterri |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | 05:24 | A atterri |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:45 | 05:24 | A atterri |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | 05:24 | A atterri |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | 05:24 | A atterri |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:45 | 05:22 | A atterri |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:45 | 05:22 | A atterri |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:45 | 05:22 | A atterri |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:45 | 05:22 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(1) | 05:55 | 05:59 | A atterri |
Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | 05:59 | A atterri |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:39 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:39 | A atterri |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | 05:48 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | 05:48 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | 05:48 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | 05:48 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 06:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 06:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 06:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 06:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 06:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06:20 | 05:55 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06:20 | 05:55 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06:20 | 05:55 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:45 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:45 | Différé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:45 | Différé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:45 | Différé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:45 | Différé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8563 | 06:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:00 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 07:15 | Différé | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4950 | 07:15 | Différé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:15 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:15 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:15 | 06:56 | A atterri |
Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:15 | 06:56 | A atterri |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:15 | 06:56 | A atterri |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7504 | 07:20 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(4) | 07:50 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 07:50 | Programmé | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07:50 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07:50 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 07:50 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 07:55 | Différé | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 07:55 | Différé | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 08:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:10 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:10 | Différé | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4934 | 08:10 | Programmé | |
Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | Programmé | |
Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | Programmé | |
Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | Programmé | |
Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | Programmé | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 08:15 | Programmé | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | Programmé | |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | 07:53 | A atterri |
Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | 07:53 | A atterri |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | Programmé | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:20 | Programmé | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:20 | Programmé | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:20 | Programmé | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:20 | Programmé | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:20 | Programmé | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:20 | Programmé | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | Programmé | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | Programmé | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | Programmé | |
Okayama (OKJ) | Japan Transocean Air | JL232 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Okayama (OKJ) | Air France | AF8021 | 08:25 | Programmé | |
Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:25 | Programmé | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:25 | Programmé | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | Programmé | |
Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | Programmé | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:25 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:25 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:25 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:25 | Programmé | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | Programmé | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | Programmé | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 08:35 | Programmé | |
Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:35 | Programmé | |
Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:35 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 | 08:40 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:40 | Programmé | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | Programmé | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | Programmé | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | Programmé | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | Programmé | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | Programmé | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | Programmé | |
Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | Programmé | |
Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:40 | Programmé | |
Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL200 expand_more(8) | 08:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7550 | 08:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | American Airlines | AA8484 | 08:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9169 | 08:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5078 | 08:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(5) | 08:45 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08:45 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:45 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:45 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:45 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:45 | Programmé | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | Programmé | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 08:50 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL5012 | 08:50 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | Différé | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:50 | Programmé | |
Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:50 | Programmé | |
Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:50 | Programmé | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:50 | Programmé | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
Matsuyama (MYJ) | Air France | AF5499 | 08:50 | Programmé | |
Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7508 | 08:50 | Programmé | |
Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 08:50 | Programmé | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 08:50 | Programmé | |
Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | JL182 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
Komatsu (KMQ) | Air France | AF5492 | 08:55 | Programmé | |
Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:55 | Programmé | |
Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:55 | Programmé | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:55 | Programmé | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:55 | Programmé | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | Programmé | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 09:00 | Programmé | |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 09:00 | Programmé | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 09:00 | Programmé | |
Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 09:00 | Programmé | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5042 | 09:00 | Programmé | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(6) | 09:00 | Programmé | |
Hiroshima (HIJ) | Air France | AF5484 | 09:00 | Programmé | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:00 | Programmé | |
Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:00 | Programmé | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:00 | Programmé | |
Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:00 | Programmé | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:00 | Programmé | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:00 | Programmé | |
Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:00 | Programmé | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 09:00 | Programmé | |
Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 09:00 | Programmé | |
Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 09:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7428 | 09:05 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:05 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:05 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:05 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:05 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:05 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7424 | 09:10 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6348 | 09:10 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5446 | 09:10 | Programmé | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5116 | 09:10 | Programmé | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
Oita (OIT) | Lufthansa | LH4867 | 09:10 | Programmé | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 expand_more(2) | 09:15 | Annulé | |
Osaka (ITM) | Air India | AI8008 | 09:15 | Annulé | |
Osaka (ITM) | Thai Airways | TG6143 | 09:15 | Annulé | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2452 | 09:15 | Programmé | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
Nagasaki (NGS) | Air France | AF8014 | 09:15 | Programmé | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5300 | 09:15 | Programmé | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
Oita (OIT) | British Airways | BA4621 | 09:15 | Programmé | |
Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5346 | 09:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tokyo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!