Arrivées de Tokyo Aéroport (HND)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL144 expand_more(4) | 01:20 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7384 | 01:20 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6361 | 01:20 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9954 | 01:20 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5046 | 01:20 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC712 | 01:20 | Programmé | |
| Ishigaki (ISG) | Japan Transocean Air | JL972 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5968 | 01:20 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL668 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5351 | 01:20 | Programmé | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G80 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3880 | 01:20 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL508 expand_more(3) | 01:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7400 | 01:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6331 | 01:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5237 | 01:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH250 | 01:25 | Programmé | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH398 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Shonai (SYO) | Vietnam Airlines | VN3352 | 01:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC8 | 01:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern | MU537 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL5642 | 01:30 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM3035 | 01:30 | Programmé | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL456 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5194 | 01:30 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ385 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Japan Airlines | JL5032 | 01:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7051 | 01:35 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL904 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7524 | 01:35 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8425 | 01:35 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5417 | 01:35 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J94 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2494 | 01:35 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH60 | 01:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G44 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3844 | 01:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL116 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4628 | 01:40 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5024 | 01:40 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL256 expand_more(3) | 01:40 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7464 | 01:40 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6363 | 01:40 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5104 | 01:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL312 expand_more(3) | 01:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7438 | 01:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8322 | 01:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5145 | 01:40 | Programmé | |
| Akita (AXT) | Japan Airlines | JL164 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8444 | 01:45 | Programmé | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5061 | 01:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX548 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5474 | 01:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7030 | 01:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5820 | 01:45 | Programmé | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH982 | 01:45 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH624 | 01:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL80 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4185 | 01:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1019 | 01:45 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH462 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Vietnam Airlines | VN3376 | 01:50 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH678 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | United Airlines | UA7978 | 01:55 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Vietnam Airlines | VN3392 | 01:55 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL236 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | American Airlines | AA8492 | 01:55 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5094 | 01:55 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL610 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | American Airlines | AA8389 | 01:55 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5304 | 01:55 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J34 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2434 | 01:55 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J58 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2458 | 01:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD20 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4720 | 02:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL906 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7526 | 02:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8477 | 02:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | British Airways | BA4607 | 02:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5419 | 02:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL167 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Vietnam Airlines | VN3021 | 02:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH62 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | United Airlines | UA7975 | 02:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Vietnam Airlines | VN3372 | 02:10 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5707 | 02:10 | Programmé | |
| Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL154 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8434 | 02:10 | Programmé | |
| Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5054 | 02:10 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH26 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | United Airlines | UA8005 | 02:10 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Vietnam Airlines | VN3370 | 02:10 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH646 | 02:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR422 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5334 | 02:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8342 | 02:10 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH252 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | United Airlines | UA7970 | 02:15 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA131 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7545 | 02:20 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC10 | 02:20 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL646 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5333 | 02:20 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL628 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | American Airlines | AA8391 | 02:20 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8468 | 02:20 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5317 | 02:20 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH696 | 02:20 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6091 | 02:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6876 | 02:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8239 | 02:25 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9102 | 02:25 | Programmé | |
| Miyako Jima (MMY) | All Nippon Airways | NH1080 | 02:25 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA133 | 02:25 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL692 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5361 | 02:30 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH464 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7908 | 02:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL295 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Vietnam Airlines | VN3011 | 02:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA167 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7009 | 02:35 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL908 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7528 | 02:35 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5421 | 02:35 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL510 expand_more(4) | 02:40 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Air Tahiti Nui | TN1809 | 02:40 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7402 | 02:40 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8474 | 02:40 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5239 | 02:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G46 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3846 | 02:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL314 expand_more(6) | 02:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Tahiti Nui | TN1808 | 02:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7440 | 02:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8471 | 02:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4622 | 02:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8324 | 02:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5147 | 02:40 | Programmé | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH566 | 02:40 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J16 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2416 | 02:40 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL480 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8450 | 02:40 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5211 | 02:40 | Programmé | |
| Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1894 | 02:45 | Programmé | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH796 | 02:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL46 | 02:50 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL118 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8464 | 02:50 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5026 | 02:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA875 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7011 | 02:50 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH536 | 02:50 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC714 | 02:55 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL258 expand_more(4) | 02:55 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7466 | 02:55 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | American Airlines | AA8467 | 02:55 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Finnair | AY5212 | 02:55 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5106 | 02:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH254 | 02:55 | Programmé | |
| Monbetsu (MBE) | All Nippon Airways | NH376 | 02:55 | Programmé | |
| Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL214 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5908 | 02:55 | Programmé | |
| Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH90 | 03:00 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH612 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6224 | 03:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN384 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | All Nippon Airways | NH9714 | 03:05 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7477 | 03:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA27 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6927 | 03:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7017 | 03:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6700 | 03:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Vietnam Airlines | VN3029 | 03:05 | Programmé | |
| Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL572 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8428 | 03:05 | Programmé | |
| Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5282 | 03:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD24 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4724 | 03:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH64 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | United Airlines | UA7969 | 03:10 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH28 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Air Canada | AC6243 | 03:10 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH656 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Air Canada | AC6226 | 03:15 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH666 | 03:15 | Programmé | |
| Wakkanai (WKJ) | All Nippon Airways | NH572 | 03:15 | Programmé | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH1072 | 03:15 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL121 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Vietnam Airlines | VN3027 | 03:20 | Programmé | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G82 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3882 | 03:20 | Programmé | |
| Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL554 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
| Asahikawa (AKJ) | AlphaSky | AS7374 | 03:25 | Programmé | |
| Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8424 | 03:25 | Programmé | |
| Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5270 | 03:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL11 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA8481 | 03:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9149 | 03:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH113 expand_more(1) | 03:25 | Différé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA7937 | 03:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC12 | 03:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G24 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3824 | 03:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH101 expand_more(3) | 03:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ5921 | 03:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Thai Airways | TG6085 | 03:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA7941 | 03:30 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL316 expand_more(4) | 03:30 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Tahiti Nui | TN1805 | 03:30 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7442 | 03:30 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4626 | 03:30 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5149 | 03:30 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH996 | 03:30 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL120 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Air Tahiti Nui | TN1811 | 03:35 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5028 | 03:35 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL694 expand_more(3) | 03:35 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | AlphaSky | AS7490 | 03:35 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Finnair | AY5076 | 03:35 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5911 | 03:35 | Programmé | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH742 | 03:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 03:35 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8162 | 03:35 | Différé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6250 | 03:35 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5963 | 03:35 | Différé | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD66 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4766 | 03:40 | Programmé | |
| Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD78 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4778 | 03:40 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL630 expand_more(3) | 03:45 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8470 | 03:45 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Finnair | AY5256 | 03:45 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5319 | 03:45 | Programmé | |
| Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH722 | 03:45 | Programmé | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH1088 | 03:45 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL436 expand_more(4) | 03:50 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7514 | 03:50 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Finnair | AY5220 | 03:50 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5184 | 03:50 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6087 | 03:50 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH592 | 03:50 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC110 | 03:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM895 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8633 | 03:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL8260 | 03:50 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL512 | 03:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH256 | 03:55 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL188 expand_more(3) | 03:55 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5210 | 03:55 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5072 | 03:55 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6849 | 03:55 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL910 | 03:55 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH626 | 03:55 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J60 | 03:55 | Programmé | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL460 | 04:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL73 | 04:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH216 | 04:10 | Différé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH66 | 04:10 | Programmé | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL670 | 04:10 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH30 | 04:10 | Programmé | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD84 | 04:15 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G48 | 04:15 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL224 | 04:15 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL648 | 04:15 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J18 | 04:20 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA167 | 04:20 | Programmé | |
| Amami O Shima (ASJ) | Japan Airlines | JL658 | 04:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC716 | 04:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH872 | 04:25 | Programmé | |
| Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL586 | 04:25 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC516 | 04:25 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL294 | 04:25 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Latitude Air Ambulance | HTT901 | 04:27 | Différé | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC14 | 04:30 | Programmé | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH556 | 04:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA39 | 04:30 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL912 | 04:30 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL146 | 04:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL318 | 04:35 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH468 | 04:35 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD26 | 04:40 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4726 | 04:40 | Programmé | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL564 | 04:40 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1 | 04:40 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL482 | 04:40 | Programmé | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH284 | 04:40 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Japan Airlines | JL24 | 04:45 | Programmé | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL124 | 04:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA803 | 04:50 | Programmé | |
| Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL82 | 04:50 | Programmé | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH298 | 04:50 | Programmé | |
| Nakashibetsu (SHB) | All Nippon Airways | NH378 | 04:50 | Programmé | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G14 | 04:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH848 expand_more(3) | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6232 | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6113 | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA7990 | 04:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL514 expand_more(3) | 04:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7406 | 04:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5243 | 04:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6095 | 04:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC16 | 04:55 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL612 expand_more(3) | 04:55 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Finnair | AY5302 | 04:55 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5306 | 04:55 | Programmé | |
| Nagasaki (NGS) | Qatar Airways | QR6801 | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL52 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA7490 | 04:55 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH998 | 04:55 | Programmé | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH408 | 05:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH258 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6260 | 05:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH992 expand_more(8) | 05:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6233 | 05:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA6715 | 05:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Juneyao Air | HO3121 | 05:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4942 | 05:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Shandong Airlines | SC205 | 05:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3220 | 05:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6034 | 05:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Virgin Australia | VA7452 | 05:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH68 | 05:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA863 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8463 | 05:10 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6415 | 05:10 | Programmé | |
| Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL542 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
