Japan Airlines à Tokyo Aéroport - HND
De quels terminaux Japan Airlines arrive-t-il et part-il à Tokyo Aéroport ?
Les vols de Japan Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Tokyo Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Dans quelles destinations Japan Airlines vole-t-elle vers et depuis Tokyo Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 29 | Afficher les vols |
Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 14 | Afficher les vols |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 74 | Afficher les vols |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 48 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Afficher les vols |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Afficher les vols |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 26 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Afficher les vols |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 205 | Afficher les vols |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 34 | Afficher les vols |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 31 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 22 | Afficher les vols |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 84 | Afficher les vols |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 50 | Afficher les vols |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 8 | Afficher les vols |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 59 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Afficher les vols |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 94 | Afficher les vols |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 34 | Afficher les vols |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 60 | Afficher les vols |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 60 | Afficher les vols |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 93 | Afficher les vols |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 34 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 46 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Afficher les vols |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Afficher les vols |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 73 | Afficher les vols |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 34 | Afficher les vols |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 35 | Afficher les vols |
Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 1 | Afficher les vols |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 67 | Afficher les vols |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 72 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 40 | Afficher les vols |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 46 | Afficher les vols |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 82 | Afficher les vols |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 67 | Afficher les vols |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 166 | Afficher les vols |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 187 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 35 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Afficher les vols |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 218 | Afficher les vols |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Afficher les vols |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 41 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 47 | Afficher les vols |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 34 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Afficher les vols |
Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 45 | Afficher les vols |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 89 | Afficher les vols |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Afficher les vols |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 75 | Afficher les vols |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 30 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Tokyo Aéroport opérés par Japan Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Afficher les vols |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | Afficher les vols |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Tokyo Aéroport opérés par Japan Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | Afficher les vols |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tokyo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!