Cathay Pacific à Tokyo Aéroport - HND
De quels terminaux Cathay Pacific arrive-t-il et part-il à Tokyo Aéroport ?
Les vols de Cathay Pacific arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Tokyo Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Dans quelles destinations Cathay Pacific vole-t-elle vers et depuis Tokyo Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 33 | Afficher les vols |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 14 | Afficher les vols |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 14 | Afficher les vols |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 33 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 70 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Afficher les vols |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 53 | Afficher les vols |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 13 | Afficher les vols |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 13 | Afficher les vols |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 13 | Afficher les vols |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 73 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Tokyo Aéroport opérés par Cathay Pacific
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Tokyo Aéroport opérés par Cathay Pacific
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Tokyo Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!