Japan Airlines en Aeropuerto de Tokyo - HND
¿De qué terminales llega y sale Japan Airlines en Aeropuerto de Tokyo?
Los vuelos de Japan Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Tokyo:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela Japan Airlines hacia y desde Aeropuerto de Tokyo?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 7 | Ver vuelos |
| Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 21 | Ver vuelos |
| Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 21 | Ver vuelos |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 16 | Ver vuelos |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 12 | Ver vuelos |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Ver vuelos |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 3 | Ver vuelos |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Ver vuelos |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | Ver vuelos |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 63 | Ver vuelos |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Ver vuelos |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 14 | Ver vuelos |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Ver vuelos |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 27 | Ver vuelos |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 8 | Ver vuelos |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 10 | Ver vuelos |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 16 | Ver vuelos |
| Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 13 | Ver vuelos |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 31 | Ver vuelos |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 11 | Ver vuelos |
| Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 17 | Ver vuelos |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 14 | Ver vuelos |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 40 | Ver vuelos |
| Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 14 | Ver vuelos |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 18 | Ver vuelos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Ver vuelos |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 8 | Ver vuelos |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 18 | Ver vuelos |
| Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 14 | Ver vuelos |
| Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 6 | Ver vuelos |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 16 | Ver vuelos |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 24 | Ver vuelos |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | Ver vuelos |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 17 | Ver vuelos |
| Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 21 | Ver vuelos |
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 26 | Ver vuelos |
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 18 | Ver vuelos |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 57 | Ver vuelos |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 50 | Ver vuelos |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 11 | Ver vuelos |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Ver vuelos |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Ver vuelos |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 89 | Ver vuelos |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 23 | Ver vuelos |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 3 | Ver vuelos |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 10 | Ver vuelos |
| Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 10 | Ver vuelos |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 16 | Ver vuelos |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 9 | Ver vuelos |
| Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 7 | Ver vuelos |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 26 | Ver vuelos |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 8 | Ver vuelos |
| Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 24 | Ver vuelos |
| Ube (UBJ) | Japan | Ube | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | Ver vuelos |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | Ver vuelos |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 11 | 4 | Ver vuelos |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 5 | 16 | 15 | 16 | 5 | Ver vuelos |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | Ver vuelos |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tokyo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!





























































