British Airways en Aeropuerto de Tokyo - HND
¿De qué terminales llega y sale British Airways en Aeropuerto de Tokyo?
Los vuelos de British Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Tokyo:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela British Airways hacia y desde Aeropuerto de Tokyo?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 53 | Ver vuelos |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 4 | Ver vuelos |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 18 | Ver vuelos |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 10 | Ver vuelos |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 9 | Ver vuelos |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 5 | Ver vuelos |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 10 | Ver vuelos |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 9 | Ver vuelos |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 44 | Ver vuelos |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 5 | Ver vuelos |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 9 | Ver vuelos |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 14 | Ver vuelos |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 13 | Ver vuelos |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 33 | Ver vuelos |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Ver vuelos |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 5 | Ver vuelos |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 54 | Ver vuelos |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tokyo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.































































