Finnair en Aeropuerto de Tokyo - HND
¿De qué terminales llega y sale Finnair en Aeropuerto de Tokyo?
Los vuelos de Finnair normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Tokyo:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela Finnair hacia y desde Aeropuerto de Tokyo?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 24 | Ver vuelos |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 12 | Ver vuelos |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 37 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 22 | Ver vuelos |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 31 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Ver vuelos |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 25 | Ver vuelos |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 31 | Ver vuelos |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 12 | Ver vuelos |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 13 | Ver vuelos |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 37 | Ver vuelos |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 31 | Ver vuelos |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 32 | Ver vuelos |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 12 | Ver vuelos |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 25 | Ver vuelos |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 25 | Ver vuelos |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 12 | Ver vuelos |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 24 | Ver vuelos |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 12 | Ver vuelos |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 31 | Ver vuelos |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 48 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 19 | Ver vuelos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 48 | Ver vuelos |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 13 | Ver vuelos |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 25 | Ver vuelos |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 6 | Ver vuelos |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 24 | Ver vuelos |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 18 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Tokyo operados por Finnair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Tokyo operados por Finnair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tokyo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!