All Nippon Airways en Aeropuerto de Tokyo - HND
¿De qué terminales llega y sale All Nippon Airways en Aeropuerto de Tokyo?
Los vuelos de All Nippon Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Tokyo:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela All Nippon Airways hacia y desde Aeropuerto de Tokyo?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 70 | Ver vuelos |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 39 | Ver vuelos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 55 | Ver vuelos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Ver vuelos |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 13 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 26 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | Ver vuelos |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 375 | Ver vuelos |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Ver vuelos |
Hachijo Jima (HAC) | Japan | Hachijo Jima | 42 | Ver vuelos |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 68 | Ver vuelos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Ver vuelos |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 112 | Ver vuelos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Ver vuelos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Ver vuelos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Ver vuelos |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 28 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Ver vuelos |
Iwami (IWJ) | Japan | Iwami | 28 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 43 | Ver vuelos |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 137 | Ver vuelos |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 126 | Ver vuelos |
Kobe (UKB) | Japan | Kobe | 28 | Ver vuelos |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 70 | Ver vuelos |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 56 | Ver vuelos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Ver vuelos |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 136 | Ver vuelos |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 41 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 40 | Ver vuelos |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 41 | Ver vuelos |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 84 | Ver vuelos |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 26 | Ver vuelos |
Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 28 | Ver vuelos |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 149 | Ver vuelos |
Monbetsu (MBE) | Japan | Monbetsu | 14 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Ver vuelos |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 122 | Ver vuelos |
Nakashibetsu (SHB) | Japan | Nakashibetsu | 14 | Ver vuelos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Ver vuelos |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 40 | Ver vuelos |
Odate Noshiro (ONJ) | Japan | Odate Noshiro | 42 | Ver vuelos |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 109 | Ver vuelos |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 70 | Ver vuelos |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 221 | Ver vuelos |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 210 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 123 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Ver vuelos |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Ver vuelos |
Saga (HSG) | Japan | Saga | 70 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | Ver vuelos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 401 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Ver vuelos |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Ver vuelos |
Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 14 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 34 | Ver vuelos |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 14 | Ver vuelos |
Shonai (SYO) | Japan | Shonai | 70 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 68 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | Ver vuelos |
Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 55 | Ver vuelos |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 84 | Ver vuelos |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Ver vuelos |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 56 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Ver vuelos |
Tottori (TTJ) | Japan | Tottori | 70 | Ver vuelos |
Toyama (TOY) | Japan | Toyama | 42 | Ver vuelos |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 81 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | Ver vuelos |
Noto Airport (NTQ) | Japan | Wajima | 14 | Ver vuelos |
Hokkaido (WKJ) | Japan | Wakkanai | 14 | Ver vuelos |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 3 | Ver vuelos |
Miho (YGJ) | Japan | Yonago | 84 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Tokyo operados por All Nippon Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Japan | Hachijo Jima | Hachijo Jima (HAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Wakkanai | Hokkaido (WKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ver vuelos |
Japan | Iwami | Iwami (IWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | Ver vuelos |
Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Ver vuelos |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Yonago | Miho (YGJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | Ver vuelos |
Japan | Monbetsu | Monbetsu (MBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | Ver vuelos |
Japan | Nakashibetsu | Nakashibetsu (SHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 23 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Wajima | Noto Airport (NTQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Odate Noshiro | Odate Noshiro (ONJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Ver vuelos |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Saga | Saga (HSG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Shonai | Shonai (SYO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Tottori | Tottori (TTJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Tokyo operados por All Nippon Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Ver vuelos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Japan | Hachijo Jima | Hachijo Jima (HAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Wakkanai | Hokkaido (WKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ver vuelos |
Japan | Iwami | Iwami (IWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | Ver vuelos |
Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Ver vuelos |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Yonago | Miho (YGJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | Ver vuelos |
Japan | Monbetsu | Monbetsu (MBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | Ver vuelos |
Japan | Nakashibetsu | Nakashibetsu (SHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 24 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Wajima | Noto Airport (NTQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Odate Noshiro | Odate Noshiro (ONJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Ver vuelos |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Saga | Saga (HSG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Shonai | Shonai (SYO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Japan | Tottori | Tottori (TTJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tokyo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!