Air France en Aeropuerto de Tokyo - HND
¿De qué terminales llega y sale Air France en Aeropuerto de Tokyo?
Los vuelos de Air France normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Tokyo:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela Air France hacia y desde Aeropuerto de Tokyo?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 20 | Ver vuelos |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 20 | Ver vuelos |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 21 | Ver vuelos |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 14 | Ver vuelos |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 21 | Ver vuelos |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 15 | Ver vuelos |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 22 | Ver vuelos |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 22 | Ver vuelos |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 14 | Ver vuelos |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 21 | Ver vuelos |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 19 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | Ver vuelos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 21 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Ver vuelos |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 21 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Tokyo operados por Air France
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Tokyo operados por Air France
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tokyo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!