Jet Linx Aviation в Аэропорт Tokyo - HND
В какие места летает Jet Linx Aviation и откуда Аэропорт Tokyo?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 8 | Посмотреть рейсы |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 9 | Посмотреть рейсы |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 8 | Посмотреть рейсы |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 2 | Посмотреть рейсы |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Посмотреть рейсы |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 32 | Посмотреть рейсы |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 7 | Посмотреть рейсы |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 9 | Посмотреть рейсы |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 11 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 1 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 5 | Посмотреть рейсы |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 7 | Посмотреть рейсы |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 9 | Посмотреть рейсы |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 17 | Посмотреть рейсы |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 8 | Посмотреть рейсы |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 9 | Посмотреть рейсы |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 11 | Посмотреть рейсы |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 18 | Посмотреть рейсы |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 8 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 3 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Посмотреть рейсы |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 10 | Посмотреть рейсы |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 7 | Посмотреть рейсы |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 10 | Посмотреть рейсы |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 4 | Посмотреть рейсы |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 11 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Посмотреть рейсы |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 8 | Посмотреть рейсы |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 2 | Посмотреть рейсы |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 2 | Посмотреть рейсы |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 16 | Посмотреть рейсы |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 26 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 7 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Посмотреть рейсы |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 19 | Посмотреть рейсы |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 14 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 4 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 20 | Посмотреть рейсы |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 8 | Посмотреть рейсы |
Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 9 | Посмотреть рейсы |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 9 | Посмотреть рейсы |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 9 | Посмотреть рейсы |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 9 | Посмотреть рейсы |
Junmachi (GAJ) | Japan | Yamagata | 16 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Tokyo, выполняемые Jet Linx Aviation
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Tokyo, выполняемые Jet Linx Aviation
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | Посмотреть рейсы |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tokyo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!