All Nippon Airways в Аэропорт Tokyo - HND
                    Через какие терминалы All Nippon Airways прибывает и отправляется в Аэропорт Tokyo?
                
                
                    Рейсы 
            All Nippon Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Tokyo:
- Терминал - 2
- Терминал - 3
- Терминал - 1
                В какие места летает All Nippon Airways и откуда Аэропорт Tokyo?
            
            | Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы | 
|---|---|---|---|---|
| Akita (AXT) | Japan | Akita | 70 | Посмотреть рейсы | 
| Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 42 | Посмотреть рейсы | 
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 69 | Посмотреть рейсы | 
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 41 | Посмотреть рейсы | 
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Посмотреть рейсы | 
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 26 | Посмотреть рейсы | 
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 42 | Посмотреть рейсы | 
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 370 | Посмотреть рейсы | 
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Hachijo Jima (HAC) | Japan | Hachijo Jima | 42 | Посмотреть рейсы | 
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 83 | Посмотреть рейсы | 
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Посмотреть рейсы | 
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 112 | Посмотреть рейсы | 
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 15 | Посмотреть рейсы | 
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 28 | Посмотреть рейсы | 
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 23 | Посмотреть рейсы | 
| Iwami (IWJ) | Japan | Iwami | 28 | Посмотреть рейсы | 
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Посмотреть рейсы | 
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 137 | Посмотреть рейсы | 
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 122 | Посмотреть рейсы | 
| Kobe (UKB) | Japan | Kobe | 28 | Посмотреть рейсы | 
| Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 70 | Посмотреть рейсы | 
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 52 | Посмотреть рейсы | 
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 16 | Посмотреть рейсы | 
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 136 | Посмотреть рейсы | 
| Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 42 | Посмотреть рейсы | 
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 40 | Посмотреть рейсы | 
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 41 | Посмотреть рейсы | 
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 84 | Посмотреть рейсы | 
| Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 31 | Посмотреть рейсы | 
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 9 | Посмотреть рейсы | 
| Hirara (MMY) | Japan | Miyako Jima | 28 | Посмотреть рейсы | 
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 148 | Посмотреть рейсы | 
| Monbetsu (MBE) | Japan | Monbetsu | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Посмотреть рейсы | 
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 123 | Посмотреть рейсы | 
| Nakashibetsu (SHB) | Japan | Nakashibetsu | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 25 | Посмотреть рейсы | 
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Посмотреть рейсы | 
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Посмотреть рейсы | 
| Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 38 | Посмотреть рейсы | 
| Odate Noshiro (ONJ) | Japan | Odate Noshiro | 42 | Посмотреть рейсы | 
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 108 | Посмотреть рейсы | 
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 70 | Посмотреть рейсы | 
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 234 | Посмотреть рейсы | 
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 210 | Посмотреть рейсы | 
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 122 | Посмотреть рейсы | 
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Saga (HSG) | Japan | Saga | 70 | Посмотреть рейсы | 
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | Посмотреть рейсы | 
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 394 | Посмотреть рейсы | 
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 83 | Посмотреть рейсы | 
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Посмотреть рейсы | 
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 33 | Посмотреть рейсы | 
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Shonai (SYO) | Japan | Shonai | 70 | Посмотреть рейсы | 
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 68 | Посмотреть рейсы | 
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | Посмотреть рейсы | 
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | Посмотреть рейсы | 
| Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 55 | Посмотреть рейсы | 
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 84 | Посмотреть рейсы | 
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 42 | Посмотреть рейсы | 
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Посмотреть рейсы | 
| Tottori (TTJ) | Japan | Tottori | 70 | Посмотреть рейсы | 
| Toyama (TOY) | Japan | Toyama | 42 | Посмотреть рейсы | 
| Ube (UBJ) | Japan | Ube | 78 | Посмотреть рейсы | 
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Посмотреть рейсы | 
| Noto Airport (NTQ) | Japan | Wajima | 28 | Посмотреть рейсы | 
| Hokkaido (WKJ) | Japan | Wakkanai | 14 | Посмотреть рейсы | 
| Miho (YGJ) | Japan | Yonago | 84 | Посмотреть рейсы | 
 Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Tokyo, выполняемые All Nippon Airways
 Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Tokyo, выполняемые All Nippon Airways| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы | 
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 24 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Hachijo Jima | Hachijo Jima (HAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Wakkanai | Hokkaido (WKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Iwami | Iwami (IWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Посмотреть рейсы | 
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Yonago | Miho (YGJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Monbetsu | Monbetsu (MBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Nakashibetsu | Nakashibetsu (SHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | 28 | 29 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Wajima | Noto Airport (NTQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Odate Noshiro | Odate Noshiro (ONJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Saga | Saga (HSG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Shonai | Shonai (SYO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы | 
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы | 
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Tottori | Tottori (TTJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Toyama | Toyama (TOY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы | 
 Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Tokyo, выполняемые All Nippon Airways
 Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Tokyo, выполняемые All Nippon Airways| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы | 
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Hachijo Jima | Hachijo Jima (HAC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Miyako Jima | Hirara (MMY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Wakkanai | Hokkaido (WKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Iwami | Iwami (IWJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Посмотреть рейсы | 
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Yonago | Miho (YGJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Monbetsu | Monbetsu (MBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Nakashibetsu | Nakashibetsu (SHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 30 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Wajima | Noto Airport (NTQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Odate Noshiro | Odate Noshiro (ONJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Saga | Saga (HSG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы | 
| Japan | Shonai | Shonai (SYO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы | 
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы | 
