Прибытие Аэропорт Tokyo (HND)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 04:40 | 04:49 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 04:45 | 04:15 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 04:45 | 04:15 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 04:50 | 04:47 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 04:50 | 04:47 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH814 expand_more(1) | 04:55 | 04:30 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7932 | 04:55 | 04:30 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 05:05 | 05:35 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6969 | 05:05 | 05:35 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7015 | 05:05 | 05:35 | приземлился |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 05:10 | 04:53 | приземлился |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 05:10 | 04:53 | приземлился |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 05:10 | 04:53 | приземлился |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 05:10 | 04:53 | приземлился |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:20 | 04:57 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:20 | 04:57 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:20 | 04:57 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:20 | 04:57 | приземлился |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:25 | 05:15 | приземлился |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:25 | 05:15 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 05:25 | 05:02 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9704 | 05:25 | 05:02 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:30 | 05:26 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:30 | 05:26 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(7) | 05:40 | 05:22 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1034 | 05:40 | 05:22 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | AlphaSky | AS7334 | 05:40 | 05:22 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 05:40 | 05:22 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 05:40 | 05:22 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 05:40 | 05:22 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3803 | 05:40 | 05:22 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 05:40 | 05:22 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:18 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:18 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(6) | 05:55 | 05:33 | приземлился |
| Singapore (SIN) | AlphaSky | AS7350 | 05:55 | 05:33 | приземлился |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:55 | 05:33 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:55 | 05:33 | приземлился |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05:55 | 05:33 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:55 | 05:33 | приземлился |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:55 | 05:33 | приземлился |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 05:55 | 05:24 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 05:55 | 05:24 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 05:55 | 05:24 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:05 | 05:43 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:05 | 05:43 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:05 | 05:43 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:05 | 05:43 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 06:15 | 06:00 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 06:15 | 06:00 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 06:15 | 06:00 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(3) | 06:20 | 05:50 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:20 | 05:50 | приземлился |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:20 | 05:50 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:20 | 05:50 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:50 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AlphaSky | AS7326 | 06:50 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:50 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:50 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:35 | С задержкой | |
| London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:35 | С задержкой | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:35 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI358 | 07:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(6) | 08:05 | 07:59 | приземлился |
| Osaka (KIX) | AlphaSky | AS7478 | 08:05 | 07:59 | приземлился |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 08:05 | 07:59 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 08:05 | 07:59 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 08:05 | 07:59 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 08:05 | 07:59 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 08:05 | 07:59 | приземлился |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:10 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:10 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:10 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:10 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 | 08:10 | по расписанию | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | по расписанию | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | по расписанию | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | по расписанию | |
| Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08:15 | по расписанию | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | по расписанию | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | по расписанию | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | по расписанию | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | по расписанию | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL232 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:20 | по расписанию | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:20 | по расписанию | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:25 | по расписанию | |
| Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:25 | по расписанию | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | по расписанию | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8012 | 08:30 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:30 | по расписанию | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tokyo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
