Прибытие Аэропорт Tokyo (HND)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:10 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:10 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:10 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 | 08:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9971 | 08:15 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4934 | 08:15 | по расписанию | |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | по расписанию | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | по расписанию | |
Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(5) | 08:15 | С задержкой | |
Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:15 | С задержкой | |
Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:15 | С задержкой | |
Toyama (TOY) | Garuda Indonesia | GA9977 | 08:15 | С задержкой | |
Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:15 | С задержкой | |
Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:15 | С задержкой | |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL232 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | Aeromexico | AM7763 | 08:20 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | British Airways | BA4645 | 08:20 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:20 | по расписанию | |
Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:25 | по расписанию | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9355 | 08:25 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Aeromexico | AM7761 | 08:25 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9343 | 08:25 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:25 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:25 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:25 | по расписанию | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 | 08:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:30 | по расписанию | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(5) | 08:35 | С задержкой | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08:35 | С задержкой | |
Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:35 | С задержкой | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:35 | С задержкой | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:35 | С задержкой | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:35 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:40 | по расписанию | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:40 | по расписанию | |
Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:40 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL200 expand_more(7) | 08:40 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7550 | 08:40 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | American Airlines | AA8484 | 08:40 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9169 | 08:40 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5078 | 08:40 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(8) | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Aeromexico | AM7773 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4639 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | по расписанию | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:45 | по расписанию | |
Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH280 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Tokushima (TKS) | Lufthansa | LH4863 | 08:45 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(4) | 08:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Aeroflot | SU4097 | 08:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5480 | 08:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL5012 | 08:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL182 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Aeromexico | AM7757 | 08:50 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:50 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:50 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Aeromexico | AM7759 | 08:50 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7508 | 08:50 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 08:50 | по расписанию | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:50 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9973 | 08:55 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 08:55 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:55 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(6) | 09:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Aeromexico | AM7765 | 09:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7428 | 09:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:00 | по расписанию | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:00 | по расписанию | |
Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:00 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Aeromexico | AM7769 | 09:00 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 09:00 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 09:00 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 09:00 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5042 | 09:00 | по расписанию | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Izumo (IZO) | Aeromexico | AM7737 | 09:00 | по расписанию | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5116 | 09:00 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Aeromexico | AM7781 | 09:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7424 | 09:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6348 | 09:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5446 | 09:05 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 expand_more(1) | 09:05 | 08:55 | приземлился |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2452 | 09:05 | 08:55 | приземлился |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(5) | 09:05 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Aeromexico | AM7735 | 09:05 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:05 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:05 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:05 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:05 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 09:05 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 09:05 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 09:05 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 09:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 09:05 | С задержкой | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 09:05 | С задержкой | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | GA9347 | 09:10 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Lufthansa | LH4856 | 09:10 | по расписанию | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 expand_more(1) | 09:10 | 08:59 | приземлился |
Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5346 | 09:10 | 08:59 | приземлился |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9969 | 09:10 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 09:10 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Thai Airways | TG6143 | 09:10 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | J-Air | JL290 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | Aeromexico | AM7731 | 09:10 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5126 | 09:10 | по расписанию | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Oita (OIT) | Lufthansa | LH4867 | 09:15 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL688 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7484 | 09:15 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5358 | 09:15 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL640 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6338 | 09:15 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5327 | 09:15 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2412 | 09:15 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5300 | 09:15 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | Lufthansa | LH4907 | 09:15 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Aeromexico | AM7753 | 09:20 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8472 | 09:20 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5311 | 09:20 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL500 expand_more(9) | 09:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7392 | 09:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8393 | 09:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4185 | 09:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | British Airways | BA4638 | 09:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6318 | 09:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8312 | 09:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | GA9167 | 09:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5229 | 09:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | LATAM Airlines | LA7474 | 09:25 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH242 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 09:35 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Lufthansa | LH4877 | 09:35 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD12 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4712 | 09:35 | по расписанию | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G74 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3874 | 09:35 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL106 expand_more(6) | 09:35 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8428 | 09:35 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4179 | 09:35 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8334 | 09:35 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9149 | 09:35 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5016 | 09:35 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7472 | 09:35 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH96 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2808 | 09:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA8013 | 09:40 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL900 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Air France | AF8018 | 09:45 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7520 | 09:45 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8442 | 09:45 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5413 | 09:45 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | LATAM Airlines | LA7478 | 09:45 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH642 | 09:45 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 09:45 | С задержкой | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9128 | 09:45 | С задержкой | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH620 | 09:45 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC510 | 09:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL38 expand_more(5) | 09:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7348 | 09:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8488 | 09:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 09:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4017 | 09:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3338 | 09:50 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC706 | 09:55 | по расписанию | |
Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL162 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Akita (AXT) | China Airlines | CI8442 | 09:55 | по расписанию | |
Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5059 | 09:55 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH602 | 09:55 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5711 | 09:55 | по расписанию | |
Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1892 | 09:55 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL304 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7430 | 10:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5137 | 10:00 | по расписанию | |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH396 | 10:00 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH662 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | ITA Airways | AZ2807 | 10:00 | по расписанию | |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J92 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2492 | 10:05 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL184 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5068 | 10:05 | по расписанию | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH384 | 10:10 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC302 | 10:10 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH460 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | ITA Airways | AZ2821 | 10:10 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH52 | 10:10 | по расписанию | |
Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL454 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5192 | 10:10 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH18 | 10:10 | по расписанию | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH294 | 10:15 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL254 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7462 | 10:20 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6335 | 10:20 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5102 | 10:20 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC4 | 10:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL502 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7394 | 10:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | British Airways | BA3430 | 10:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6337 | 10:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8314 | 10:25 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5231 | 10:25 | по расписанию | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC102 | 10:25 | по расписанию | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G76 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3876 | 10:30 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD14 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4714 | 10:35 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH244 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2810 | 10:35 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH534 | 10:35 | по расписанию | |
Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL278 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5118 | 10:35 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL110 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8336 | 10:35 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5018 | 10:35 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL142 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7382 | 10:40 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6367 | 10:40 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9950 | 10:40 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5044 | 10:40 | по расписанию | |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD62 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4762 | 10:40 | по расписанию | |
Hakodate (HKD) | Air Do | HD58 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4758 | 10:40 | по расписанию | |
Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL212 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5906 | 10:40 | по расписанию | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH404 | 10:45 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH674 | 10:45 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL642 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6385 | 10:45 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL624 | 10:45 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1085 | 10:45 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL432 | 10:50 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G42 | 10:55 | по расписанию | |
Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL492 | 10:55 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH622 | 10:55 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL306 | 11:00 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL476 | 11:00 | по расписанию | |
Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL174 | 11:00 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH584 | 11:00 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2101 | 11:05 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH654 | 11:05 | по расписанию | |
Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL152 | 11:05 | по расписанию | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR192 | 11:05 | по расписанию | |
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD82 | 11:10 | по расписанию | |
Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4782 | 11:10 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH54 | 11:10 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH20 | 11:10 | по расписанию | |
Hakodate (HKD) | Jet Linx Aviation | JL584 | 11:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ792 | 11:20 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J14 | 11:20 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC512 | 11:25 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL234 | 11:25 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J32 | 11:25 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL292 | 11:25 | по расписанию | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH564 | 11:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1076 | 11:30 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G12 | 11:30 | по расписанию | |
Memanbetsu (MMB) | Jet Linx Aviation | JL562 | 11:35 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL308 | 11:35 | по расписанию | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH454 | 11:35 | по расписанию | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G78 | 11:40 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL504 | 11:40 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL112 | 11:40 | по расписанию | |
Kushiro (KUH) | Air Do | HD72 | 11:40 | по расписанию | |
Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH748 | 11:45 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH676 | 11:45 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH754 | 11:45 | по расписанию | |
Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL570 | 11:50 | по расписанию | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH794 | 11:50 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL608 | 11:50 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC6 | 11:55 | по расписанию | |
Kita Kyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL374 | 11:55 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J74 | 11:55 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH246 | 11:55 | по расписанию | |
Kushiro (KUH) | Jet Linx Aviation | JL540 | 11:55 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD16 | 12:00 | по расписанию | |
Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL552 | 12:00 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH608 | 12:00 | по расписанию | |
Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL664 | 12:00 | по расписанию | |
Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH720 | 12:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tokyo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!