Прибытие Аэропорт Tokyo (HND)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | NH4788 | 09:25 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC308 | 09:25 | по расписанию | |
| Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL544 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8404 | 09:25 | по расписанию | |
| Kushiro (KUH) | Hawaiian Airlines | HA5265 | 09:25 | по расписанию | |
| Kushiro (KUH) | Qatar Airways | QR6062 | 09:25 | по расписанию | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH390 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Yonago (YGJ) | Singapore Airlines | SQ5930 | 09:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH476 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ5938 | 09:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Australia | VA7480 | 09:25 | по расписанию | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J98 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2498 | 09:25 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA183 | 09:30 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL486 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Aeromexico | AM7761 | 09:30 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8456 | 09:30 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5217 | 09:30 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2105 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL5244 | 09:35 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH270 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Australia | VA7424 | 09:35 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH40 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Philippine Airlines | PR3109 | 09:35 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Virgin Australia | VA7442 | 09:35 | по расписанию | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | JL192 expand_more(5) | 09:35 | по расписанию | |
| Komatsu (KMQ) | Aeromexico | AM7757 | 09:35 | по расписанию | |
| Komatsu (KMQ) | Air France | AF8181 | 09:35 | по расписанию | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4193 | 09:35 | по расписанию | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5076 | 09:35 | по расписанию | |
| Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6058 | 09:35 | по расписанию | |
| Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL558 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
| Asahikawa (AKJ) | Aeromexico | AM7779 | 09:40 | по расписанию | |
| Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7378 | 09:40 | по расписанию | |
| Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8418 | 09:40 | по расписанию | |
| Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5274 | 09:40 | по расписанию | |
| Asahikawa (AKJ) | Qatar Airways | QR6020 | 09:40 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD36 | 09:40 | Отменено | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC24 | 09:40 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4736 | 09:40 | по расписанию | |
| Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL576 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| Obihiro (OBO) | Aeromexico | AM7767 | 09:40 | по расписанию | |
| Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8432 | 09:40 | по расписанию | |
| Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5286 | 09:40 | по расписанию | |
| Obihiro (OBO) | Qatar Airways | QR6076 | 09:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8164 | 09:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6256 | 09:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5953 | 09:40 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL94 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5709 | 09:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL330 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7456 | 09:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8326 | 09:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5163 | 09:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6034 | 09:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1065 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6984 | 09:45 | по расписанию | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL464 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5202 | 09:45 | по расписанию | |
| Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6086 | 09:45 | по расписанию | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G16 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3816 | 09:45 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL266 expand_more(6) | 09:50 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Aeromexico | AM7735 | 09:50 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Air France | AF8189 | 09:50 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7472 | 09:50 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4159 | 09:50 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5114 | 09:50 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6036 | 09:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL526 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7418 | 09:55 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4187 | 09:55 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5255 | 09:55 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6030 | 09:55 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH868 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9104 | 09:55 | по расписанию | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL566 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8410 | 09:55 | по расписанию | |
| Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5278 | 09:55 | по расписанию | |
| Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6064 | 09:55 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J80 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2480 | 09:55 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL638 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Aeromexico | AM7753 | 10:00 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF3377 | 10:00 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8476 | 10:00 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5325 | 10:00 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6056 | 10:00 | по расписанию | |
| Ishigaki (ISG) | Japan Transocean Air | JL974 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5969 | 10:00 | по расписанию | |
| Ishigaki (ISG) | Qatar Airways | QR4858 | 10:00 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH618 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | Philippine Airlines | PR3113 | 10:00 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH686 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL9 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8404 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9109 | 10:00 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL920 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF5499 | 10:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7540 | 10:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5432 | 10:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6842 | 10:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH878 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6103 | 10:10 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH82 | 10:10 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH650 | 10:10 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | United Airlines | UA849 | 10:10 | 21:52 | приземлился |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL616 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | Aeromexico | AM7729 | 10:10 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | Air France | AF3386 | 10:10 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | British Airways | BA3440 | 10:10 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5310 | 10:10 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | Qatar Airways | QR6074 | 10:10 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL150 expand_more(6) | 10:15 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Aeromexico | AM7769 | 10:15 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7390 | 10:15 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4143 | 10:15 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9964 | 10:15 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5052 | 10:15 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6022 | 10:15 | по расписанию | |
| Akita (AXT) | J-Air | JL168 expand_more(5) | 10:15 | 21:54 | приземлился |
| Akita (AXT) | Aeromexico | AM7745 | 10:15 | 21:54 | приземлился |
| Akita (AXT) | Bangkok Airways | PG4147 | 10:15 | 21:54 | приземлился |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8448 | 10:15 | 21:54 | приземлился |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5065 | 10:15 | 21:54 | приземлился |
| Akita (AXT) | Qatar Airways | QR6026 | 10:15 | 21:54 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL228 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7482 | 10:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5088 | 10:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9168 | 10:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR6843 | 10:15 | по расписанию | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI222 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL5044 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH886 expand_more(1) | 10:15 | 21:51 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7906 | 10:15 | 21:51 | приземлился |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL378 expand_more(2) | 10:20 | С задержкой | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5176 | 10:20 | С задержкой | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Qatar Airways | QR6846 | 10:20 | С задержкой | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL208 expand_more(7) | 10:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF8015 | 10:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7552 | 10:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4197 | 10:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4614 | 10:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Finnair | AY5288 | 10:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5080 | 10:20 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Qatar Airways | QR6070 | 10:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | All Nippon Airways | NH966 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3207 | 10:20 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH272 | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH98 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA6711 | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Juneyao Air | HO3123 | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3206 | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6032 | 10:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8843 | 10:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1096 | 10:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG660 expand_more(1) | 10:30 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5966 | 10:30 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK312 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Jet Linx Aviation | JL5094 | 10:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL86 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4184 | 10:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1003 | 10:30 | по расписанию | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH416 | 10:30 | по расписанию | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G92 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3892 | 10:35 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL654 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Aeromexico | AM7755 | 10:35 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Air France | AF3383 | 10:35 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | British Airways | BA3442 | 10:35 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5341 | 10:35 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC730 | 10:40 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD38 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4738 | 10:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL332 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF5480 | 10:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7458 | 10:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4167 | 10:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4624 | 10:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8328 | 10:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5165 | 10:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G54 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3854 | 10:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7522 | 10:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC26 | 10:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO622 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5622 | 10:45 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J38 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2438 | 10:45 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL528 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7420 | 10:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4189 | 10:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA4644 | 10:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5257 | 10:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE751 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5366 | 10:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Jet Linx Aviation | JL5256 | 10:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5529 | 10:50 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J26 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2426 | 10:50 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC522 | 10:55 | С задержкой | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD44 | 11:00 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL530 expand_more(6) | 11:00 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Aeromexico | AM7781 | 11:00 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF3378 | 11:00 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7422 | 11:00 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4199 | 11:00 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3446 | 11:00 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5259 | 11:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH274 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG6012 | 11:00 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1098 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Thai Airways | TG6036 | 11:00 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL922 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Aeromexico | AM7727 | 11:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7542 | 11:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | China Airlines | CI8356 | 11:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5434 | 11:05 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH84 | 11:10 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH478 | 11:15 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6896 | 11:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1134 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Air India | AI8016 | 11:25 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH988 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Philippine Airlines | PR3151 | 11:30 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4744 | 11:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tokyo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
