Вылет Аэропорт Tokyo (HND)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL303 expand_more(5) | 06:25 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7425 | 06:25 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8470 | 06:25 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8321 | 06:25 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5136 | 06:25 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6023 | 06:25 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL641 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6334 | 06:25 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5328 | 06:25 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Qatar Airways | QR6035 | 06:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH461 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Turkish Airlines | TK8338 | 06:25 | по расписанию | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J91 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2491 | 06:25 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC511 | 06:30 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL101 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5012 | 06:30 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6027 | 06:30 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL901 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7521 | 06:30 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8473 | 06:30 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5414 | 06:30 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6037 | 06:30 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC301 | 06:35 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL501 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7393 | 06:35 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5230 | 06:35 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6021 | 06:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO625 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5625 | 06:35 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G41 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3841 | 06:35 | по расписанию | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH411 | 06:40 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH619 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Turkish Airlines | TK8426 | 06:40 | по расписанию | |
| Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH631 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Iwakuni (IWK) | Philippine Airlines | PR3182 | 06:40 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC703 | 06:45 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL141 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7381 | 06:45 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9961 | 06:45 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5043 | 06:45 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6063 | 06:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1075 | 06:45 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH993 | 06:45 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J51 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2451 | 06:45 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL431 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7509 | 06:50 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5179 | 06:50 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6051 | 06:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD11 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4711 | 06:55 | по расписанию | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD61 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4761 | 06:55 | по расписанию | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH381 | 06:55 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH531 | 06:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF26 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9671 | 06:55 | по расписанию | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD81 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4781 | 07:00 | по расписанию | |
| Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL161 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8441 | 07:00 | по расписанию | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5058 | 07:00 | по расписанию | |
| Akita (AXT) | Qatar Airways | QR6040 | 07:00 | по расписанию | |
| Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL453 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5191 | 07:00 | по расписанию | |
| Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6043 | 07:00 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH13 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Virgin Australia | VA7427 | 07:00 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH51 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Australia | VA7411 | 07:00 | по расписанию | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH291 | 07:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL305 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7427 | 07:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8396 | 07:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8323 | 07:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5138 | 07:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6047 | 07:05 | по расписанию | |
| Memanbetsu (MMB) | Jet Linx Aviation | JL565 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Memanbetsu (MMB) | China Airlines | CI8407 | 07:05 | по расписанию | |
| Memanbetsu (MMB) | Hawaiian Airlines | HA5277 | 07:05 | по расписанию | |
| Memanbetsu (MMB) | Qatar Airways | QR6029 | 07:05 | по расписанию | |
| Ishigaki (ISG) | Jet Linx Aviation | JL971 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Ishigaki (ISG) | Hawaiian Airlines | HA5966 | 07:05 | по расписанию | |
| Ishigaki (ISG) | Qatar Airways | QR4855 | 07:05 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH671 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Turkish Airlines | TK8827 | 07:05 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Virgin Australia | VA7423 | 07:05 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J31 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2431 | 07:05 | по расписанию | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL183 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5067 | 07:10 | по расписанию | |
| Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6061 | 07:10 | по расписанию | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL277 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5117 | 07:10 | по расписанию | |
| Izumo (IZO) | Qatar Airways | QR6049 | 07:10 | по расписанию | |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD57 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4757 | 07:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL503 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7395 | 07:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4184 | 07:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5232 | 07:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6057 | 07:15 | по расписанию | |
| Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH393 | 07:15 | по расписанию | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH451 | 07:15 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH583 | 07:15 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J11 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2411 | 07:15 | по расписанию | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC101 | 07:20 | по расписанию | |
| Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL175 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Yamagata (GAJ) | China Airlines | CI9975 | 07:20 | по расписанию | |
| Yamagata (GAJ) | Hawaiian Airlines | HA5903 | 07:20 | по расписанию | |
| Yamagata (GAJ) | Qatar Airways | QR6039 | 07:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL221 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7479 | 07:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5816 | 07:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5085 | 07:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9167 | 07:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR6045 | 07:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL903 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7523 | 07:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | China Airlines | CI8363 | 07:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5416 | 07:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6075 | 07:20 | по расписанию | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G11 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3811 | 07:20 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL253 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7461 | 07:25 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5101 | 07:25 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6025 | 07:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH93 expand_more(7) | 07:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA6712 | 07:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Juneyao Air | HO3124 | 07:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Shandong Airlines | SC206 | 07:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3205 | 07:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6037 | 07:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8844 | 07:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Virgin Australia | VA7433 | 07:25 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL103 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6055 | 07:30 | по расписанию | |
| Nankoku (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL491 | 07:30 | по расписанию | |
| Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL551 | 07:30 | по расписанию | |
| Hakodate (HKD) | Jet Linx Aviation | JL585 | 07:30 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH241 | 07:30 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH463 | 07:30 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC3 | 07:35 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL605 | 07:35 | по расписанию | |
| Hachijojima (HAC) | All Nippon Airways | NH1891 | 07:35 | по расписанию | |
| Kushiro (KUH) | Air Do | HD71 | 07:40 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH603 | 07:40 | по расписанию | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4771 | 07:40 | по расписанию | |
| Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G73 | 07:40 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC513 | 07:45 | по расписанию | |
| Nanki Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL213 | 07:45 | по расписанию | |
| Kushiro (KUH) | Jet Linx Aviation | JL541 | 07:45 | по расписанию | |
| Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL573 | 07:45 | по расписанию | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH401 | 07:45 | по расписанию | |
| Miyako (MMY) | All Nippon Airways | NH1079 | 07:45 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL475 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8459 | 07:50 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5205 | 07:50 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Qatar Airways | QR6069 | 07:50 | по расписанию | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH651 | 07:50 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J71 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2471 | 07:50 | по расписанию | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI223 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL5041 | 07:55 | по расписанию | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH791 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Oita (OIT) | Virgin Australia | VA7441 | 07:55 | по расписанию | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL291 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5127 | 08:00 | по расписанию | |
| Ube (UBJ) | Qatar Airways | QR6067 | 08:00 | по расписанию | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jet Linx Aviation | JL373 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Kitakyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5171 | 08:00 | по расписанию | |
| Kitakyushu (KKJ) | Qatar Airways | QR6031 | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL307 expand_more(6) | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF5488 | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7429 | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4164 | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5140 | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Qantas | QF3766 | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6085 | 08:00 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL625 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8465 | 08:00 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5314 | 08:00 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6083 | 08:00 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH53 | 08:00 | по расписанию | |
| Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH561 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Nankoku (KCZ) | Virgin Australia | VA7453 | 08:00 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL643 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Air France | AF5495 | 08:05 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5330 | 08:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL905 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF5484 | 08:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7525 | 08:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | British Airways | BA4637 | 08:05 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5418 | 08:05 | по расписанию | |
| Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL661 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5345 | 08:05 | по расписанию | |
| Oita (OIT) | Qatar Airways | QR6079 | 08:05 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL687 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | Air France | AF8196 | 08:05 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7485 | 08:05 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5357 | 08:05 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | Qatar Airways | QR6081 | 08:05 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH641 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Singapore Airlines | SQ5965 | 08:05 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Turkish Airlines | TK8424 | 08:05 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | Virgin Australia | VA7557 | 08:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH243 | 08:10 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH673 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Singapore Airlines | SQ5917 | 08:10 | по расписанию | |
| Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL153 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8433 | 08:15 | по расписанию | |
| Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5910 | 08:15 | по расписанию | |
| Misawa (MSJ) | Qatar Airways | QR6847 | 08:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL201 expand_more(7) | 08:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF5480 | 08:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Alaska Airlines | AS7549 | 08:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Bangkok Airways | PG4196 | 08:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | British Airways | BA4615 | 08:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Finnair | AY5818 | 08:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5079 | 08:15 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR6041 | 08:15 | по расписанию | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL231 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Okayama (OKJ) | Air France | AF8019 | 08:15 | по расписанию | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5090 | 08:15 | по расписанию | |
| Okayama (OKJ) | Qatar Airways | QR6077 | 08:15 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH15 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Thai Airways | TG6064 | 08:15 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH467 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ5937 | 08:15 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Thai Airways | TG6035 | 08:15 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH661 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Nagasaki (NGS) | Virgin Australia | VA7463 | 08:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC705 | 08:20 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD15 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4715 | 08:20 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Jet Linx Aviation | JL91 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5708 | 08:20 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL505 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF5494 | 08:20 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7397 | 08:20 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4186 | 08:20 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5234 | 08:20 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Qantas | QF8191 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH219 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8364 | 08:25 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA184 | 08:30 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL107 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Air France | AF8194 | 08:30 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4178 | 08:30 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4604 | 08:30 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5017 | 08:30 | по расписанию | |
| Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH89 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Ishigaki (ISG) | Singapore Airlines | SQ5909 | 08:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH889 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK7657 | 08:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7403 | 08:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7907 | 08:35 | по расписанию | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC303 | 08:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Jet Linx Aviation | JL87 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4207 | 08:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7801 | 08:40 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL255 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Air France | AF3389 | 08:40 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7463 | 08:40 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4156 | 08:40 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5103 | 08:40 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL907 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7527 | 08:40 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5420 | 08:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU576 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Jet Linx Aviation | JL5791 | 08:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3038 | 08:40 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9101 | 08:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH245 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG6013 | 08:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G21 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3821 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF187 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2005 | 08:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Jet Linx Aviation | JL21 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4198 | 08:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7803 | 08:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL507 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF8188 | 08:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7399 | 08:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8392 | 08:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA4648 | 08:50 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5236 | 08:50 | по расписанию | |
| Masuda (IWJ) | All Nippon Airways | NH725 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Masuda (IWJ) | Singapore Airlines | SQ5971 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA8 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3619 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7083 | 08:55 | по расписанию | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL97 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Taipei (TSA) | China Airlines | CI9221 | 08:55 | по расписанию | |
| Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH747 | 08:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH961 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6708 | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8161 | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6259 | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5932 | 08:55 | по расписанию | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH17 | 09:01 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH55 expand_more(1) | 09:01 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Singapore Airlines | SQ5945 | 09:01 | по расписанию | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH281 expand_more(1) | 09:01 | по расписанию | |
| Tokushima (TKS) | Singapore Airlines | SQ5923 | 09:01 | по расписанию | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH383 expand_more(1) | 09:01 | по расписанию | |
| Yonago (YGJ) | Singapore Airlines | SQ5929 | 09:01 | по расписанию | |
| Kitaakita (ONJ) | All Nippon Airways | NH719 expand_more(2) | 09:01 | по расписанию | |
| Kitaakita (ONJ) | Singapore Airlines | SQ5979 | 09:01 | по расписанию | |
| Kitaakita (ONJ) | Thai Airways | TG6074 | 09:01 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 09:01 | по расписанию | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6983 | 09:01 | по расписанию | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC103 | 09:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL309 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7431 | 09:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5142 | 09:05 | по расписанию | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH293 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
