Вылет Аэропорт Tokyo (HND)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD81 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Asahikawa (AKJ) | All Nippon Airways | NH4781 | 07:00 | по расписанию | |
Akita (AXT) | Jet Linx Aviation | JL161 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Akita (AXT) | China Airlines | CI8441 | 07:00 | по расписанию | |
Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5058 | 07:00 | по расписанию | |
Akita (AXT) | Qatar Airways | QR6040 | 07:00 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Jet Linx Aviation | JL253 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7461 | 07:00 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5101 | 07:00 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6025 | 07:00 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH13 | 07:00 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH51 | 07:00 | по расписанию | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH291 | 07:00 | по расписанию | |
Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL277 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5117 | 07:05 | по расписанию | |
Izumo (IZO) | Qatar Airways | QR6049 | 07:05 | по расписанию | |
Tokushima (TKS) | Jet Linx Aviation | JL453 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5191 | 07:05 | по расписанию | |
Tokushima (TKS) | Qatar Airways | QR6043 | 07:05 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J31 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2431 | 07:05 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL183 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5067 | 07:10 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6061 | 07:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL221 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7479 | 07:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5085 | 07:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9167 | 07:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Qatar Airways | QR6045 | 07:10 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL305 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7427 | 07:10 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8396 | 07:10 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8323 | 07:10 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5138 | 07:10 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6047 | 07:10 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH671 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Turkish Airlines | TK8827 | 07:10 | по расписанию | |
Hakodate (HKD) | Air Do | HD57 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4757 | 07:15 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL431 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7509 | 07:15 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5179 | 07:15 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6051 | 07:15 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH93 expand_more(6) | 07:15 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Air China | CA6712 | 07:15 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4945 | 07:15 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Shandong Airlines | SC206 | 07:15 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3205 | 07:15 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6037 | 07:15 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8844 | 07:15 | по расписанию | |
Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH393 | 07:15 | по расписанию | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH451 | 07:15 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J11 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2411 | 07:15 | по расписанию | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC101 | 07:20 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL141 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7381 | 07:20 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9961 | 07:20 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5043 | 07:20 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Qatar Airways | QR6063 | 07:20 | по расписанию | |
Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL175 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Yamagata (GAJ) | China Airlines | CI9975 | 07:20 | по расписанию | |
Yamagata (GAJ) | Hawaiian Airlines | HA5903 | 07:20 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL503 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7395 | 07:20 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5232 | 07:20 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6057 | 07:20 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G11 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3811 | 07:20 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | Jet Linx Aviation | JL605 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5299 | 07:25 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | Qatar Airways | QR6053 | 07:25 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH583 | 07:25 | по расписанию | |
Nankoku (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL491 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Nankoku (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5220 | 07:30 | по расписанию | |
Nankoku (KCZ) | Qatar Airways | QR6050 | 07:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH463 | 07:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL103 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8490 | 07:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4176 | 07:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5014 | 07:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6055 | 07:30 | по расписанию | |
Hakodate (HKD) | Jet Linx Aviation | JL585 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Hakodate (HKD) | China Airlines | CI8413 | 07:30 | по расписанию | |
Hakodate (HKD) | Hawaiian Airlines | HA5290 | 07:30 | по расписанию | |
Hakodate (HKD) | Qatar Airways | QR6071 | 07:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL903 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7523 | 07:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5416 | 07:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6075 | 07:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH241 | 07:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC3 | 07:35 | по расписанию | |
Hachijojima (HAC) | All Nippon Airways | NH1891 | 07:35 | по расписанию | |
Kushiro (KUH) | Air Do | HD71 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4771 | 07:40 | по расписанию | |
Nanki Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL213 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Nanki Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5907 | 07:40 | по расписанию | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH401 | 07:40 | по расписанию | |
Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G73 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3873 | 07:40 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH651 | 07:45 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC513 | 07:45 | по расписанию | |
Asahikawa (AKJ) | Jet Linx Aviation | JL551 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
Asahikawa (AKJ) | Alaska Airlines | AS7373 | 07:45 | по расписанию | |
Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8421 | 07:45 | по расписанию | |
Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5267 | 07:45 | по расписанию | |
Asahikawa (AKJ) | Qatar Airways | QR6059 | 07:45 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Jet Linx Aviation | JL475 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8459 | 07:45 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5205 | 07:45 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Qatar Airways | QR6069 | 07:45 | по расписанию | |
Kushiro (KUH) | Jet Linx Aviation | JL541 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8401 | 07:45 | по расписанию | |
Kushiro (KUH) | Hawaiian Airlines | HA5262 | 07:45 | по расписанию | |
Kushiro (KUH) | Qatar Airways | QR6073 | 07:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL47 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA4623 | 07:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY5072 | 07:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB7197 | 07:50 | по расписанию | |
Obihiro (OBO) | Jet Linx Aviation | JL573 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8431 | 07:50 | по расписанию | |
Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5283 | 07:50 | по расписанию | |
Obihiro (OBO) | Qatar Airways | QR6065 | 07:50 | по расписанию | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH791 | 07:50 | по расписанию | |
Miyako (MMY) | All Nippon Airways | NH1079 | 07:50 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J71 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2471 | 07:50 | по расписанию | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI223 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL5041 | 07:55 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH603 | 07:55 | по расписанию | |
Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL153 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8433 | 08:00 | по расписанию | |
Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5910 | 08:00 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL625 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8465 | 08:00 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5314 | 08:00 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6083 | 08:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL307 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Air France | AF5488 | 08:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7429 | 08:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5140 | 08:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6085 | 08:00 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL905 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7525 | 08:00 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5418 | 08:00 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH15 | 08:00 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH53 | 08:00 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL201 expand_more(6) | 08:05 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Air France | AF5480 | 08:05 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Alaska Airlines | AS7549 | 08:05 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Bangkok Airways | PG4196 | 08:05 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | British Airways | BA4615 | 08:05 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5079 | 08:05 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Qatar Airways | QR6041 | 08:05 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL643 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5330 | 08:05 | по расписанию | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL661 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5345 | 08:05 | по расписанию | |
Oita (OIT) | Qatar Airways | QR6079 | 08:05 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL687 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | Air France | AF8024 | 08:05 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7485 | 08:05 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5357 | 08:05 | по расписанию | |
Miyazaki (KMI) | Qatar Airways | QR6081 | 08:05 | по расписанию | |
Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH561 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Nankoku (KCZ) | Singapore Airlines | SQ5943 | 08:05 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH641 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Singapore Airlines | SQ5965 | 08:10 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Turkish Airlines | TK8424 | 08:10 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH673 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Singapore Airlines | SQ5917 | 08:10 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD15 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4715 | 08:15 | по расписанию | |
Kitakyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL373 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Kitakyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5171 | 08:15 | по расписанию | |
Kitakyushu (KKJ) | Qatar Airways | QR6031 | 08:15 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL291 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5127 | 08:15 | по расписанию | |
Ube (UBJ) | Qatar Airways | QR6067 | 08:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL505 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Air France | AF5494 | 08:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7397 | 08:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4186 | 08:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5234 | 08:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC705 | 08:20 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL231 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | Air France | AF8019 | 08:20 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5090 | 08:20 | по расписанию | |
Okayama (OKJ) | Qatar Airways | QR6077 | 08:20 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL91 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5708 | 08:25 | по расписанию | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH661 | 08:25 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA184 | 08:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL107 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Air France | AF8023 | 08:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4178 | 08:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4604 | 08:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5017 | 08:30 | по расписанию | |
Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH89 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Ishigaki (ISG) | Singapore Airlines | SQ5909 | 08:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH243 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG6013 | 08:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH467 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ5937 | 08:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Thai Airways | TG6035 | 08:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL907 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7527 | 08:35 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | British Airways | BA4637 | 08:35 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5420 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH889 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK4569 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7403 | 08:35 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Japan Airlines | JL87 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4207 | 08:40 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7801 | 08:40 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC303 | 08:40 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU576 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL5791 | 08:40 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3038 | 08:40 | по расписанию | |
Masuda (IWJ) | All Nippon Airways | NH725 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Masuda (IWJ) | Singapore Airlines | SQ5971 | 08:40 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH861 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9101 | 08:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Starflyer | 7G21 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3821 | 08:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF187 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2005 | 08:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL21 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | China Eastern Airlines | MU4198 | 08:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ7803 | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA8 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3619 | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7083 | 08:50 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL255 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Air France | AF3389 | 08:50 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7463 | 08:50 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5103 | 08:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH859 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7907 | 08:50 | по расписанию | |
Taipei (TSA) | Japan Airlines | JL97 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI9221 | 08:55 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL507 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7399 | 08:55 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8392 | 08:55 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4184 | 08:55 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5236 | 08:55 | по расписанию | |
Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH281 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Tokushima (TKS) | Singapore Airlines | SQ5923 | 08:55 | по расписанию | |
Kitaakita (ONJ) | All Nippon Airways | NH719 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Kitaakita (ONJ) | Singapore Airlines | SQ5979 | 08:55 | по расписанию | |
Kitaakita (ONJ) | Thai Airways | TG6074 | 08:55 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH751 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Singapore Airlines | SQ5947 | 08:55 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6144 | 08:55 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Turkish Airlines | TK4563 | 08:55 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH961 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6708 | 08:55 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH17 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Thai Airways | TG6064 | 09:00 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH55 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Singapore Airlines | SQ5945 | 09:00 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH585 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Singapore Airlines | SQ5953 | 09:00 | по расписанию | |
Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH747 | 09:00 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1055 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6983 | 09:00 | по расписанию | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC103 | 09:05 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL309 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7431 | 09:05 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5142 | 09:05 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH245 | 09:05 | по расписанию | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH383 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Yonago (YGJ) | Singapore Airlines | SQ5929 | 09:10 | по расписанию | |
Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH633 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Iwakuni (IWK) | Singapore Airlines | SQ5963 | 09:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | All Nippon Airways | NH923 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA6700 | 09:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3202 | 09:10 | по расписанию | |
Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G75 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3875 | 09:10 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL311 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Air France | AF3388 | 09:15 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7433 | 09:15 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4617 | 09:15 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5144 | 09:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8161 | 09:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6259 | 09:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5932 | 09:15 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL81 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU4180 | 09:20 | по расписанию | |
Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM1021 | 09:20 | по расписанию | |
Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL279 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5119 | 09:20 | по расписанию | |
Nankoku (KCZ) | Japan Airlines | JL493 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Nankoku (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5222 | 09:20 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2106 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL5245 | 09:20 | по расписанию | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH293 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Tottori (TTJ) | Singapore Airlines | SQ5927 | 09:20 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G43 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3843 | 09:20 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC973 | 09:25 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Japan Airlines | JL23 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU4222 | 09:25 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ7817 | 09:25 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL433 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Air France | AF8016 | 09:25 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7511 | 09:25 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5181 | 09:25 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH675 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4860 | 09:25 | по расписанию | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH981 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Saga (HSG) | Singapore Airlines | SQ5981 | 09:25 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL185 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Air France | AF5493 | 09:30 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4192 | 09:30 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | British Airways | BA3438 | 09:30 | по расписанию | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5069 | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH715 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5851 | 09:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL111 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4150 | 09:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4627 | 09:30 | по расписанию | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5019 | 09:30 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH621 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Lufthansa | LH4850 | 09:30 | по расписанию | |
Kagoshima (KOJ) | Singapore Airlines | SQ5961 | 09:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH995 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Lufthansa | LH4870 | 09:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC7 | 09:35 | по расписанию | |
