Вылет Аэропорт Tokyo (HND)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF293 expand_more(2) | 01:00 | 01:19 | По пути |
| Paris (CDG) | KLM | KL2330 | 01:00 | 01:19 | По пути |
| Paris (CDG) | SAS | SK9996 | 01:00 | 01:19 | По пути |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL41 expand_more(2) | 01:00 | 01:58 | По пути |
| London (LHR) | British Airways | BA4609 | 01:00 | 01:58 | По пути |
| London (LHR) | Iberia | IB7191 | 01:00 | 01:58 | По пути |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 01:05 | 01:28 | По пути |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7505 | 01:05 | 01:28 | По пути |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 01:25 | 01:40 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6102 | 01:25 | 01:40 | По пути |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 01:30 | 01:54 | По пути |
| Seoul (ICN) | All Nippon Airways | NH6895 | 01:30 | 01:54 | По пути |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL79 expand_more(3) | 01:30 | 01:56 | По пути |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7327 | 01:30 | 01:56 | По пути |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8493 | 01:30 | 01:56 | По пути |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5011 | 01:30 | 01:56 | По пути |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR423 expand_more(2) | 01:45 | 02:03 | По пути |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5331 | 01:45 | 02:03 | По пути |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8345 | 01:45 | 02:03 | По пути |
| Manila (MNL) | Japan Airlines | JL77 | 01:50 | 02:14 | По пути |
| Seoul (ICN) | Peach | MM809 | 01:55 | 02:08 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO629 expand_more(1) | 01:55 | 02:06 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5629 | 01:55 | 02:06 | По пути |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 02:00 | 02:19 | По пути |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5367 | 02:00 | 02:19 | По пути |
| Seoul (ICN) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 02:00 | 02:19 | По пути |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5530 | 02:00 | 02:19 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH813 expand_more(1) | 02:00 | 02:01 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7933 | 02:00 | 02:01 | По пути |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8516 | 02:00 | 02:18 | По пути |
| Shanghai (PVG) | Peach | MM877 | 02:10 | 02:31 | По пути |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ821 expand_more(1) | 02:30 | 02:49 | По пути |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24821 | 02:30 | 02:49 | По пути |
| Sapporo (CTS) | Yamato Transport | IJ411 | 04:25 | 04:55 | По пути |
| Kitakyushu (KKJ) | Yamato Transport | IJ445 | 04:35 | 05:14 | По пути |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Tokyo для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
