Tokyo Airport Arrivals (HND)
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 07:20 | 06:42 | Landed |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4950 | 07:20 | 06:42 | Landed |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 07:20 | 06:59 | Landed |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7504 | 07:20 | 06:59 | Landed |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:25 | 06:47 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:25 | 06:47 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:25 | 06:47 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:35 | Scheduled | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G70 | 07:40 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI358 | 07:55 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(6) | 08:05 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | AlphaSky | AS7478 | 08:05 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 08:05 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 08:05 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 08:05 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 08:05 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 08:05 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:10 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:10 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:10 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:10 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:10 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 | 08:10 | Scheduled | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | 07:55 | Landed |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | 07:55 | Landed |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | 07:55 | Landed |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | 07:55 | Landed |
| Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | 07:55 | Landed |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 | 08:15 | Scheduled | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | Scheduled | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | Landed |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | 07:59 | Landed |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | Cancelled | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL232 expand_more(2) | 08:20 | Scheduled | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:20 | Scheduled | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:20 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(5) | 08:20 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08:20 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:20 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:20 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:20 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:20 | Scheduled | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | Scheduled | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | Scheduled | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:25 | Scheduled | |
| Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:25 | Scheduled | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | Scheduled | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | Scheduled | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | Scheduled | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | Scheduled | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | Scheduled | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | Scheduled | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | Cancelled | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | Cancelled | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:30 | Scheduled | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(6) | 08:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7426 | 08:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4163 | 08:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Lufthansa | LH4877 | 08:35 | Scheduled | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(2) | 08:40 | Scheduled | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:40 | Scheduled | |
| Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:40 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL202 expand_more(5) | 08:40 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9163 | 08:40 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | Scheduled | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:45 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(5) | 08:45 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:45 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:45 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:45 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 08:45 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 08:45 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 08:50 | Delayed | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL5012 | 08:50 | Delayed | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | Delayed | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL182 expand_more(4) | 08:50 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8352 | 08:50 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:50 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:50 | Scheduled | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
| Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:50 | Scheduled | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(2) | 08:55 | Scheduled | |
| Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 08:55 | Scheduled | |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 08:55 | Scheduled | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:55 | Scheduled | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08:55 | Scheduled | |
| Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:55 | Scheduled | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:55 | Scheduled | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | Scheduled | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(6) | 09:01 | Scheduled | |
| Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7380 | 09:01 | Scheduled | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4142 | 09:01 | Scheduled | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 09:01 | Scheduled | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 09:01 | Scheduled | |
| Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 09:01 | Scheduled | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5042 | 09:01 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(5) | 09:01 | 08:55 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7428 | 09:01 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:01 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:01 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:01 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:01 | Scheduled | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:01 | 08:51 | Landed |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5116 | 09:01 | Scheduled | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:01 | 09:00 | Landed |
| Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:01 | Scheduled | |
| Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:01 | Scheduled | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(3) | 09:01 | 08:56 | Landed |
| Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7508 | 09:01 | Scheduled | |
| Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 09:01 | Scheduled | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 09:01 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL590 expand_more(3) | 09:05 | 08:59 | Landed |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7424 | 09:05 | 08:59 | Landed |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6348 | 09:05 | 08:59 | Landed |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5446 | 09:05 | 08:59 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(6) | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7460 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | Bangkok Airways | PG4158 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:05 | 08:50 | Landed |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J52 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2452 | 09:05 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(2) | 09:10 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:10 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Lufthansa | LH4891 | 09:10 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH16 expand_more(3) | 09:10 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Air India | AI8008 | 09:10 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 09:10 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Thai Airways | TG6143 | 09:10 | Scheduled | |
| Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL290 expand_more(1) | 09:10 | Cancelled | |
| Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5126 | 09:10 | Cancelled | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH792 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Oita (OIT) | Lufthansa | LH4867 | 09:10 | Scheduled | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL622 expand_more(4) | 09:15 | Scheduled | |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5490 | 09:15 | Scheduled | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8472 | 09:15 | Scheduled | |
| Kumamoto (KMJ) | Garuda Indonesia | GA9349 | 09:15 | Scheduled | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5311 | 09:15 | Scheduled | |
| Miyazaki (KMI) | J-Air | JL688 expand_more(4) | 09:15 | Scheduled | |
| Miyazaki (KMI) | Air France | AF5482 | 09:15 | Scheduled | |
| Miyazaki (KMI) | AlphaSky | AS7484 | 09:15 | Scheduled | |
| Miyazaki (KMI) | Garuda Indonesia | GA9345 | 09:15 | Scheduled | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5358 | 09:15 | Scheduled | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J12 expand_more(1) | 09:15 | 08:53 | Landed |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2412 | 09:15 | 08:53 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 09:15 | 08:58 | Landed |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 09:15 | 08:58 | Landed |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL606 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5300 | 09:15 | Scheduled | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH692 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Ube (UBJ) | Lufthansa | LH4907 | 09:15 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL500 expand_more(8) | 09:20 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7392 | 09:20 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8393 | 09:20 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4185 | 09:20 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6318 | 09:20 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8312 | 09:20 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | GA9167 | 09:20 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5229 | 09:20 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | LATAM Airlines | LA7474 | 09:20 | Scheduled | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL640 expand_more(3) | 09:20 | 09:26 | Landed |
| Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6338 | 09:20 | Scheduled | |
| Kagoshima (KOJ) | Garuda Indonesia | GA9343 | 09:20 | Scheduled | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5327 | 09:20 | Scheduled | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL662 expand_more(2) | 09:20 | 09:15 | Landed |
| Oita (OIT) | British Airways | BA4621 | 09:20 | Scheduled | |
| Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5346 | 09:20 | Scheduled | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH552 expand_more(1) | 09:30 | 09:23 | Landed |
| Hakodate (HKD) | Lufthansa | LH4911 | 09:30 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD12 expand_more(1) | 09:35 | 09:32 | Landed |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4712 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL106 expand_more(6) | 09:35 | 09:28 | Landed |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8428 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4179 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8334 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9149 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5016 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7472 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH96 expand_more(4) | 09:35 | 09:29 | Landed |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | ITA Airways | AZ2808 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4952 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA8013 | 09:35 | Scheduled | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G74 expand_more(1) | 09:35 | 09:22 | Landed |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3874 | 09:35 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH242 expand_more(1) | 09:40 | 09:42 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8012 | 09:40 | Scheduled | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH642 expand_more(1) | 09:40 | 09:34 | Landed |
| Kumamoto (KMJ) | Lufthansa | LH4873 | 09:40 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL900 expand_more(7) | 09:40 | 09:44 | Landed |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF8018 | 09:40 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7520 | 09:40 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8442 | 09:40 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | British Airways | BA3444 | 09:40 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | Garuda Indonesia | GA9329 | 09:40 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5413 | 09:40 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | LATAM Airlines | LA7478 | 09:40 | Scheduled | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH620 | 09:40 | 09:36 | Landed |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH862 expand_more(1) | 09:45 | 09:38 | Landed |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9128 | 09:45 | Scheduled | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH602 expand_more(1) | 09:50 | 09:40 | Landed |
| Miyazaki (KMI) | Lufthansa | LH4897 | 09:50 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC510 | 09:50 | 09:51 | Landed |
| Akita (AXT) | J-Air | JL162 expand_more(4) | 09:55 | 09:44 | Landed |
| Akita (AXT) | Bangkok Airways | PG4146 | 09:55 | Scheduled | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8442 | 09:55 | Scheduled | |
| Akita (AXT) | Garuda Indonesia | GA9355 | 09:55 | Scheduled | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5059 | 09:55 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC706 | 09:55 | 09:58 | Landed |
| Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1892 | 09:55 | 09:46 | Landed |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL38 expand_more(6) | 09:55 | 09:57 | Landed |
| Singapore (SIN) | AlphaSky | AS7348 | 09:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8488 | 09:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 09:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3814 | 09:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4017 | 09:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3338 | 09:55 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL304 expand_more(2) | 10:00 | 10:01 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7430 | 10:00 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5137 | 10:00 | Scheduled | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH396 | 10:00 | 09:54 | Landed |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL90 expand_more(1) | 10:05 | 09:55 | Landed |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5711 | 10:05 | 09:55 | Landed |
| Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | JL184 expand_more(4) | 10:05 | 10:05 | Landed |
| Komatsu (KMQ) | Air France | AF8185 | 10:05 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | British Airways | BA4639 | 10:05 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8354 | 10:05 | Scheduled | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5068 | 10:05 | Scheduled | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH662 expand_more(2) | 10:05 | 09:49 | Landed |
| Nagasaki (NGS) | ITA Airways | AZ2807 | 10:05 | 09:49 | Landed |
| Nagasaki (NGS) | Lufthansa | LH4875 | 10:05 | 09:49 | Landed |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J92 expand_more(1) | 10:05 | 09:54 | Landed |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH2492 | 10:05 | 09:54 | Landed |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH52 | 10:10 | 10:05 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL254 expand_more(5) | 10:10 | 10:20 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | Air France | AF8182 | 10:10 | Scheduled | |
| Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7462 | 10:10 | Scheduled | |
| Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA4620 | 10:10 | Scheduled | |
| Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6335 | 10:10 | Scheduled | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5102 | 10:10 | Scheduled | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH18 | 10:10 | 10:03 | Landed |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC302 | 10:10 | 10:06 | Landed |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH294 | 10:10 | 09:59 | Landed |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH384 | 10:10 | 10:17 | Landed |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL454 expand_more(1) | 10:15 | 10:09 | Landed |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5192 | 10:15 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH460 expand_more(2) | 10:15 | 10:11 | Landed |
| Okinawa (OKA) | ITA Airways | AZ2821 | 10:15 | Scheduled | |
| Okinawa (OKA) | Lufthansa | LH4871 | 10:15 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC4 | 10:25 | 10:31 | Landed |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC102 | 10:25 | 10:24 | Landed |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL502 expand_more(5) | 10:30 | 10:31 | Landed |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7394 | 10:30 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | British Airways | BA3430 | 10:30 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6337 | 10:30 | Scheduled | |
| Sapporo (CTS) | China Airlines | CI8314 | 10:30 | 10:31 | Landed |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5231 | 10:30 | Scheduled | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G76 expand_more(1) | 10:30 | 10:16 | Landed |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3876 | 10:30 | 10:16 | Landed |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL142 expand_more(4) | 10:35 | 10:54 | Landed |
| Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7382 | 10:35 | 10:54 | Landed |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6367 | 10:35 | 10:54 | Landed |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9950 | 10:35 | 10:54 | Landed |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5044 | 10:35 | 10:54 | Landed |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD14 expand_more(1) | 10:35 | 11:08 | Landed |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4714 | 10:35 | 11:08 | Landed |
| Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL212 expand_more(1) | 10:35 | 10:44 | Landed |
| Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5906 | 10:35 | 10:44 | Landed |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH534 | 10:35 | 10:36 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH244 expand_more(1) | 10:40 | 10:22 | Landed |
| Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2810 | 10:40 | 10:22 | Landed |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD58 expand_more(1) | 10:40 | 11:20 | Landed |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4758 | 10:40 | 11:20 | Landed |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL110 expand_more(4) | 10:40 | 10:47 | Landed |
| Osaka (ITM) | Air France | AF5487 | 10:40 | 10:47 | Landed |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA3448 | 10:40 | 10:47 | Landed |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8336 | 10:40 | 10:47 | Landed |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5018 | 10:40 | 10:47 | Landed |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL278 expand_more(1) | 10:40 | 10:40 | Landed |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5118 | 10:40 | 10:40 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH674 expand_more(2) | 10:40 | 10:28 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 10:40 | 10:28 | Landed |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4861 | 10:40 | 10:28 | Landed |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD62 expand_more(1) | 10:40 | 10:50 | Landed |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4762 | 10:40 | 10:50 | Landed |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH404 expand_more(2) | 10:45 | 10:45 | Landed |
| Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 10:45 | 10:45 | Landed |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4881 | 10:45 | 10:45 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH716 expand_more(1) | 10:45 | 10:33 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5854 | 10:45 | 10:33 | Landed |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL624 expand_more(4) | 10:45 | 10:38 | Landed |
| Kumamoto (KMJ) | Air France | AF5492 | 10:45 | 10:38 | Landed |
| Kumamoto (KMJ) | British Airways | BA4632 | 10:45 | 10:38 | Landed |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8464 | 10:45 | 10:38 | Landed |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5313 | 10:45 | 10:38 | Landed |
