Aeropuerto de Tokyo Llegadas (HND)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Qantas | QF25 | 05:25 | 05:18 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:30 | 05:32 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:30 | 05:32 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:30 | 05:32 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(1) | 05:55 | 05:59 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | 05:59 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:39 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:39 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | 05:48 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | 05:48 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | 05:48 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | 05:48 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 06:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 06:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 06:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 06:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 06:20 | programado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:45 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:45 | Retrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:45 | Retrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:45 | Retrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:45 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8563 | 06:55 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 07:15 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4950 | 07:15 | Retrasado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:15 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:15 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:15 | 06:56 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:15 | 06:56 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:15 | 06:56 | Aterrizado |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7504 | 07:20 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7478 | 07:50 | programado | |
Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 07:50 | programado | |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 07:50 | programado | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 07:50 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 07:55 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 07:55 | Retrasado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5852 | 08:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:10 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:10 | Retrasado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH4934 | 08:10 | programado | |
Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | programado | |
Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | programado | |
Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | programado | |
Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | programado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Osaka (ITM) | Lufthansa | LH4855 | 08:15 | programado | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | programado | |
Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | 07:53 | Aterrizado |
Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | 07:53 | Aterrizado |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | programado | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:20 | programado | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:20 | programado | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:20 | programado | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:20 | programado | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:20 | programado | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:20 | programado | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | programado | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | programado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | programado | |
Okayama (OKJ) | Japan Transocean Air | JL232 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Okayama (OKJ) | Air France | AF8021 | 08:25 | programado | |
Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:25 | programado | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:25 | programado | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | programado | |
Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | programado | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | programado | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:25 | programado | |
Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:25 | programado | |
Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:25 | programado | |
Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:25 | programado | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | programado | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | programado | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Akita (AXT) | ITA Airways | AZ2801 | 08:35 | programado | |
Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:35 | programado | |
Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:35 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | programado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 | 08:40 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:40 | programado | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | programado | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | programado | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | programado | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | programado | |
Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | programado | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | programado | |
Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | programado | |
Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:40 | programado | |
Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:40 | programado | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL200 expand_more(8) | 08:40 | programado | |
Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | programado | |
Tokoname (NGO) | Alaska Airlines | AS7550 | 08:40 | programado | |
Tokoname (NGO) | American Airlines | AA8484 | 08:40 | programado | |
Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | programado | |
Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | programado | |
Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9169 | 08:40 | programado | |
Tokoname (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5078 | 08:40 | programado | |
Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7426 | 08:45 | programado | |
Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:45 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:45 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:45 | programado | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:45 | programado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 | 08:45 | programado | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 08:50 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL5012 | 08:50 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | Retrasado | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:50 | programado | |
Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:50 | programado | |
Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:50 | programado | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:50 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | Air France | AF5499 | 08:50 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7508 | 08:50 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 08:50 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 08:50 | programado | |
Komatsu (KMQ) | Japan Transocean Air | JL182 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
Komatsu (KMQ) | Air France | AF5492 | 08:55 | programado | |
Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:55 | programado | |
Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:55 | programado | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:55 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:55 | programado | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | programado | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7380 | 09:00 | programado | |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 09:00 | programado | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 09:00 | programado | |
Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 09:00 | programado | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5042 | 09:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL252 expand_more(6) | 09:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | Air France | AF5484 | 09:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7460 | 09:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | British Airways | BA3432 | 09:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6306 | 09:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | Garuda Indonesia | GA9331 | 09:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5100 | 09:00 | programado | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:00 | programado | |
Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 09:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | ITA Airways | AZ2838 | 09:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 09:00 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7428 | 09:05 | programado | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:05 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:05 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:05 | programado | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:05 | programado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH50 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Sapporo (CTS) | Air India | AI8014 | 09:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tokyo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!