Aeropuerto de Tokyo Llegadas (HND)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalian (DLC) | Japan Airlines | JL24 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU4221 | 04:45 | programado | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ7816 | 04:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL124 expand_more(3) | 04:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8461 | 04:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5320 | 04:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5030 | 04:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA803 expand_more(1) | 04:50 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7029 | 04:50 | Retrasado | |
| Nakashibetsu (SHB) | All Nippon Airways | NH378 | 04:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL82 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | China Eastern Airlines | MU4181 | 04:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Shanghai Airlines | FM1022 | 04:50 | programado | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH298 | 04:50 | programado | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G14 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH3814 | 04:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH848 expand_more(3) | 04:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6232 | 04:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6113 | 04:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA7990 | 04:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL514 expand_more(3) | 04:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7406 | 04:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5243 | 04:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6095 | 04:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC16 | 04:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL612 expand_more(3) | 04:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Finnair | AY5302 | 04:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5306 | 04:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Qatar Airways | QR6801 | 04:55 | programado | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH998 | 04:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL52 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA7490 | 04:55 | programado | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH408 | 05:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH258 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6260 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH992 expand_more(7) | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6233 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA6715 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY7829 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Shandong Airlines | SC205 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3220 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6034 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Virgin Australia | VA7452 | 05:05 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH68 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Air Canada | AC6258 | 05:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA863 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8463 | 05:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6415 | 05:10 | programado | |
| Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL542 expand_more(4) | 05:10 | Retrasado | |
| Kushiro (KUH) | China Airlines | CI8402 | 05:10 | Retrasado | |
| Kushiro (KUH) | Finnair | AY5214 | 05:10 | Retrasado | |
| Kushiro (KUH) | Hawaiian Airlines | HA5263 | 05:10 | Retrasado | |
| Kushiro (KUH) | Qatar Airways | QR6091 | 05:10 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5 expand_more(3) | 05:15 | 16:28 | Aterrizado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8402 | 05:15 | 16:28 | Aterrizado |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7464 | 05:15 | 16:28 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9145 | 05:15 | 16:28 | Aterrizado |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH32 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Osaka (ITM) | Air Canada | AC6241 | 05:15 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH680 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Air Canada | AC6268 | 05:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | All Nippon Airways | NH185 expand_more(1) | 05:20 | 16:34 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA7985 | 05:20 | 16:34 | Aterrizado |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL44 expand_more(3) | 05:20 | 16:42 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA4600 | 05:20 | 16:42 | Aterrizado |
| London (LHR) | Iberia | IB7190 | 05:20 | 16:42 | Aterrizado |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA7492 | 05:20 | 16:42 | Aterrizado |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL496 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
| Kochi (KCZ) | Finnair | AY5206 | 05:20 | programado | |
| Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5225 | 05:20 | programado | |
| Kochi (KCZ) | Qatar Airways | QR6806 | 05:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL1 expand_more(3) | 05:20 | 16:51 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS7321 | 05:20 | 16:51 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA8400 | 05:20 | 16:51 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Malaysia Airlines | MH9101 | 05:20 | 16:51 | Aterrizado |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL632 expand_more(4) | 05:25 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8478 | 05:25 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Finnair | AY5080 | 05:25 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5321 | 05:25 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Qatar Airways | QR6804 | 05:25 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH614 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Singapore Airlines | SQ5960 | 05:25 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Virgin Australia | VA7458 | 05:25 | programado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL376 expand_more(3) | 05:25 | Retrasado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Finnair | AY5218 | 05:25 | Retrasado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5174 | 05:25 | Retrasado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Qatar Airways | QR6052 | 05:25 | Retrasado | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J78 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2478 | 05:25 | programado | |
| Shanghai (SHA) | All Nippon Airways | NH970 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Air China | CA6705 | 05:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL32 expand_more(6) | 05:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7336 | 05:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8486 | 05:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4155 | 05:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5003 | 05:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3802 | 05:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3358 | 05:30 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL516 expand_more(5) | 05:30 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7408 | 05:30 | programado | |
| Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8449 | 05:30 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Finnair | AY5252 | 05:30 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5245 | 05:30 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6808 | 05:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL988 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7546 | 05:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Finnair | AY5258 | 05:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5444 | 05:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH470 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7900 | 05:30 | programado | |
| Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH852 expand_more(1) | 05:30 | 16:55 | Aterrizado |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR2176 | 05:30 | 16:55 | Aterrizado |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL320 expand_more(4) | 05:35 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7446 | 05:35 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8448 | 05:35 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5153 | 05:35 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6807 | 05:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL15 expand_more(4) | 05:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS7317 | 05:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8453 | 05:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7489 | 05:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9171 | 05:35 | programado | |
| Miyako Jima (MMY) | Japan Transocean Air | JL934 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
| Miyako Jima (MMY) | Hawaiian Airlines | HA5971 | 05:35 | programado | |
| Miyako Jima (MMY) | Qatar Airways | QR4856 | 05:35 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL262 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7468 | 05:40 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Finnair | AY5194 | 05:40 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5110 | 05:40 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6818 | 05:40 | programado | |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH109 expand_more(3) | 05:40 | 16:48 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5915 | 05:40 | 16:48 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6173 | 05:40 | 16:48 | Aterrizado |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7909 | 05:40 | 16:48 | Aterrizado |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH456 | 05:40 | programado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC112 | 05:40 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J24 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2424 | 05:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL275 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Vietnam Airlines | VN3031 | 05:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G50 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3850 | 05:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL126 expand_more(5) | 05:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8447 | 05:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4636 | 05:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5090 | 05:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5032 | 05:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6810 | 05:45 | programado | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH568 | 05:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA881 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7009 | 05:45 | programado | |
| Qingdao (TAO) | All Nippon Airways | NH950 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA6750 | 05:45 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC213 | 05:45 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD28 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4728 | 05:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1045 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6970 | 05:50 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC720 | 05:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC18 | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH224 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4912 | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH212 | 05:55 | programado | |
| Akita (AXT) | Japan Airlines | JL166 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Akita (AXT) | China Airlines | CI8446 | 06:00 | programado | |
| Akita (AXT) | Finnair | AY5069 | 06:00 | programado | |
| Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5063 | 06:00 | programado | |
| Akita (AXT) | Qatar Airways | QR6815 | 06:00 | programado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL128 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Osaka (ITM) | Finnair | AY5070 | 06:00 | programado | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5034 | 06:00 | programado | |
| Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6822 | 06:00 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J36 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2436 | 06:00 | programado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G86 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3886 | 06:00 | programado | |
| Wajima (NTQ) | All Nippon Airways | NH750 | 06:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH260 | 06:05 | programado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH34 | 06:05 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL914 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8450 | 06:05 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5426 | 06:05 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6816 | 06:05 | programado | |
| Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL574 | 06:05 | programado | |
| Hakodate (HKD) | Air Do | HD60 | 06:10 | programado | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH4760 | 06:10 | programado | |
| Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL156 | 06:10 | programado | |
| Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL556 | 06:15 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH70 | 06:15 | programado | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH756 | 06:15 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH596 | 06:15 | programado | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL484 | 06:15 | programado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH628 | 06:20 | programado | |
| Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J96 | 06:20 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL614 | 06:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH842 | 06:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA175 | 06:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL322 | 06:30 | programado | |
| Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1896 | 06:30 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL696 | 06:30 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J62 | 06:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU539 | 06:30 | programado | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE2103 | 06:35 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH682 | 06:35 | programado | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL284 | 06:35 | programado | |
| Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH92 | 06:35 | programado | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH538 | 06:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL518 | 06:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH262 | 06:45 | programado | |
| Miyako Jima (MMY) | All Nippon Airways | NH88 | 06:45 | programado | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH115 | 06:45 | programado | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL672 | 06:45 | programado | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH400 | 06:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL181 | 06:50 | programado | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL240 | 06:50 | programado | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH658 | 06:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G26 | 06:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL324 | 07:00 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL438 | 07:00 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC518 | 07:00 | programado | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL462 | 07:00 | programado | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH322 | 07:05 | programado | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH388 | 07:05 | programado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH472 | 07:05 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH74 | 07:10 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH1078 | 07:10 | programado | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL650 | 07:10 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL520 | 07:15 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL264 | 07:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH860 | 07:15 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL634 | 07:15 | programado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH36 | 07:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH117 | 07:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC20 | 07:20 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH1084 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF274 | 07:25 | programado | |
| Taipei (TSA) | Jet Linx Aviation | JL98 | 07:25 | programado | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL148 | 07:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Jet Linx Aviation | JL88 | 07:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA831 | 07:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH264 | 07:30 | programado | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH800 | 07:30 | programado | |
| Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL218 | 07:30 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD32 | 07:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4732 | 07:35 | programado | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL190 | 07:35 | programado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G88 | 07:35 | programado | |
| Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH962 | 07:35 | programado | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH570 | 07:40 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL522 | 07:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL130 | 07:45 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH648 | 07:45 | programado | |
| Iwami (IWJ) | All Nippon Airways | NH728 | 07:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK198 | 07:45 | programado | |
| Shimojishima (SHI) | Skymark Airlines | BC618 | 07:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL326 | 07:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA421 | 07:50 | programado | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH300 | 07:50 | programado | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH700 | 07:55 | programado | |
| Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH724 | 07:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3085 | 08:00 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | All Nippon Airways | NH924 | 08:00 | programado | |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH870 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF59 | 08:00 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH76 | 08:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL71 | 08:10 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH266 | 08:10 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL440 | 08:10 | programado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH38 | 08:10 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J64 | 08:10 | programado | |
| Kushiro (KUH) | Air Do | HD74 | 08:15 | programado | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4774 | 08:15 | programado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC116 | 08:15 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL916 | 08:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH890 | 08:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC22 | 08:20 | programado | |
| Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL286 | 08:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G28 | 08:20 | programado | |
| Taipei (TSA) | EVA Air | BR190 | 08:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL26 | 08:25 | programado | |
| Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL178 | 08:25 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH684 | 08:25 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL328 | 08:30 | programado | |
| Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL498 | 08:30 | programado | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH558 | 08:35 | programado | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH458 | 08:35 | programado | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH286 | 08:35 | programado | |
| Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL158 | 08:40 | programado | |
| Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL134 | 08:40 | programado | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL652 | 08:40 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J20 | 08:40 | programado | |
| Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL296 | 08:40 | programado | |
| Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH854 | 08:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tokyo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
