Aeropuerto de Tokyo Llegadas (HND)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL9 expand_more(2) | 04:20 | 03:47 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8404 | 04:20 | 03:47 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9109 | 04:20 | 03:47 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT216 | 04:25 | 04:26 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 04:30 | 03:42 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 04:30 | 03:42 | Aterrizado |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 04:40 | 04:13 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 04:40 | 04:13 | Aterrizado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 04:40 | 04:13 | Aterrizado |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 04:40 | 04:13 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Japan Airlines | JL78 | 04:40 | 04:31 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 04:45 | 04:11 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6969 | 04:45 | 04:11 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7015 | 04:45 | 04:11 | Aterrizado |
New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:00 | 04:28 | Aterrizado |
New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:00 | 04:28 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 05:00 | 04:53 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 05:00 | 04:53 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 05:00 | 04:49 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Qantas | QF25 | 05:25 | 05:18 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:30 | 05:32 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:30 | 05:32 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:30 | 05:32 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | 05:24 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:45 | 05:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(1) | 05:55 | 05:59 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | 05:59 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:39 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:39 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | 05:48 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | 05:48 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | 05:48 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | 05:48 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 06:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 06:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 06:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 06:20 | programado | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 06:20 | programado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:45 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:45 | Retrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:45 | Retrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:45 | Retrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:45 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8563 | 06:55 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 07:15 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4950 | 07:15 | Retrasado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:15 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:15 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:15 | 06:56 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:15 | 06:56 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:15 | 06:56 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tokyo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!