Aeropuerto de Tokyo Llegadas (HND)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH462 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Vietnam Airlines | VN3376 | 01:50 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH678 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | United Airlines | UA7978 | 01:55 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Vietnam Airlines | VN3392 | 01:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL610 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | American Airlines | AA8389 | 01:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5304 | 01:55 | programado | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL236 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Okayama (OKJ) | American Airlines | AA8492 | 01:55 | programado | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5094 | 01:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J34 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH2434 | 01:55 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J58 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2458 | 01:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD20 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4720 | 02:00 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL906 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7526 | 02:00 | programado | |
| Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8477 | 02:00 | programado | |
| Okinawa (OKA) | British Airways | BA4607 | 02:00 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5419 | 02:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL167 expand_more(1) | 02:05 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Vietnam Airlines | VN3021 | 02:05 | Retrasado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH62 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Sapporo (CTS) | United Airlines | UA7975 | 02:10 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Vietnam Airlines | VN3372 | 02:10 | programado | |
| Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL92 expand_more(1) | 02:10 | 13:57 | Aterrizado |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5707 | 02:10 | 13:57 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR422 expand_more(2) | 02:10 | 13:48 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH5334 | 02:10 | 13:48 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | American Airlines | AA8342 | 02:10 | 13:48 | Aterrizado |
| Misawa (MSJ) | Japan Airlines | JL154 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Misawa (MSJ) | China Airlines | CI8434 | 02:10 | programado | |
| Misawa (MSJ) | Hawaiian Airlines | HA5054 | 02:10 | programado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH26 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Osaka (ITM) | United Airlines | UA8005 | 02:10 | programado | |
| Osaka (ITM) | Vietnam Airlines | VN3370 | 02:10 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH646 | 02:10 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH252 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | United Airlines | UA7970 | 02:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA131 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7545 | 02:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL48 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA4625 | 02:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY5073 | 02:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB7194 | 02:20 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC10 | 02:20 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL628 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | American Airlines | AA8391 | 02:20 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8468 | 02:20 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5317 | 02:20 | programado | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL646 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5333 | 02:20 | programado | |
| Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH696 | 02:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY61 expand_more(3) | 02:25 | 13:30 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6091 | 02:25 | 13:30 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6876 | 02:25 | 13:30 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF8239 | 02:25 | 13:30 | Aterrizado |
| Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH864 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9102 | 02:25 | programado | |
| Miyako Jima (MMY) | All Nippon Airways | NH1080 | 02:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA133 | 02:25 | 13:56 | Aterrizado |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL692 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5361 | 02:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH464 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7908 | 02:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL295 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Vietnam Airlines | VN3011 | 02:35 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA167 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7009 | 02:35 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL908 expand_more(2) | 02:35 | Retrasado | |
| Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7528 | 02:35 | Retrasado | |
| Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5421 | 02:35 | Retrasado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL510 expand_more(4) | 02:40 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Air Tahiti Nui | TN1809 | 02:40 | programado | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7402 | 02:40 | programado | |
| Sapporo (CTS) | American Airlines | AA8474 | 02:40 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5239 | 02:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G46 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3846 | 02:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL314 expand_more(6) | 02:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Tahiti Nui | TN1808 | 02:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7440 | 02:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8471 | 02:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4622 | 02:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | China Airlines | CI8324 | 02:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5147 | 02:40 | programado | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH566 | 02:40 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J16 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2416 | 02:40 | programado | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL480 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8450 | 02:40 | programado | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5211 | 02:40 | programado | |
| Hachijo Jima (HAC) | All Nippon Airways | NH1894 | 02:45 | programado | |
| Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH796 | 02:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL46 | 02:50 | programado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL118 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8464 | 02:50 | programado | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5026 | 02:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA875 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7011 | 02:50 | programado | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH536 | 02:50 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC714 | 02:55 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL258 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7466 | 02:55 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | American Airlines | AA8467 | 02:55 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Finnair | AY5212 | 02:55 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5106 | 02:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH254 | 02:55 | programado | |
| Monbetsu (MBE) | All Nippon Airways | NH376 | 02:55 | programado | |
| Shirahama (SHM) | Japan Airlines | JL214 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5908 | 02:55 | programado | |
| Ishigaki (ISG) | All Nippon Airways | NH90 | 03:00 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH612 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6224 | 03:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN384 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | All Nippon Airways | NH9714 | 03:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7477 | 03:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA27 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6927 | 03:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7017 | 03:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6700 | 03:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Vietnam Airlines | VN3029 | 03:05 | programado | |
| Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL572 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Obihiro (OBO) | China Airlines | CI8428 | 03:05 | programado | |
| Obihiro (OBO) | Hawaiian Airlines | HA5282 | 03:05 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD24 expand_more(1) | 03:10 | cancelado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4724 | 03:10 | cancelado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH64 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Sapporo (CTS) | United Airlines | UA7969 | 03:10 | programado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH28 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Osaka (ITM) | Air Canada | AC6243 | 03:10 | programado | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH656 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Okayama (OKJ) | Air Canada | AC6226 | 03:15 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH666 | 03:15 | programado | |
| Wakkanai (WKJ) | All Nippon Airways | NH572 | 03:15 | programado | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH1072 | 03:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL121 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Vietnam Airlines | VN3027 | 03:20 | programado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G82 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3882 | 03:20 | programado | |
| Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL554 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
| Asahikawa (AKJ) | AlphaSky | AS7374 | 03:25 | programado | |
| Asahikawa (AKJ) | China Airlines | CI8424 | 03:25 | programado | |
| Asahikawa (AKJ) | Hawaiian Airlines | HA5270 | 03:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL11 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA8481 | 03:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9149 | 03:25 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH113 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA7937 | 03:25 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC12 | 03:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Starflyer | 7G24 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3824 | 03:25 | programado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH101 expand_more(3) | 03:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ5921 | 03:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Thai Airways | TG6085 | 03:30 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA7941 | 03:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL316 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Tahiti Nui | TN1805 | 03:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7442 | 03:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4626 | 03:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5149 | 03:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH996 | 03:30 | programado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL120 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
| Osaka (ITM) | Air Tahiti Nui | TN1811 | 03:35 | programado | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5028 | 03:35 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL694 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | AlphaSky | AS7490 | 03:35 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Finnair | AY5076 | 03:35 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5911 | 03:35 | programado | |
| Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH742 | 03:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8162 | 03:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6250 | 03:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5963 | 03:35 | programado | |
| Obihiro (OBO) | Air Do | HD66 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Obihiro (OBO) | All Nippon Airways | NH4766 | 03:40 | programado | |
| Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD78 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Memanbetsu (MMB) | All Nippon Airways | NH4778 | 03:40 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL630 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8470 | 03:45 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Finnair | AY5256 | 03:45 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5319 | 03:45 | programado | |
| Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH722 | 03:45 | programado | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH1088 | 03:45 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH592 | 03:50 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL436 expand_more(4) | 03:50 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7514 | 03:50 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Finnair | AY5220 | 03:50 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5184 | 03:50 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6087 | 03:50 | programado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC110 | 03:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM895 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8633 | 03:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL8260 | 03:50 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL512 | 03:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH256 | 03:55 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL910 | 03:55 | programado | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH626 | 03:55 | programado | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL188 | 03:55 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J60 | 03:55 | programado | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL460 | 04:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL73 | 04:05 | programado | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH216 | 04:10 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH66 | 04:10 | programado | |
| Oita (OIT) | Japan Airlines | JL670 | 04:10 | programado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH30 | 04:10 | programado | |
| Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD84 | 04:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G48 | 04:15 | programado | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL648 | 04:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL224 | 04:15 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J18 | 04:20 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA167 | 04:20 | programado | |
| Amami O Shima (ASJ) | Japan Airlines | JL658 | 04:25 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC716 | 04:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH872 | 04:25 | Retrasado | |
| Hakodate (HKD) | Japan Airlines | JL586 | 04:25 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC516 | 04:25 | programado | |
| Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL294 | 04:25 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC14 | 04:30 | programado | |
| Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH556 | 04:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA39 | 04:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL912 | 04:30 | programado | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL146 | 04:35 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL318 | 04:35 | programado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH468 | 04:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Air Do | HD26 | 04:40 | cancelado | |
| Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL564 | 04:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1 | 04:40 | Retrasado | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL482 | 04:40 | programado | |
| Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH284 | 04:40 | programado | |
| Dalian (DLC) | Japan Airlines | JL24 | 04:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL124 | 04:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA803 | 04:50 | Retrasado | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH298 | 04:50 | programado | |
| Shanghai (SHA) | Japan Airlines | JL82 | 04:50 | programado | |
| Nakashibetsu (SHB) | All Nippon Airways | NH378 | 04:50 | programado | |
| Ube (UBJ) | Starflyer | 7G14 | 04:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH848 expand_more(3) | 04:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6232 | 04:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6113 | 04:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | United Airlines | UA7990 | 04:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL514 expand_more(3) | 04:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7406 | 04:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5243 | 04:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6095 | 04:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC16 | 04:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL612 expand_more(3) | 04:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Finnair | AY5302 | 04:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5306 | 04:55 | programado | |
| Nagasaki (NGS) | Qatar Airways | QR6801 | 04:55 | programado | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH998 | 04:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL52 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA7490 | 04:55 | programado | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH408 | 05:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH258 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6260 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH992 expand_more(7) | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6233 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air China | CA6715 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Juneyao Air | HO3121 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Shandong Airlines | SC205 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Shenzhen Airlines | ZH3220 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG6034 | 05:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Virgin Australia | VA7452 | 05:05 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH68 | 05:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA863 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8463 | 05:10 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6415 | 05:10 | programado | |
| Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL542 | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5 | 05:15 | programado | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH32 | 05:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | All Nippon Airways | NH185 | 05:20 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH680 | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL44 | 05:20 | programado | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL496 | 05:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL1 | 05:20 | programado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL376 | 05:25 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL632 | 05:25 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH614 | 05:25 | programado | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J78 | 05:25 | programado | |
| Shanghai (SHA) | All Nippon Airways | NH970 | 05:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL32 | 05:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL988 | 05:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH470 | 05:30 | programado | |
| Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH852 | 05:30 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL516 | 05:35 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL320 | 05:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL15 | 05:35 | programado | |
| Miyako Jima (MMY) | Japan Airlines | JL934 | 05:35 | programado | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH456 | 05:40 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL262 | 05:40 | programado | |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH109 | 05:40 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J24 | 05:40 | programado | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC112 | 05:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL275 | 05:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G50 | 05:45 | programado | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL126 | 05:45 | programado | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH568 | 05:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA881 | 05:45 | programado | |
| Qingdao (TAO) | All Nippon Airways | NH950 | 05:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tokyo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
