Aeropuerto de Tokyo Llegadas (HND)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA457 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8457 | 07:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Jet Linx Aviation | JL6401 | 07:25 | programado | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK8331 | 07:25 | programado | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH700 expand_more(1) | 07:25 | Retrasado | |
Ube (UBJ) | Singapore Airlines | SQ5970 | 07:25 | Retrasado | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH800 expand_more(2) | 07:25 | Retrasado | |
Oita (OIT) | Singapore Airlines | SQ5976 | 07:25 | Retrasado | |
Oita (OIT) | Virgin Australia | VA7476 | 07:25 | Retrasado | |
Guangzhou (CAN) | Japan Airlines | JL88 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4208 | 07:30 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7800 | 07:30 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL264 expand_more(4) | 07:30 | Retrasado | |
Hiroshima (HIJ) | AlphaSky | AS7470 | 07:30 | Retrasado | |
Hiroshima (HIJ) | Finnair | AY5192 | 07:30 | Retrasado | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5112 | 07:30 | Retrasado | |
Hiroshima (HIJ) | Qatar Airways | QR6833 | 07:30 | Retrasado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH264 expand_more(1) | 07:30 | Retrasado | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8429 | 07:30 | Retrasado | |
Odate Noshiro (ONJ) | All Nippon Airways | NH724 expand_more(2) | 07:30 | Retrasado | |
Odate Noshiro (ONJ) | Singapore Airlines | SQ5980 | 07:30 | Retrasado | |
Odate Noshiro (ONJ) | Thai Airways | TG6075 | 07:30 | Retrasado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD32 expand_more(1) | 07:35 | Retrasado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4732 | 07:35 | Retrasado | |
Beijing (PEK) | All Nippon Airways | NH962 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6707 | 07:35 | programado | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL522 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Sapporo (CTS) | AlphaSky | AS7414 | 07:40 | programado | |
Sapporo (CTS) | Finnair | AY5052 | 07:40 | programado | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5251 | 07:40 | programado | |
Sapporo (CTS) | Qatar Airways | QR6836 | 07:40 | programado | |
Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH570 expand_more(2) | 07:40 | Retrasado | |
Kochi (KCZ) | Singapore Airlines | SQ5944 | 07:40 | Retrasado | |
Kochi (KCZ) | Virgin Australia | VA7448 | 07:40 | Retrasado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G88 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3888 | 07:40 | programado | |
Shirahama (SHM) | Jet Linx Aviation | JL218 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Shirahama (SHM) | Aeromexico | AM7751 | 07:40 | programado | |
Shirahama (SHM) | Finnair | AY5088 | 07:40 | programado | |
Shirahama (SHM) | Hawaiian Airlines | HA5082 | 07:40 | programado | |
Shirahama (SHM) | Qatar Airways | QR6837 | 07:40 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3085 expand_more(2) | 07:45 | Retrasado | |
Guangzhou (CAN) | Jet Linx Aviation | JL5062 | 07:45 | Retrasado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7013 | 07:45 | Retrasado | |
Guangzhou (CAN) | All Nippon Airways | NH924 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Air China | CA6699 | 07:45 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3201 | 07:45 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL326 expand_more(4) | 07:45 | Retrasado | |
Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7452 | 07:45 | Retrasado | |
Fukuoka (FUK) | Finnair | AY5056 | 07:45 | Retrasado | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5159 | 07:45 | Retrasado | |
Fukuoka (FUK) | Qatar Airways | QR6834 | 07:45 | Retrasado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL71 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS7591 | 07:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA8385 | 07:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA5396 | 07:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9787 | 07:45 | programado | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL130 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
Osaka (ITM) | Finnair | AY5068 | 07:45 | programado | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5035 | 07:45 | programado | |
Osaka (ITM) | Qatar Airways | QR6835 | 07:45 | programado | |
Iwami (IWJ) | All Nippon Airways | NH728 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Iwami (IWJ) | Singapore Airlines | SQ5972 | 07:45 | programado | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH758 expand_more(1) | 07:50 | cancelado | |
Komatsu (KMQ) | Singapore Airlines | SQ5948 | 07:50 | cancelado | |
Shimojishima (SHI) | Skymark Airlines | BC618 | 07:50 | Retrasado | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL190 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5086 | 07:55 | programado | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5074 | 07:55 | programado | |
Komatsu (KMQ) | Qatar Airways | QR6826 | 07:55 | programado | |
Osaka (KIX) | Starflyer | 7G28 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH3828 | 07:55 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL181 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Vietnam Airlines | VN3013 | 08:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | All Nippon Airways | NH860 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7918 | 08:00 | programado | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH300 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Tottori (TTJ) | Singapore Airlines | SQ5928 | 08:00 | programado | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH1084 | 08:00 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA421 | 08:00 | programado | |
Manila (MNL) | All Nippon Airways | NH870 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3106 | 08:00 | programado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH76 | 08:05 | programado | |
Taipei (TSA) | EVA Air | BR190 expand_more(1) | 08:05 | Retrasado | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH5824 | 08:05 | Retrasado | |
Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL86 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU4184 | 08:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM1003 | 08:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF59 expand_more(3) | 08:10 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9687 | 08:10 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY4884 | 08:10 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5926 | 08:10 | Retrasado | |
Yamagata (GAJ) | Jet Linx Aviation | JL178 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Yamagata (GAJ) | China Airlines | CI9976 | 08:15 | programado | |
Yamagata (GAJ) | Hawaiian Airlines | HA5904 | 08:15 | programado | |
Yamagata (GAJ) | Qatar Airways | QR6838 | 08:15 | programado | |
Kushiro (KUH) | Air Do | HD74 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Kushiro (KUH) | All Nippon Airways | NH4774 | 08:15 | programado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH38 | 08:15 | programado | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J64 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2464 | 08:15 | programado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL916 expand_more(3) | 08:15 | Retrasado | |
Okinawa (OKA) | AlphaSky | AS7536 | 08:15 | Retrasado | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5428 | 08:15 | Retrasado | |
Okinawa (OKA) | Qatar Airways | QR6825 | 08:15 | Retrasado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC22 | 08:20 | programado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH266 | 08:20 | programado | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC116 | 08:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL26 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Hong Kong (HKG) | AlphaSky | AS7332 | 08:25 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX6320 | 08:25 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Hawaiian Airlines | HA5000 | 08:25 | programado | |
Miyazaki (KMI) | Jet Linx Aviation | JL698 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5366 | 08:25 | programado | |
Miyazaki (KMI) | Qatar Airways | QR6054 | 08:25 | programado | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH458 | 08:25 | programado | |
Kochi (KCZ) | Jet Linx Aviation | JL498 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5227 | 08:30 | programado | |
Kochi (KCZ) | Qatar Airways | QR6048 | 08:30 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH684 | 08:35 | programado | |
Izumo (IZO) | Jet Linx Aviation | JL286 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Izumo (IZO) | Aeromexico | AM7737 | 08:35 | programado | |
Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5124 | 08:35 | programado | |
Izumo (IZO) | Qatar Airways | QR6046 | 08:35 | programado | |
Ube (UBJ) | Jet Linx Aviation | JL296 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Ube (UBJ) | Aeromexico | AM7731 | 08:35 | programado | |
Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5132 | 08:35 | programado | |
Ube (UBJ) | Qatar Airways | QR6088 | 08:35 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | Jet Linx Aviation | JL440 expand_more(5) | 08:35 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | Aeromexico | AM7759 | 08:35 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | Air France | AF8197 | 08:35 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7518 | 08:35 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5188 | 08:35 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | Qatar Airways | QR6068 | 08:35 | programado | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J20 | 08:40 | programado | |
Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL242 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Okayama (OKJ) | Aeromexico | AM7763 | 08:40 | programado | |
Okayama (OKJ) | Air France | AF3384 | 08:40 | programado | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5099 | 08:40 | programado | |
Okayama (OKJ) | Qatar Airways | QR6082 | 08:40 | programado | |
Oita (OIT) | Jet Linx Aviation | JL674 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5356 | 08:40 | programado | |
Oita (OIT) | Qatar Airways | QR6078 | 08:40 | programado | |
Misawa (MSJ) | Jet Linx Aviation | JL158 | 08:40 | programado | |
Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH286 | 08:40 | programado | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH890 | 08:40 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G52 | 08:45 | programado | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL524 | 08:50 | programado | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC726 | 08:50 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL328 | 08:50 | programado | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL134 | 08:50 | cancelado | |
Beijing (PEK) | Japan Airlines | JL22 | 08:50 | programado | |
Taipei (TSA) | All Nippon Airways | NH854 | 08:50 | programado | |
Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL652 | 08:55 | programado | |
Hakodate (HKD) | All Nippon Airways | NH558 | 08:55 | programado | |
Obihiro (OBO) | Air Do | HD68 | 08:55 | programado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH474 | 08:55 | programado | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH410 | 09:00 | programado | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2105 | 09:00 | programado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH268 | 09:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH125 | 09:00 | programado | |
Hakodate (HKD) | Jet Linx Aviation | JL588 | 09:00 | programado | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH540 | 09:00 | programado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH78 | 09:05 | programado | |
Memanbetsu (MMB) | Air Do | HD80 | 09:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG660 | 09:10 | programado | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH630 | 09:10 | programado | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH670 | 09:10 | programado | |
Asahikawa (AKJ) | Air Do | HD88 | 09:15 | programado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G90 | 09:15 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH111 | 09:15 | programado | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH660 | 09:15 | programado | |
Osaka (ITM) | Jet Linx Aviation | JL138 | 09:20 | programado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL918 | 09:20 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU575 | 09:20 | programado | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH598 | 09:20 | programado | |
Oita (OIT) | Solaseed Air | 6J98 | 09:20 | programado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH476 | 09:25 | programado | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL94 | 09:30 | programado | |
Kushiro (KUH) | Japan Airlines | JL544 | 09:30 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA183 | 09:30 | programado | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH40 | 09:35 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX542 | 09:35 | programado | |
Obihiro (OBO) | Japan Airlines | JL576 | 09:35 | programado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH270 | 09:40 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC24 | 09:40 | programado | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL192 | 09:40 | programado | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL464 | 09:40 | programado | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH390 | 09:40 | programado | |
Asahikawa (AKJ) | Japan Airlines | JL558 | 09:45 | programado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL526 | 09:45 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL330 | 09:45 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH686 | 09:45 | programado | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH618 | 09:45 | programado | |
Ube (UBJ) | Starflyer | 7G16 | 09:45 | programado | |
Memanbetsu (MMB) | Japan Airlines | JL566 | 09:55 | programado | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC308 | 09:55 | programado | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL638 | 09:55 | programado | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL486 | 09:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ634 | 09:55 | programado | |
Akita (AXT) | Japan Airlines | JL168 | 10:00 | programado | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL266 | 10:00 | programado | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1065 | 10:00 | programado | |
Agana (GUM) | United Airlines | UA849 | 10:00 | programado | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL208 | 10:00 | programado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL920 | 10:00 | programado | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL150 | 10:05 | programado | |
Taipei (TSA) | China Airlines | CI222 | 10:05 | programado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH82 | 10:10 | programado | |
Ishigaki (ISG) | Japan Airlines | JL974 | 10:10 | programado | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL616 | 10:10 | programado | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH878 | 10:15 | Retrasado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD36 | 10:15 | cancelado | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH868 | 10:15 | programado | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH650 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH886 | 10:15 | programado | |
Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J80 | 10:15 | programado | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL654 | 10:20 | programado | |
Shenzhen (SZX) | All Nippon Airways | NH966 | 10:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK312 | 10:25 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL228 | 10:25 | programado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH98 | 10:25 | programado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1096 | 10:25 | programado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH272 | 10:30 | programado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL378 | 10:30 | programado | |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH416 | 10:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7522 | 10:35 | programado | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC730 | 10:40 | programado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD38 | 10:40 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL332 | 10:45 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G54 | 10:45 | programado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G92 | 10:45 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE719 | 10:50 | programado | |
Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J26 | 10:50 | programado | |
Nagasaki (NGS) | Solaseed Air | 6J38 | 10:50 | programado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL528 | 10:55 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC26 | 10:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Express | UO622 | 10:55 | programado | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC522 | 10:55 | programado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH84 | 11:00 | programado | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD44 | 11:00 | programado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH274 | 11:00 | programado | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL922 | 11:00 | programado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH1098 | 11:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8515 | 11:00 | programado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL530 | 11:10 | programado | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH478 | 11:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Tokyo para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!