Tokyo Lufthavn Ankomster (HND)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 05:05 | 05:51 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6969 | 05:05 | 05:51 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7015 | 05:05 | 05:51 | Landet |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 05:10 | 04:52 | Landet |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 05:10 | 04:52 | Landet |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 05:10 | 04:52 | Landet |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 05:10 | 04:52 | Landet |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:20 | 04:50 | Landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:20 | 04:50 | Landet |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:20 | 04:50 | Landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:20 | 04:50 | Landet |
| New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:25 | 05:22 | Landet |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:25 | 05:22 | Landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF25 expand_more(1) | 05:25 | 05:05 | Landet |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9704 | 05:25 | 05:05 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:30 | 05:14 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:30 | 05:14 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(7) | 05:40 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Air Astana | KC1034 | 05:40 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | AlphaSky | AS7334 | 05:40 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 05:40 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 05:40 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 05:40 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3803 | 05:40 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 05:40 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:55 | 05:39 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:55 | 05:39 | Landet |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(6) | 05:55 | 05:26 | Landet |
| Singapore (SIN) | AlphaSky | AS7350 | 05:55 | 05:26 | Landet |
| Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:55 | 05:26 | Landet |
| Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:55 | 05:26 | Landet |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3813 | 05:55 | 05:26 | Landet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:55 | 05:26 | Landet |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:55 | 05:26 | Landet |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 05:55 | 05:11 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 05:55 | 05:11 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 05:55 | 05:11 | Landet |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:05 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:05 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:05 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:05 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 06:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 06:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(3) | 06:20 | 05:44 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:20 | 05:44 | Landet |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:20 | 05:44 | Landet |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:20 | 05:44 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF282 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 06:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:50 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AlphaSky | AS7326 | 06:50 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:50 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:50 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:25 | 06:45 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:25 | 06:45 | Landet |
| London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:25 | 06:45 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK983 | 07:55 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI358 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6892 | 07:55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH990 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8845 | 07:55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL220 expand_more(6) | 08:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | AlphaSky | AS7478 | 08:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | British Airways | BA3437 | 08:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY5142 | 08:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | GA9351 | 08:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5084 | 08:05 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9170 | 08:05 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL102 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4175 | 08:10 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | British Airways | BA4630 | 08:10 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9147 | 08:10 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5013 | 08:10 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH986 | 08:10 | planlagt | |
| Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH312 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
| Toyama (TOY) | Air China | CA6719 | 08:10 | planlagt | |
| Toyama (TOY) | EVA Air | BR3742 | 08:10 | planlagt | |
| Toyama (TOY) | Lufthansa | LH4895 | 08:10 | planlagt | |
| Toyama (TOY) | Thai Airways | TG6027 | 08:10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH94 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8006 | 08:15 | planlagt | |
| Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH292 | 08:15 | planlagt | |
| Shonai (SYO) | All Nippon Airways | NH394 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Shonai (SYO) | Thai Airways | TG6147 | 08:15 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH412 | 08:15 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH652 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Lufthansa | LH4905 | 08:20 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL232 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Garuda Indonesia | GA9333 | 08:20 | planlagt | |
| Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5091 | 08:20 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH86 expand_more(6) | 08:20 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Air Canada | AC6244 | 08:20 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Air India | AI8010 | 08:20 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Lufthansa | LH4967 | 08:20 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | SAS | SK9481 | 08:20 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | United Airlines | UA7956 | 08:20 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Australia | VA7486 | 08:20 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | Japan Airlines | JL490 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | Garuda Indonesia | GA9347 | 08:25 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5219 | 08:25 | planlagt | |
| Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH452 | 08:25 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Starflyer | 7G72 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Kita Kyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3872 | 08:25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL474 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8460 | 08:25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Garuda Indonesia | GA9337 | 08:25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5204 | 08:25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH532 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Takamatsu (TAK) | Lufthansa | LH4883 | 08:25 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH240 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8012 | 08:30 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | SAS | SK9483 | 08:30 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G40 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3840 | 08:30 | planlagt | |
| Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC100 | 08:30 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC2 | 08:35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL300 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7426 | 08:35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8394 | 08:35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Bangkok Airways | PG4163 | 08:35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9165 | 08:35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5134 | 08:35 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7485 | 08:35 | planlagt | |
| Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH402 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Akita (AXT) | Lufthansa | LH4901 | 08:40 | planlagt | |
| Akita (AXT) | Thai Airways | TG6073 | 08:40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL104 expand_more(6) | 08:40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | American Airlines | AA8426 | 08:40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4177 | 08:40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | China Airlines | CI8332 | 08:40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Garuda Indonesia | GA9171 | 08:40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5015 | 08:40 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | LATAM Airlines | LA7480 | 08:40 | planlagt | |
| Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH382 | 08:40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL202 expand_more(5) | 08:40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF3382 | 08:40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Bangkok Airways | PG4195 | 08:40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | British Airways | BA4629 | 08:40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | GA9163 | 08:40 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | LATAM Airlines | LA7470 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH204 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4948 | 08:45 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH14 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Osaka (ITM) | SAS | SK9486 | 08:45 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH752 expand_more(5) | 08:45 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | EVA Air | BR3748 | 08:45 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Lufthansa | LH4853 | 08:45 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Thai Airways | TG6145 | 08:45 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | United Airlines | UA7999 | 08:45 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3390 | 08:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL5012 | 08:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6206 | 08:50 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH582 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Lufthansa | LH4893 | 08:50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL182 expand_more(4) | 08:50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4191 | 08:50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | China Airlines | CI8352 | 08:50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Garuda Indonesia | GA9335 | 08:50 | planlagt | |
| Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5066 | 08:50 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH672 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Air India | AI8018 | 08:55 | planlagt | |
| Hiroshima (HIJ) | Lufthansa | LH4915 | 08:55 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC300 | 08:55 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL452 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | Garuda Indonesia | GA9353 | 08:55 | planlagt | |
| Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5190 | 08:55 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | Solaseed Air | 6J72 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH2472 | 08:55 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL140 expand_more(11) | 09:01 | 08:47 | Landet |
| Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7380 | 09:01 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | AlphaSky | AS7380 | 09:01 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4142 | 09:01 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Bangkok Airways | PG4142 | 09:01 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 09:01 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6305 | 09:01 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 09:01 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9948 | 09:01 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 09:01 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Garuda Indonesia | GA9357 | 09:01 | planlagt | |
| Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5042 | 09:01 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL302 expand_more(10) | 09:01 | 08:58 | Landet |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7428 | 09:01 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | AlphaSky | AS7428 | 09:01 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:01 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | British Airways | BA4618 | 09:01 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:01 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Garuda Indonesia | GA9155 | 09:01 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:01 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5135 | 09:01 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:01 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7476 | 09:01 | planlagt | |
| Izumo (IZO) | Japan Airlines | JL276 expand_more(1) | 09:01 | 08:41 | Landet |
| Izumo (IZO) | Hawaiian Airlines | HA5116 | 09:01 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | All Nippon Airways | NH562 expand_more(4) | 09:01 | 08:51 | Landet |
| Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:01 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | ITA Airways | AZ2803 | 09:01 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:01 | planlagt | |
| Kochi (KCZ) | Lufthansa | LH4879 | 09:01 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL430 expand_more(6) | 09:01 | 08:56 | Landet |
| Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7508 | 09:01 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | AlphaSky | AS7508 | 09:01 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 09:01 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Garuda Indonesia | GA9339 | 09:01 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 09:01 | planlagt | |
| Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5178 | 09:01 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tokyo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
