Tokyo Lufthavn Ankomster (HND)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT216 | 04:25 | 04:01 | Landet |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL3 expand_more(3) | 04:40 | 04:48 | Landet |
New York (JFK) | American Airlines | AA8495 | 04:40 | 04:48 | Landet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7465 | 04:40 | 04:48 | Landet |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9103 | 04:40 | 04:48 | Landet |
Manila (MNL) | Japan Airlines | JL78 | 04:40 | 04:07 | Landet |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA169 expand_more(2) | 04:45 | 04:44 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6969 | 04:45 | 04:44 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7015 | 04:45 | 04:44 | Landet |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO624 expand_more(1) | 05:00 | 04:13 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5624 | 05:00 | 04:13 | Landet |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 05:00 | 04:55 | Landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7914 | 05:00 | 04:55 | Landet |
Shanghai (PVG) | Peach | MM876 | 05:00 | 04:29 | Landet |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH105 expand_more(1) | 05:00 | 05:14 | Landet |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7983 | 05:00 | 05:14 | Landet |
New York (JFK) | All Nippon Airways | NH159 expand_more(1) | 05:15 | 05:08 | Landet |
New York (JFK) | United Airlines | UA7923 | 05:15 | 05:08 | Landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF25 | 05:25 | 05:16 | Landet |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH968 expand_more(2) | 05:30 | 05:01 | Landet |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6671 | 05:30 | 05:01 | Landet |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3137 | 05:30 | 05:01 | Landet |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH838 expand_more(1) | 05:35 | 05:23 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8004 | 05:35 | 05:23 | Landet |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 05:45 | 05:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7350 | 05:45 | 05:10 | Landet |
Singapore (SIN) | American Airlines | AA8399 | 05:45 | 05:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 05:45 | 05:10 | Landet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF4025 | 05:45 | 05:10 | Landet |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3336 | 05:45 | 05:10 | Landet |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH880 expand_more(3) | 05:45 | 04:57 | Landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ4158 | 05:45 | 04:57 | Landet |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8337 | 05:45 | 04:57 | Landet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA7400 | 05:45 | 04:57 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF186 expand_more(1) | 05:55 | Forsinket | |
Paris (CDG) | KLM | KL2172 | 05:55 | Forsinket | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH850 expand_more(3) | 06:00 | 05:29 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6272 | 06:00 | 05:29 | Landet |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1403 | 06:00 | 05:29 | Landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6107 | 06:00 | 05:29 | Landet |
Bangkok (BKK) | Japan Airlines | JL34 expand_more(5) | 06:20 | 05:32 | Landet |
Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7334 | 06:20 | 05:32 | Landet |
Bangkok (BKK) | American Airlines | AA8465 | 06:20 | 05:32 | Landet |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4153 | 06:20 | 05:32 | Landet |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA5005 | 06:20 | 05:32 | Landet |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3360 | 06:20 | 05:32 | Landet |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL30 expand_more(1) | 06:20 | 05:25 | Landet |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3342 | 06:20 | 05:25 | Landet |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 06:20 | 05:18 | Landet |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6227 | 06:20 | 05:18 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5906 | 06:20 | 05:18 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Japan Airlines | JL70 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7326 | 06:45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | American Airlines | AA8494 | 06:45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Hawaiian Airlines | HA5010 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8166 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6258 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5921 | 06:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7899 | 06:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG682 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5598 | 06:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8433 | 06:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH206 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8563 | 06:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4924 | 06:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA7 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3620 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7082 | 07:00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | All Nippon Airways | NH892 expand_more(2) | 07:10 | 06:26 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | United Airlines | UA7974 | 07:10 | 06:26 | Landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3496 | 07:10 | 06:26 | Landet |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH222 expand_more(1) | 07:15 | 06:48 | Landet |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH4950 | 07:15 | 06:48 | Landet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL42 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA4608 | 07:15 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB7196 | 07:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tokyo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!