Tokyo Lufthavn afgange (HND)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G53 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3853 | 06:25 | planlagt | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL463 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
Tokushima (TKS) | Finnair | AY5279 | 06:25 | planlagt | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5201 | 06:25 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC25 | 06:25 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Skymark Airlines | BC309 | 06:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | All Nippon Airways | NH971 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6698 | 06:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3138 | 06:25 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA130 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7544 | 06:25 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL191 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5239 | 06:30 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5075 | 06:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL527 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7419 | 06:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6328 | 06:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Finnair | AY5231 | 06:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5256 | 06:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | LATAM Airlines | LA7473 | 06:30 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G87 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3887 | 06:35 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC727 | 06:40 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL149 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7389 | 06:40 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6360 | 06:40 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9969 | 06:40 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Finnair | AY5281 | 06:40 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5051 | 06:40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL331 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7455 | 06:40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | American Airlines | AA8395 | 06:40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5164 | 06:40 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7475 | 06:40 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Japan Airlines | JL697 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Alaska Airlines | AS7495 | 06:40 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Finnair | AY5223 | 06:40 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Hawaiian Airlines | HA5365 | 06:40 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH617 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6261 | 06:40 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Solaseed Air | 6J25 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH2425 | 06:40 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL137 expand_more(5) | 06:45 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4180 | 06:45 | planlagt | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4646 | 06:45 | planlagt | |
Osaka (ITM) | China Airlines | CI8337 | 06:45 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Finnair | AY5085 | 06:45 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5039 | 06:45 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | Japan Airlines | JL377 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | British Airways | BA4642 | 06:45 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | Finnair | AY5057 | 06:45 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | Hawaiian Airlines | HA5175 | 06:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH6820 | 06:50 | planlagt | |
Nankoku (KCZ) | All Nippon Airways | NH569 | 06:50 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Skymark Airlines | BC523 | 06:50 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD35 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4735 | 06:50 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | All Nippon Airways | NH629 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Air Canada | AC6259 | 06:50 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | Japan Airlines | JL639 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | China Airlines | CI8477 | 06:55 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | Finnair | AY5245 | 06:55 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | Hawaiian Airlines | HA5326 | 06:55 | planlagt | |
Nankoku (KCZ) | Japan Airlines | JL499 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
Nankoku (KCZ) | Finnair | AY5203 | 06:55 | planlagt | |
Nankoku (KCZ) | Hawaiian Airlines | HA5228 | 06:55 | planlagt | |
Nagasaki (NGS) | Japan Airlines | JL615 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
Nagasaki (NGS) | Finnair | AY5285 | 06:55 | planlagt | |
Nagasaki (NGS) | Hawaiian Airlines | HA5309 | 06:55 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH269 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6229 | 06:55 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Japan Airlines | JL139 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Air Tahiti Nui | TN1810 | 07:00 | planlagt | |
Osaka (ITM) | American Airlines | AA8441 | 07:00 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Bangkok Airways | PG4182 | 07:00 | planlagt | |
Osaka (ITM) | British Airways | BA4605 | 07:00 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Hawaiian Airlines | HA5041 | 07:00 | planlagt | |
Akita (AXT) | Japan Airlines | JL167 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Akita (AXT) | China Airlines | CI8447 | 07:00 | planlagt | |
Akita (AXT) | Hawaiian Airlines | HA5064 | 07:00 | planlagt | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH39 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Osaka (ITM) | Air Canada | AC6242 | 07:00 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH77 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air Canada | AC6225 | 07:00 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH649 | 07:00 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | Solaseed Air | 6J19 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH2419 | 07:00 | planlagt | |
Ube (UBJ) | Japan Airlines | JL297 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
Ube (UBJ) | Finnair | AY5283 | 07:05 | planlagt | |
Ube (UBJ) | Hawaiian Airlines | HA5133 | 07:05 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | Solaseed Air | 6J65 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH2465 | 07:05 | planlagt | |
Tottori (TTJ) | All Nippon Airways | NH299 | 07:10 | planlagt | |
Ube (UBJ) | All Nippon Airways | NH699 | 07:10 | planlagt | |
Oita (OIT) | All Nippon Airways | NH799 | 07:10 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL333 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Air Tahiti Nui | TN1804 | 07:15 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5166 | 07:15 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | LATAM Airlines | LA7486 | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL51 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA7467 | 07:15 | planlagt | |
Osaka (ITM) | All Nippon Airways | NH41 | 07:15 | planlagt | |
Nagasaki (NGS) | All Nippon Airways | NH669 | 07:20 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL655 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | American Airlines | AA8387 | 07:20 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Cathay Pacific | CX6308 | 07:20 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Finnair | AY5253 | 07:20 | planlagt | |
Kagoshima (KOJ) | Hawaiian Airlines | HA5342 | 07:20 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH271 | 07:20 | planlagt | |
Tokushima (TKS) | All Nippon Airways | NH287 | 07:20 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH85 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Lufthansa | LH4966 | 07:25 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | United Airlines | UA7954 | 07:25 | planlagt | |
Saga (HSG) | All Nippon Airways | NH457 | 07:25 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL335 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Air Tahiti Nui | TN1812 | 07:30 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Alaska Airlines | AS7459 | 07:30 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | British Airways | BA3447 | 07:30 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Hawaiian Airlines | HA5167 | 07:30 | planlagt | |
Tokushima (TKS) | Japan Airlines | JL465 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Tokushima (TKS) | Finnair | AY5063 | 07:35 | planlagt | |
Tokushima (TKS) | Hawaiian Airlines | HA5203 | 07:35 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH273 | 07:35 | planlagt | |
Toyama (TOY) | All Nippon Airways | NH321 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Toyama (TOY) | Air China | CA6717 | 07:35 | planlagt | |
Toyama (TOY) | Vietnam Airlines | VN3357 | 07:35 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | All Nippon Airways | NH685 | 07:35 | planlagt | |
Matsuyama (MYJ) | Japan Airlines | JL443 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Matsuyama (MYJ) | Alaska Airlines | AS7519 | 07:40 | planlagt | |
Matsuyama (MYJ) | Finnair | AY5159 | 07:40 | planlagt | |
Matsuyama (MYJ) | Hawaiian Airlines | HA5189 | 07:40 | planlagt | |
Oita (OIT) | Japan Airlines | JL671 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Oita (OIT) | Finnair | AY5233 | 07:40 | planlagt | |
Oita (OIT) | Hawaiian Airlines | HA5354 | 07:40 | planlagt | |
Matsuyama (MYJ) | All Nippon Airways | NH599 | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA38 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7542 | 07:40 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL95 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5712 | 07:45 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL529 expand_more(7) | 07:45 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air Tahiti Nui | TN1816 | 07:45 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7421 | 07:45 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4188 | 07:45 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6336 | 07:45 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Finnair | AY5297 | 07:45 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5258 | 07:45 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | LATAM Airlines | LA7483 | 07:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL4 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8496 | 07:45 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7466 | 07:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9104 | 07:45 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE2104 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Japan Airlines | JL5237 | 07:50 | planlagt | |
Yonago (YGJ) | All Nippon Airways | NH389 | 07:55 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL151 expand_more(5) | 07:55 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Alaska Airlines | AS7391 | 07:55 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Cathay Pacific | CX6312 | 07:55 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | China Airlines | CI9971 | 07:55 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Finnair | AY5051 | 07:55 | planlagt | |
Aomori (AOJ) | Hawaiian Airlines | HA5053 | 07:55 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL209 expand_more(8) | 07:55 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Alaska Airlines | AS7551 | 07:55 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | American Airlines | AA8483 | 07:55 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Bangkok Airways | PG4198 | 07:55 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | British Airways | BA4613 | 07:55 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Finnair | AY5287 | 07:55 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Garuda Indonesia | GA9168 | 07:55 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | Hawaiian Airlines | HA5081 | 07:55 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | LATAM Airlines | LA7469 | 07:55 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | Japan Airlines | JL267 expand_more(4) | 07:55 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | Alaska Airlines | AS7473 | 07:55 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | Cathay Pacific | CX6368 | 07:55 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | Finnair | AY5167 | 07:55 | planlagt | |
Hiroshima (HIJ) | Hawaiian Airlines | HA5115 | 07:55 | planlagt | |
Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL241 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Okayama (OKJ) | American Airlines | AA8489 | 07:55 | planlagt | |
Okayama (OKJ) | Hawaiian Airlines | HA5098 | 07:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL294 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Vietnam Airlines | VN3010 | 08:00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL925 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Alaska Airlines | AS7543 | 08:00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | American Airlines | AA8443 | 08:00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Finnair | AY5237 | 08:00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Hawaiian Airlines | HA5436 | 08:00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | LATAM Airlines | LA7477 | 08:00 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Skymark Airlines | BC27 | 08:00 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH79 | 08:00 | planlagt | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH867 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ9127 | 08:00 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Starflyer | 7G55 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH3855 | 08:00 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | All Nippon Airways | NH539 | 08:05 | planlagt | |
Kobe (UKB) | Skymark Airlines | BC117 | 08:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA864 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8464 | 08:05 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6410 | 08:05 | planlagt | |
Iwakuni (IWK) | All Nippon Airways | NH639 | 08:05 | planlagt | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ1035 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Seoul (GMP) | All Nippon Airways | NH6969 | 08:05 | planlagt | |
Okayama (OKJ) | All Nippon Airways | NH659 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Okayama (OKJ) | Air Canada | AC6269 | 08:15 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD37 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4737 | 08:15 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | Japan Airlines | JL487 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | China Airlines | CI8457 | 08:15 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | Finnair | AY5065 | 08:15 | planlagt | |
Takamatsu (TAK) | Hawaiian Airlines | HA5218 | 08:15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU540 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Japan Airlines | JL5604 | 08:15 | planlagt | |
Sakata (SYO) | All Nippon Airways | NH399 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Sakata (SYO) | Vietnam Airlines | VN3353 | 08:15 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH479 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | United Airlines | UA7901 | 08:15 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Vietnam Airlines | VN3377 | 08:15 | planlagt | |
Akita (AXT) | All Nippon Airways | NH409 | 08:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA26 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6926 | 08:25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7018 | 08:25 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH81 | 08:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Skymark Airlines | BC729 | 08:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL599 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air Tahiti Nui | TN1826 | 08:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7435 | 08:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4168 | 08:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Cathay Pacific | CX6326 | 08:30 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH97 | 08:30 | planlagt | |
Kobe (UKB) | All Nippon Airways | NH415 | 08:30 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G89 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3889 | 08:30 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | All Nippon Airways | NH759 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | Vietnam Airlines | VN3391 | 08:35 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | Japan Airlines | JL193 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | Bangkok Airways | PG4194 | 08:40 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | Finnair | AY5053 | 08:40 | planlagt | |
Komatsu (KMQ) | Hawaiian Airlines | HA5077 | 08:40 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL531 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Alaska Airlines | AS7423 | 08:40 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Bangkok Airways | PG4190 | 08:40 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | British Airways | BA3433 | 08:40 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Hawaiian Airlines | HA5260 | 08:40 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL229 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7483 | 08:55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Finnair | AY5141 | 08:55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5089 | 08:55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Malaysia Airlines | MH9169 | 08:55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH99 | 08:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL180 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Vietnam Airlines | VN3012 | 09:00 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD39 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4739 | 09:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL74 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Cathay Pacific | CX6300 | 09:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Finnair | AY5081 | 09:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA5389 | 09:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9788 | 09:00 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G91 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3891 | 09:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH126 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7928 | 09:05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH118 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6082 | 09:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7930 | 09:15 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA458 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8458 | 09:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL6402 | 09:20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK8328 | 09:20 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Air Do | HD43 | 09:30 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH4743 | 09:30 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | Starflyer | 7G93 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Kitakyushu (KKJ) | All Nippon Airways | NH3893 | 09:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK199 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH6635 | 09:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9363 | 09:45 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA78 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Air Canada | AC2791 | 09:55 | planlagt | |
Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH6417 | 09:55 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR6360 | 09:55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY62 expand_more(2) | 09:55 | Aflyst | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6092 | 09:55 | Aflyst | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6877 | 09:55 | Aflyst | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL72 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Cathay Pacific | CX6324 | 09:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA5391 | 09:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Malaysia Airlines | MH9786 | 09:55 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH116 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC6248 | 09:55 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA7994 | 09:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | All Nippon Airways | NH186 | 09:55 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF60 | 10:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tokyo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!