Qatar Airways hos Tokyo Lufthavn - HND
Hvilke terminaler ankommer og afgår Qatar Airways fra ved Tokyo Lufthavn?
Qatar Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Tokyo Lufthavn:
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Qatar Airways til og fra Tokyo Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 19 | Se flyrejser |
Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 6 | Se flyrejser |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 25 | Se flyrejser |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 19 | Se flyrejser |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 13 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 13 | Se flyrejser |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 69 | Se flyrejser |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 19 | Se flyrejser |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 25 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Se flyrejser |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 19 | Se flyrejser |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 31 | Se flyrejser |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 19 | Se flyrejser |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 20 | Se flyrejser |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 25 | Se flyrejser |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 32 | Se flyrejser |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 20 | Se flyrejser |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 26 | Se flyrejser |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 19 | Se flyrejser |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 12 | Se flyrejser |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 19 | Se flyrejser |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 26 | Se flyrejser |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 19 | Se flyrejser |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 19 | Se flyrejser |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 19 | Se flyrejser |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 56 | Se flyrejser |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 50 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 19 | Se flyrejser |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 68 | Se flyrejser |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 13 | Se flyrejser |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 26 | Se flyrejser |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Se flyrejser |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 25 | Se flyrejser |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 19 | Se flyrejser |
Junmachi (GAJ) | Japan | Yamagata | 13 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Tokyo Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Tokyo Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tokyo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!