Jet Linx Aviation hos Tokyo Lufthavn - HND
Hvilke steder flyver Jet Linx Aviation til og fra Tokyo Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Akita (AXT) | Japan | Akita | 9 | Se flyrejser |
Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 10 | Se flyrejser |
Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 10 | Se flyrejser |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 2 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | Se flyrejser |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 29 | Se flyrejser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 7 | Se flyrejser |
Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 9 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Se flyrejser |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 12 | Se flyrejser |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 5 | Se flyrejser |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 7 | Se flyrejser |
Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 9 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 5 | Se flyrejser |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 17 | Se flyrejser |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 8 | Se flyrejser |
Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 9 | Se flyrejser |
Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 12 | Se flyrejser |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 16 | Se flyrejser |
Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 8 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 23 | Se flyrejser |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 11 | Se flyrejser |
Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 7 | Se flyrejser |
Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 9 | Se flyrejser |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 7 | Se flyrejser |
Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 12 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Se flyrejser |
Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 8 | Se flyrejser |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 2 | Se flyrejser |
Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 5 | Se flyrejser |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 17 | Se flyrejser |
Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 25 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 7 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Se flyrejser |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 21 | Se flyrejser |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 14 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Se flyrejser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 18 | Se flyrejser |
Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 8 | Se flyrejser |
Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 9 | Se flyrejser |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 9 | Se flyrejser |
Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 9 | Se flyrejser |
Ube (UBJ) | Japan | Ube | 10 | Se flyrejser |
Junmachi (GAJ) | Japan | Yamagata | 17 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Tokyo Lufthavn, der drives af Jet Linx Aviation
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Tokyo Lufthavn, der drives af Jet Linx Aviation
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Akita | Akita (AXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | Se flyrejser |
Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Yamagata | Junmachi (GAJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tokyo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!