Japan Airlines hos Tokyo Lufthavn - HND
Hvilke terminaler ankommer og afgår Japan Airlines fra ved Tokyo Lufthavn?
Japan Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Tokyo Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver Japan Airlines til og fra Tokyo Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Akita (AXT) | Japan | Akita | 6 | Se flyrejser |
| Amami O Shima (ASJ) | Japan | Amami O Shima | 14 | Se flyrejser |
| Aomori (AOJ) | Japan | Aomori | 63 | Se flyrejser |
| Asahikawa (AKJ) | Japan | Asahikawa | 39 | Se flyrejser |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Se flyrejser |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 28 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Se flyrejser |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 7 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 25 | Se flyrejser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Se flyrejser |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Se flyrejser |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 161 | Se flyrejser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 21 | Se flyrejser |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 25 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 24 | Se flyrejser |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 72 | Se flyrejser |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Se flyrejser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 52 | Se flyrejser |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 4 | Se flyrejser |
| Izumo (IZO) | Japan | Izumo | 44 | Se flyrejser |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Se flyrejser |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 77 | Se flyrejser |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 22 | Se flyrejser |
| Kochi (KCZ) | Japan | Kochi | 43 | Se flyrejser |
| Komatsu (KMQ) | Japan | Komatsu | 43 | Se flyrejser |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 79 | Se flyrejser |
| Kushiro (KUH) | Japan | Kushiro | 26 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 45 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 41 | Se flyrejser |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Se flyrejser |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 53 | Se flyrejser |
| Memanbetsu (MMB) | Japan | Memanbetsu | 26 | Se flyrejser |
| Misawa (MSJ) | Japan | Misawa | 22 | Se flyrejser |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 39 | Se flyrejser |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 51 | Se flyrejser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | Se flyrejser |
| Obihiro (OBO) | Japan | Obihiro | 39 | Se flyrejser |
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 54 | Se flyrejser |
| Okayama (OKJ) | Japan | Okayama | 53 | Se flyrejser |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 128 | Se flyrejser |
| Itami (ITM) | Japan | Osaka Itami | 136 | Se flyrejser |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 27 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Se flyrejser |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 168 | Se flyrejser |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 84 | Se flyrejser |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | Se flyrejser |
| Hongqiao (SHA) | China | Shanghai Hongqiao | 21 | Se flyrejser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 42 | Se flyrejser |
| Shirahama (SHM) | Japan | Shirahama | 34 | Se flyrejser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Se flyrejser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Se flyrejser |
| Taipei Songshan (TSA) | Taiwan | Taipei Songshan | 29 | Se flyrejser |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 65 | Se flyrejser |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 20 | Se flyrejser |
| Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 56 | Se flyrejser |
| Ube (UBJ) | Japan | Ube | 5 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Hongqiao | Hongqiao (SHA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Se flyrejser |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | Se flyrejser |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Se flyrejser |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Se flyrejser |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Akita | Akita (AXT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Amami O Shima | Amami O Shima (ASJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Aomori | Aomori (AOJ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Asahikawa | Asahikawa (AKJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Itami | Itami (ITM) | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Izumo | Izumo (IZO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Kochi | Kochi (KCZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Komatsu | Komatsu (KMQ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Japan | Kushiro | Kushiro (KUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Memanbetsu | Memanbetsu (MMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Misawa | Misawa (MSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Se flyrejser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | Se flyrejser |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Obihiro | Obihiro (OBO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Okayama | Okayama (OKJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Shirahama | Shirahama (SHM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Songshan | Taipei Songshan (TSA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Ube | Ube (UBJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Tokyo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!






























































